2018-07-24  Hangon Bridgeviikko IMP-parikilpailu Round 7

Score tables

33 tables, 66 pairs. Number of boards: 35. IMPs across the field.

Round winner  Pair  Name                            Score
                47  Marko Ketola - Piia Ruottinen     663
                 2  Timo Sairanen - Timo Jalopaasi    645
                48  Eija Tornio - Maria Tulonen       593

Rank  Pair  Score  Round  Name                                           M-ID    Club                               

   1    47   2310    663  Marko Ketola - Piia Ruottinen               1588 1010  Tampereen Bk  - Jyväskylän Bk      
   2    33   1848    475  Mikko Toivonen - Seppo Niemi                1108 1362  SABL "Otapieti"  - B-55            
   3    43   1540    364  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  TOPPI  - B-55                      
   4    50   1083   -663  Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka               1405 1146  Tapiolan Trikki                    
   5     9   1028    186  Hulda Ahonen - Seppo Sauvola                1348 1050  Tampereen Bk  - OY-Bridge          

   6     1    936    299  Lasse Utter - Oskari Koivu                  1013 2718  Jyväskylän Bk                      
   7    21    924     63  Kati Sandström - Raimo Raunto               1001 1036  Turun Bk  - Savuton                
   8    51    868   -364  Olli_A. Manni - Mauri Sirkiä                1361 1492  Turun Bk                           
   9    32    853   -475  Riku Erkkilä - Pasi Suominen                1150 1041  TOPPI  - Tammerbridge              
  10    12    835   -122  Arvo Priimägi - Osmo Parviainen             1382 1038  Salon Bk  - Savuton                

  11     2    832    645  Timo Sairanen - Timo Jalopaasi              1034 1064  Oulun BK                           
  12    17    828    122  Martin Arle - Johan Lindén                  1162 1163  AV  - Savuton                      
  13     3    730   -186  Matti Sihvola - Ranan Rimon                 1158 1197  B-55  - B-19                       
  14    36    725     84  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen             1591 1127  TOPPI  - Etiäiset                  
  15    35    654    -63  Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki          1549 1799  Lahden Bk  - KUB                   

  16    26    638    144  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk          2717 2694  Vasa Bk                            
  17    20    582    275  Agneta Berglund - Maria Nordgren            1091 1669  AV                                 
  18    45    565    -84  Birgit Bärlund - Tuula Keso                 1152 2162  AV  - B-55                         
  19    42    531     18  Reko Märsylä - Micki Airanne                1453 +159  Vasa Bk                            
  20    13    510    -18  Antti Elsinen - Pekka Viitasalo             1148 1094  B-55  - Tapiolan Trikki            

  21    16    481     18  Timo Halttunen - Tatu Heikkinen             1447 1164  Akaan Bk  - Lappeenrannan Bk       
  22    41    459    525  Christer Ekström - Heikki Lehtinen          1764 1030  AV  - Tapiolan Trikki              
  23    52    429    276  Pekka Nöjd - Jari Salonen                   +160 1175  Kulo Bridge                        
  24    63    372    140  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen              1085 1321  TOPPI  - B-55                      
  25    28    338   -299  Jonna Kaminen - Raija Tuomi                 1586 1332  Tammerbridge  - Tapiolan Trikki    

  26    56    337    -18  Pirjo Räty - Jarmo Räty                     1087 1088  Tapiolan Trikki                    
  27    49    316     32  Riku Mattila - Gabriella Ahlvik             1349 2197  H6  - Hangö Bk                     
  28    44    271    349  Merja Viitasalo - Paula Nurmi               1762 1216  Tapiolan Trikki                    
  29    58    223   -144  Jouko Paganus - Christer Englund            1445 1844  Etiäiset  - B-55                   
  30    61    173    -32  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen             2724 1073  B-55  - H6                         

  31    59    127    197  Harri Sabelström - Kaija Peltola            1609 1610  Tapiolan Trikki                    
  32    29     79   -109  Klaus Harjunen - Sakari Stubb               1105 1178  Savuton  - B-55                    
  33     4     75   -140  Clas Nyberg - Vesa Leskelä                  1167 1070  Vasa Bk  - SABL "Otapieti"         
  34    23    -11    109  Kalevi Paavola - Jukka Mäntylä              1242 2612  TOPPI  - Savuton                   
  35    60    -37   -275  Arto Keloharju - Jukka Pesonen              1106 1096  KUB  - B-55                        

  36     8    -83    300  Arttu Karhulahti - Osmo Kiema               1616 1028  Salon Bk  - Jyväskylän Bk          
  37    18    -85   -276  Kari Koivisto - Nina Bagge                  1428 2468  B-19  - Vasa Bk                    
  38    54   -121    391  Aapo Nieminen - Arttu Keisala               2161 2277  Jyväskylän Bk  - Ähtärin Bk        
  39    48   -126    593  Eija Tornio - Maria Tulonen                 1574 1345  Lahden Bk                          
  40    62   -141    199  Juha Porma - Markku Paavola                 1472 1720  Oulun BK                           

  41    37   -175     62  Jyrki Lahtonen - Jari Böling                1569 1504  Turun Bk  - ÅBK                    
  42    11   -227    -62  Pirkko Leander - Eeva Parviainen            1346 1142  TOPPI  - B-55                      
  43    22   -312    129  Carola Tengström - Johan Herrgård           1097 1767  AV                                 
  44    31   -403   -197  Juha Saarikoski - Kirsi Vesterinen          1469 1794  Savuton  - Porvoon Bk              
  45    24   -409    112  Janne Seppälä - Petteri Nieminen            1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk              

  46    46   -453   -645  Toni Juopperi - Osmo Haljoki                2743 1063  OY-Bridge  - Oulun BK              
  47    39   -507   -349  Sanna Kitti - Robert Bjurström              1149 1581  Vasa Bk  - Tammerbridge            
  48    19   -511    211  Timo Arppe - Lars Carlsson                  1166 1225  H6  - AV                           
  49    66   -516   -525  Bernadette Jokinen - Hanna Wagner           2753 2244  B-55  - Ei SBL:n jäsen             
  50    15   -524     81  Veijo Nikkanen - Vesa Pekkanen              1270 2567  Tammerbridge  - Savuton            

  51    38   -548   -199  Pekka Söderlin - Jarmo Laakso               1226 1365  KuBK  - Salon Bk                   
  52    55   -573    140  Antti Kauppila - Tapio Viren                1474 2041  OY-Bridge  - Ei SBL:n jäsen        
  53    10   -594    402  Sini Siira - Reetta Rekonen                 1012 2469  Tammerbridge  - Vasa Bk            
  54    53   -615   -129  Ulla Lindgren_Fagerholm - Per-Ivar Norberg  2078 1790  AV                                 
  55    25   -692    -81  Vesa Leinonen - Martti Meronen              1668 1219  Ähtärin Bk  - Turun Bk             

  56     6   -775   -300  Anne Tallgren - Marko Tallgren              2887 2888  Rauman Bk                          
  57     5   -787   -112  Olavi Kivipensas - Maria Mylläri            1808 2891  Turun Bk  - H6                     
  58    30   -981   -391  Memme Aranko - Fred Sundwall                1239 1098  AV                                 
  59     7  -1075   -211  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä           1318 1319  Salon Bk                           
  60    40  -1240   -593  Tero Topra - Jari Torvela                   1798 1597  KUB  - Lappeenrannan Bk            

  61    34  -1324   -140  Arto Puumalainen - Nawel Settouti           1082 2462  Lappeenrannan Bk  - Ei SBL:n jäsen 
  62    57  -1370    -71  Taru Reinikainen - Iris Schiewek            1259 2667  B-55                               
  63    14  -1525   -171  Jaakko Elokorpi - Kaarlo Ylinen             1684 1238  Savuton                            
  64    65  -1573     71  Orvo Backman - Tuomas Vihavainen            1603 1604  B-55                               
  65    27  -1834    171  Vilma Noponen - Mikko Johansson             1093 2030  Akaan Bk  - Turun Bk               

  66    64  -2353   -402  Liisa Jalkanen - Jarmo Reinikainen          1077 1706  KuBK                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     AJ10653                              32     KJ            
South  53                                   West   J1083         
N-S    AKJ73                                E-W    K4            
       ---                                         AKQ87         
K97           84                            Q107          8653   
A82           QJ9                           Q9764         A52    
54            109862                        AJ9           Q10652 
108752        KJ6                           J6            4      
       Q2                                          A942          
       K10764                                      K             
       Q                                           873           
       AQ943                                       109532        

5N S 660                                    4N N 430             
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
N      8 10 10 11 11                        NS    11  6  7  7 10 
S      : 11  :  :  :                        EW     2  7  6  5  3 
E      5  2  3  1  2 
W      :  :  :  2  : 

 Pair  Contr    Ld     Result    Score       Pair  Contr    Ld     Result    Score  
 5 24  6S  N  = D10  1430       389 -389     3  9  3N  N +2 D2    460       184 -184
22 53  6S  N  = S4   1430       389 -389    16 56  3N  N +1 D2    430       158 -158
23 29  6S  N  = S8   1430       389 -389    20 60  3N  N +1 D2    430       158 -158
62 38  6S  N  = D10  1430       389 -389    37 11  3N  N +1 D2    430       158 -158
13 42  4S  N +3 D10   710        38  -38    44 39  3N  N +1 H2    430       158 -158
26 58  3N  S +3 C2    690        11  -11    55 34  3N  N +1 D5    430       158 -158
63  4  3N  N +3 D10   690        11  -11     8  6  5C  N  = S8    400       140 -140
 7 19  4S  N +2 HQ    680         7   -7    23 29  3N  N  = D5    400       140 -140
 8  6  4S  N +2 S8    680         7   -7    43 51  3N  N  = D2    400       140 -140
16 56  4S  N +2 HQ    680         7   -7    52 18  5C  N  = D2    400       140 -140
31 59  5S  N +1 D9    680         7   -7    54 30  3N  N  = D5    400       140 -140
35 21  5S  N +1 D9    680         7   -7    61 49  5C  N  = S5    400       140 -140
37 11  4S  N +2 S4    680         7   -7     1 28  1N  N +4 H2    210        -5    5
43 51  4S  N +2 D10   680         7   -7    13 42  1N  N +3 D2    180       -31   31
44 39  4S  N +2 D10   680         7   -7    31 59  3C  N +2 C4    150       -57   57
54 30  4S  N +2 D10   680         7   -7    40 48  3C  N +2 S6    150       -57   57
55 34  4S  N +2 D10   680         7   -7    62 38  4C  N +1 D5    150       -57   57
61 49  4S  N +2 S8    680         7   -7    63  4  3C  N +2 D2    150       -57   57
65 57  4S  N +2 D10   680         7   -7     5 24  1N  N +1 D5    120       -83   83
66 41  4S  N +2 D10   680         7   -7     7 19  1N  N +1 D5    120       -83   83
25 15  3N  S +2 D5    660       -18   18    12 17  1N  N +1 D10   120       -83   83
52 18  3N  N +2 D10   660       -18   18    22 53  1N  N +1 D5    120       -83   83
 1 28  4S  N +1 D8    650       -19   19    25 15  1N  N +1 D2    120       -83   83
 3  9  4S  N +1 S8    650       -19   19    26 58  1N  N +1 D2    120       -83   83
10 64  4S  N +1 D10   650       -19   19    27 14  1N  N +1 D2    120       -83   83
20 60  4S  N +1 S8    650       -19   19    32 33  1N  N +1 D5    120       -83   83
32 33  4S  N +1 D10   650       -19   19    35 21  1N  N +1 D5    120       -83   83
36 45  4S  N +1 D10   650       -19   19    36 45  1N  N +1 D2    120       -83   83
27 14  4H  S  = D5    620       -45   45    46  2  1N  N +1 D2    120       -83   83
12 17  2S  N +4 D10   230      -273  273    50 47  1N  N +1 D2    120       -83   83
40 48  5S  N -1 D10      -100  -390  390    65 57  3C  N  = D5    110       -90   90
50 47  4H  S -2 D5       -200  -402  402    10 64  3N  N -1 D6        -50  -215  215
46  2  5C  S -4 D5       -400  -447  447    66 41  2H  N -2 C4       -100  -249  249

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     10                                   34     Q2            
North  J109762                              East   Q987532       
None   QJ1053                               N-S    J83           
       J                                           4             
764           J532                          9843          1075   
5             Q843                          A4            K10    
A87           K96                           A952          KQ64   
Q108752       94                            K105          Q872   
       AKQ98                                       AKJ6          
       AK                                          J6            
       42                                          107           
       AK63                                        AJ963         

4H N 420                                    2N E -120            
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
NS     7  9 10  8  8                        NS     6  4  8  6  5 
E      6  3  3  4  4                        EW     7  7  4  7  8 
W      5  :  2  :  : 


 Pair  Contr    Ld     Result    Score       Pair  Contr    Ld     Result    Score  
35 21  4N  S +1 C7    460       191 -191    55 34  3Sx W -2 C4    300       188 -188
12 17  4H  N +1 C9    450       190 -190     1 28  2H  N +1 DK    140        67  -67
27 14  3N  S +1 C5    430       168 -168    10 64  2H  N +1 DK    140        67  -67
54 30  3N  S +1 C7    430       168 -168    13 42  2H  N +1 DK    140        67  -67
 1 28  4H  N  = C9    420       168 -168    16 56  2H  N +1 DK    140        67  -67
10 64  4H  N  = C9    420       168 -168    22 53  2H  N +1 DK    140        67  -67
13 42  4H  N  = HQ    420       168 -168    26 58  2H  N +1 DK    140        67  -67
25 15  4H  N  = D6    420       168 -168    31 59  3H  N  = S5    140        67  -67
26 58  4H  N  = C4    420       168 -168    36 45  2H  N +1 S5    140        67  -67
36 45  4H  S  = C5    420       168 -168    37 11  2H  N +1 D6    140        67  -67
43 51  4H  N  = C9    420       168 -168    40 48  2H  N +1 DK    140        67  -67
44 39  4H  N  = C9    420       168 -168    43 51  2H  N +1 S10   140        67  -67
46  2  4H  N  = C9    420       168 -168    54 30  3H  N  = S7    140        67  -67
52 18  4H  S  = C5    420       168 -168    62 38  2H  N +1 DK    140        67  -67
63  4  4H  N  = D6    420       168 -168    63  4  2H  N +1 S5    140        67  -67
65 57  4H  N  = D9    420       168 -168     7 19  2H  N  = DK    110        35  -35
20 60  3N  S  = C7    400       150 -150    12 17  2H  N  = DK    110        35  -35
66 41  2S  S +1 C7    140       -30   30    20 60  2H  N  = DK    110        35  -35
 7 19  5H  N -1 C9        -50  -151  151    44 39  2H  N  = DK    110        35  -35
37 11  4N  S -1 C5        -50  -151  151    50 47  2H  S  = S4    110        35  -35
62 38  4H  N -1 C9        -50  -151  151    52 18  2H  N  = DK    110        35  -35
 3  9  6H  N -2 C9       -100  -195  195    61 49  2H  N  = DK    110        35  -35
 5 24  6H  N -2 C9       -100  -195  195     8  6  2S  W -1 C4     50       -23   23
16 56  6H  N -2 C9       -100  -195  195    46  2  2N  E -1 HJ     50       -23   23
22 53  5H  N -2 C9       -100  -195  195    65 57  4D  W -1 C4     50       -23   23
31 59  6H  N -2 C4       -100  -195  195    25 15  1S  S -1 HA       -100  -129  129
32 33  6H  N -2 S3       -100  -195  195    32 33  4H  N -1 DK       -100  -129  129
40 48  6H  N -2 C9       -100  -195  195    35 21  4H  N -1 DQ       -100  -129  129
50 47  5H  S -2 C5       -100  -195  195     3  9  3D  E  = SK       -110  -137  137
55 34  6H  N -2 C9       -100  -195  195    27 14  1N  E +2 C6       -150  -166  166
61 49  4S  S -2 H5       -100  -195  195     5 24  2C  S -2 S3       -200  -204  204
 8  6  6H  N -3 C9       -150  -225  225    23 29  2C  S -2 S9       -200  -204  204
23 29  6H  N -3 C4       -150  -225  225    66 41  4H  N -2 DK       -200  -204  204

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35     KQJ53         
South  A54           
E-W    7             
       10984         
A9874         ---    
87            KJ96   
A93           KQ6542 
AQ2           K65    
       1062          
       Q1032         
       J108          
       J73           

6D W -1370           
       C  D  H  S  N
NS     4  1  4  5  2 
EW     9 12  9  8 10 



 Pair  Contr    Ld     Result    Score  
 8  6  5C  W -2 SQ    200       401 -401
10 64  5D  E -2 C3    200       401 -401
27 14  4D  E +1 S10      -150   297 -297
 1 28  2Sx N -3 DK       -500    88  -88
12 17  5D  E  = S2       -600     9   -9
23 29  5D  E  = H3       -600     9   -9
54 30  5D  E  = H3       -600     9   -9
65 57  5D  E  = C3       -600     9   -9
40 48  5D  E +1 H3       -620   -18   18
43 51  5D  E +1 H3       -620   -18   18
50 47  5D  E +1 H3       -620   -18   18
55 34  5D  E +1 H3       -620   -18   18
 3  9  3N  W +1 C10      -630   -19   19
 5 24  3N  W +1 C10      -630   -19   19
 7 19  3N  W +1 SK       -630   -19   19
16 56  3N  W +1 C10      -630   -19   19
25 15  3N  W +1 D7       -630   -19   19
26 58  3N  W +1 SK       -630   -19   19
31 59  3N  W +1 SK       -630   -19   19
37 11  3N  W +1 SK       -630   -19   19
44 39  3N  W +1 SK       -630   -19   19
61 49  3N  W +1 C10      -630   -19   19
20 60  3N  W +2 H4       -660   -49   49
22 53  3N  W +2 C10      -660   -49   49
32 33  3N  E +2 H3       -660   -49   49
35 21  3N  E +2 H2       -660   -49   49
36 45  3N  E +2 H3       -660   -49   49
52 18  3N  E +2 H2       -660   -49   49
62 38  3N  E +2 H3       -660   -49   49
63  4  3N  W +2 SQ       -660   -49   49
66 41  3N  W +2 SK       -660   -49   49
13 42  3Nx E +1 S10      -950  -260  260
46  2  3Nx W +1 D7       -950  -260  260


Score tables