2019-01-26 Tammerbridge 60-vuotta juhlakilpailu
|
Round 4-6
|
Score tables
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 12. Average: 300.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
4 Marko Ketola - Kati Sandström 227 75,7
47 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 197 65,7
41 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä 189 63,0
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 4 403 67,2 227 Marko Ketola - Kati Sandström 1588 1001 Tampereen Bk - Turun Bk
2 58 398 66,3 165 Timo Ollila - Janne Vesterinen 1113 1240 Porin Bk
3 47 383 63,8 197 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
4 34 367 61,2 171 Markku Pekkinen - Robert Bjurström 1829 1581 B-55 - Tammerbridge
5 27 360 60,0 178 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
6 7 348 58,0 147 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 1616 1268 Salon Bk
7 45 346 57,7 160 Sanna Kitti - Jussi Pölkki 1149 1090 Vasa Bk - Tampereen Bk
8 11 345 57,5 159 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
9 14 344 57,3 187 Juha Luostarinen - Ari Pöppönen 1009 1011 Kajaanin Bk
52 344 57,3 135 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
11 54 340 56,7 132 Oskari Koivu - Seppo Sauvola 2718 1050 Jyväskylän Bk - OY-Bridge
12 17 328 54,7 170 Mirja Mäntylä - Elina Laukkanen 1039 1062 Tammerbridge
13 29 326 54,3 164 Auli Ferm - Ahti Niku 1593 +139 Tammerbridge
14 12 325 54,2 146 Anni Mäkelä - Veijo Nikkanen 1849 1270 B-55 - Tammerbridge
15 53 320 53,3 161 Päivi Salonen - Esa Halminen 1558 1556 Porin Bk
16 48 319 53,2 134 Teija Tuomi - Tero Topra 1809 1798 Akaan Bk - KUB
17 32 317 52,8 144 Timo Tero - Toni Juopperi 1035 2743 OY-Bridge - OY-Bridge
18 5 314 52,3 126 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
19 1 313 52,2 142 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 1148 1147 B-55
3 313 52,2 167 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
25 313 52,2 148 Jonna Kaminen - Olli Rahi 1586 1325 Tammerbridge - Porin Bk
22 21 311 51,8 148 Gabriella Ahlvik - Petri Ukkonen 2197 1127 AV - Etiäiset
23 38 310 51,7 164 Janne Tuononen - Sini Alatalo 2648 1012 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
24 41 309 51,5 189 Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä 1069 1070 TOPPI - SABL "Otapieti"
55 309 51,5 179 Meri Korhonen - Artturi Mäki-Maukola 1374 2996 Tammerbridge - Tampereen Bk
26 31 308 51,3 144 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
27 46 305 50,8 172 Mika Akkanen - Kirsi Kaarisola 2539 2600 Tammerbridge - Tammerbridge
28 42 304 50,7 143 Jesse Jäkärä - Martti Meronen 2724 1219 B-55 - Turun Bk
29 6 303 50,5 144 Markku Kiander - Mika Sandström 1424 1269 Tampereen Bk - Tammerbridge
30 24 302 50,3 182 Timo Halttunen - Pasi Suominen 1447 1041 Akaan Bk - Tammerbridge
31 15 295 49,2 135 Alma Koivu - Tero Koivu 3015 1441 Akaan Bk - Jyväskylän Bk
32 13 293 48,8 169 Sari Itäluoma - Nina Tyni 2858 2863 Tammerbridge - Ei SBL:n jäsen
33 59 289 48,2 132 Marko Jaakola - Aku Nieminen 2619 1727 Seinäjoen Bk
34 37 287 47,8 157 Olli Puurtinen - Arvo Priimägi 1696 1382 B-55 - Salon Bk
35 33 286 47,7 156 Magnus Karlsson - Börje Ehn 1176 2807 Vasa Bk
36 43 279 46,5 139 Riitta Jaakonaho - Janne Virtanen 2859 1417 Tammerbridge
37 57 278 46,3 155 Olavi Kivipensas - Ranan Rimon 1808 1197 Salon Bk - B-19
38 36 271 45,2 120 Olli-Pekka Hinkkanen - Kimmo Kotiniemi 2057 1932 Porin Bk
39 35 270 45,0 124 Ilona Vänni - Hannu Luhtala 1416 1423 Tammerbridge
40 28 267 44,5 126 Karri Kupari - Pasi Kuokkanen 2170 1405 B-55 - Tapiolan Trikki
41 49 266 44,3 102 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
42 22 265 44,2 173 Jari Laakso - Jarmo Laakso 1367 1365 Salon Bk
43 44 258 43,0 157 Klaus Harjunen - Johan Lindén 1105 1163 Savuton
44 56 256 42,7 134 Kaisa Tuisku - Vesa Alatalo 2848 1594 Tammerbridge - Tammerbridge
45 51 251 41,8 126 Aleksi Aalto - Piia Ruottinen 3003 1010 B-19 - Jyväskylän Bk
46 26 246 41,0 156 Vilma Noponen - Mikko Johansson 1093 2030 Akaan Bk - Turun Bk
47 2 234 39,0 135 Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen 2694 2717 Vasa Bk
48 23 225 37,5 106 Vuokko Rounioja - Mikko Vänni 1774 2815 Tammerbridge - Porin Bk
49 16 219 36,5 140 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
50 19 216 36,0 128 Alexandr Ilikbaev - Joni Säilä 2911 +140 Tammerbridge
51 39 215 35,8 127 Aivi-Tiina Veräväinen - Kalevi Marjamäki 1072 2038 Tammerbridge
52 18 207 34,5 78 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 72 ! 8 7532 !
! South AK764 ! West 8 !
! All 53 ! None 87532 !
! A975 ! AJ8 !
! Q1085 6 ! AQ864 KJ9 !
! 853 J1092 ! KJ1095 7 !
! 10976 AQJ84 ! A10 KQ94 !
! 103 Q62 ! Q K7643 !
! AKJ943 ! 10 !
! Q ! AQ6432 !
! K2 ! J6 !
! KJ84 ! 10952 !
! ! !
! 5H S 650 ! 5S W -450 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 11 7 11 10 10 ! NS 5 4 5 2 2 !
! E 1 6 2 2 3 ! EW 8 9 8 11 10 !
! W : : : : 2 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 16 4S S +1 D10 650 45 5 ! 4 18 6S W -1 H8 50 49 1 !
! 7 12 4S S +1 H3 650 45 5 ! 46 39 6S W -1 CA 50 49 1 !
! 41 34 4S S +1 C10 650 45 5 ! 45 38 4S W = D2 -420 44 6 !
! 43 36 4S S +1 C10 650 45 5 ! 55 21 4S W = D2 -420 44 6 !
! 46 39 4S S +1 C10 650 45 5 ! 58 24 4S W = H8 -420 44 6 !
! 57 23 4S S +1 C10 650 45 5 ! 1 15 5S W = H8 -450 22 28 !
! 1 15 4S S = D7 620 25 25 ! 2 16 5S W = H8 -450 22 28 !
! 3 17 4S S = D7 620 25 25 ! 3 17 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 4 18 4S S = D10 620 25 25 ! 6 11 4S W +1 D3 -450 22 28 !
! 6 11 4S S = D10 620 25 25 ! 7 12 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 13 14 4S S = D10 620 25 25 ! 13 14 5S W = H8 -450 22 28 !
! 42 35 4S S = D7 620 25 25 ! 41 34 5S W = H8 -450 22 28 !
! 44 37 4S S = D10 620 25 25 ! 42 35 4S W +1 S2 -450 22 28 !
! 47 31 4S S = D10 620 25 25 ! 43 36 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 52 27 4S S = D10 620 25 25 ! 44 37 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 53 28 4S S = D10 620 25 25 ! 47 31 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 55 21 4S S = D10 620 25 25 ! 48 32 5S E = H8 -450 22 28 !
! 56 22 4S S = D7 620 25 25 ! 49 33 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 58 24 4S S = D10 620 25 25 ! 51 26 4S W +1 S2 -450 22 28 !
! 59 25 4S S = D10 620 25 25 ! 53 28 5S W = D8 -450 22 28 !
! 49 33 3N S -1 D10 -100 9 41 ! 54 29 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 54 29 6C S -1 D10 -100 9 41 ! 56 22 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 5 19 4S S -2 C10 -200 3 47 ! 57 23 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 45 38 6S S -2 D7 -200 3 47 ! 59 25 4S W +1 H8 -450 22 28 !
! 48 32 6S S -2 D7 -200 3 47 ! 5 19 4Sx W +1 CA -690 2 48 !
! 51 26 4N S -2 D10 -200 3 47 ! 52 27 3Hx S -5 CQ -1100 0 50 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 763 ! 10 K83 !
! North AJ762 ! East J1096 !
! E-W J4 ! All KJ92 !
! Q96 ! QJ !
! KQ92 1054 ! Q1072 J965 !
! 98 KQ10 ! A873 KQ4 !
! 983 AK72 ! 10 Q8 !
! KJ102 843 ! 10952 8743 !
! AJ8 ! A4 !
! 543 ! 52 !
! Q1065 ! A76543 !
! A75 ! AK6 !
! ! !
! 2N W -120 ! 4N S 630 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 6 6 5 5 ! NS 6 11 8 6 10 !
! E 8 7 6 8 7 ! EW 5 2 4 6 2 !
! W : : : : 8 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 33 48 1N E -3 D5 300 49 1 ! 14 15 3N S +3 C5 690 49 1 !
! 34 49 3N E -3 H3 300 49 1 ! 34 49 3N S +3 H3 690 49 1 !
! 12 6 2N E -1 H3 100 43 7 ! 11 5 3N N +2 S5 660 29 21 !
! 17 2 1N E -1 H3 100 43 7 ! 12 6 3N S +2 C10 660 29 21 !
! 56 29 3S W -1 C6 100 43 7 ! 13 7 3N N +2 C8 660 29 21 !
! 59 23 3S W -1 DJ 100 43 7 ! 16 1 3N N +2 S6 660 29 21 !
! 31 46 2H N -1 DK -50 38 12 ! 17 2 3N S +2 S2 660 29 21 !
! 13 7 1N E = H3 -90 34 16 ! 31 46 3N N +2 S6 660 29 21 !
! 39 45 1N E = C7 -90 34 16 ! 35 41 3N N +2 S5 660 29 21 !
! 58 22 1N E = D6 -90 34 16 ! 36 42 3N S +2 S2 660 29 21 !
! 14 15 2Hx N -1 DA -100 29 21 ! 37 43 3N N +2 S6 660 29 21 !
! 55 28 2H N -2 S4 -100 29 21 ! 38 44 3N S +2 S2 660 29 21 !
! 11 5 1N E +1 H5 -120 20 30 ! 39 45 3N S +2 S2 660 29 21 !
! 16 1 1N E +1 H5 -120 20 30 ! 51 24 3N N +2 S6 660 29 21 !
! 18 3 1N E +1 H5 -120 20 30 ! 52 25 3N S +2 S7 660 29 21 !
! 36 42 1N E +1 C5 -120 20 30 ! 53 26 3N N +2 S5 660 29 21 !
! 37 43 1N E +1 H3 -120 20 30 ! 54 27 3N S +2 S2 660 29 21 !
! 53 26 1N E +1 H5 -120 20 30 ! 55 28 3N S +2 S7 660 29 21 !
! 57 21 1N E +1 H5 -120 20 30 ! 57 21 3N N +2 S6 660 29 21 !
! 35 41 2S W +1 C6 -140 11 39 ! 59 23 3N S +2 S2 660 29 21 !
! 52 25 2S W +1 S3 -140 11 39 ! 56 29 3N S +1 H3 630 10 40 !
! 32 47 3H N -3 DA -150 7 43 ! 32 47 5D S = C10 600 7 43 !
! 51 24 2H N -3 DK -150 7 43 ! 58 22 5D S = D10 600 7 43 !
! 38 44 2Hx N -2 DA -300 3 47 ! 18 3 3D S +2 S2 150 2 48 !
! 54 27 2Hx N -2 HK -300 3 47 ! 19 4 3D S +2 C5 150 2 48 !
! 19 4 4Hx N -4 DK -800 0 50 ! 33 48 3D S +2 S7 150 2 48 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 Q62 ! 12 6 !
! South 32 ! West A6543 !
! None KQ73 ! N-S 1042 !
! KJ104 ! AQ73 !
! 5 KJ4 ! AJ8543 KQ9 !
! 98765 AKJ ! K82 1097 !
! J54 A1092 ! 765 QJ93 !
! A975 Q32 ! 9 J62 !
! A109873 ! 1072 !
! Q104 ! QJ !
! 86 ! AK8 !
! 86 ! K10854 !
! ! !
! 3Sx S -100 ! 6Sx W 1100 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 4 4 4 8 6 ! NS 12 8 10 5 7 !
! S : : : : 5 ! EW 1 5 2 7 4 !
! EW 9 9 9 5 7 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 49 35 2Sx S = H5 470 50 0 ! 41 36 4H N +1 SK 650 50 0 !
! 11 7 3N E -3 S7 150 48 2 ! 16 3 4H N = SK 620 46 4 !
! 12 13 4H W -2 S2 100 41 9 ! 24 59 4H N = SK 620 46 4 !
! 15 2 3N E -2 S7 100 41 9 ! 29 55 4H N = SK 620 46 4 !
! 17 4 3N E -2 S9 100 41 9 ! 44 39 4Sx W -3 S6 500 42 8 !
! 24 59 4H W -2 S2 100 41 9 ! 21 56 4Sx W -2 HA 300 40 10 !
! 45 31 3N E -2 S9 100 41 9 ! 47 33 3C N +3 SA 170 38 12 !
! 48 34 4H W -2 S2 100 41 9 ! 22 57 3D W -3 S6 150 35 15 !
! 14 1 4H W -1 H2 50 26 24 ! 45 31 4C S +1 D7 150 35 15 !
! 18 5 4H W -1 H3 50 26 24 ! 14 1 4S W -2 HA 100 30 20 !
! 21 56 2N E -1 S7 50 26 24 ! 25 51 3Sx W -1 D2 100 30 20 !
! 22 57 3N E -1 H8 50 26 24 ! 27 53 3Sx E -1 HA 100 30 20 !
! 23 58 5H W -1 S6 50 26 24 ! 15 2 3S W -1 D2 50 19 31 !
! 26 52 4H E -1 D8 50 26 24 ! 19 6 4S W -1 HA 50 19 31 !
! 42 37 4H W -1 SQ 50 26 24 ! 23 58 4S W -1 HA 50 19 31 !
! 46 32 4H W -1 S2 50 26 24 ! 28 54 3S E -1 D2 50 19 31 !
! 47 33 4H W -1 S2 50 26 24 ! 42 37 3S W -1 CA 50 19 31 !
! 16 3 3S S -1 H9 -50 12 38 ! 46 32 4S W -1 D2 50 19 31 !
! 19 6 2S S -1 H5 -50 12 38 ! 48 34 3S W -1 S6 50 19 31 !
! 28 54 3S N -1 HA -50 12 38 ! 49 35 3S W -1 HA 50 19 31 !
! 41 36 3S S -1 S5 -50 12 38 ! 11 7 2S W = D4 -110 9 41 !
! 43 38 2S S -1 S5 -50 12 38 ! 43 38 2S W = D2 -110 9 41 !
! 25 51 3S S -2 H9 -100 5 45 ! 17 4 3S W = HA -140 4 46 !
! 27 53 3S S -2 H9 -100 5 45 ! 18 5 3S E = HA -140 4 46 !
! 29 55 3H W = S2 -140 2 48 ! 26 52 3S W = D10 -140 4 46 !
! 44 39 4H W = S2 -420 0 50 ! 12 13 3Sx W = D2 -530 0 50 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Score tables