2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 1 Round 9

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 27. Average: 459.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                 2  Jukka Pesonen - Sakari Stubb      81  79,4
                23  Meri Korhonen - Hannu Luhtala     81  79,4
                 9  Klaus Harjunen - Johan Lindén     79  77,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                       

   1     3    543  59,2     41  Pia Erkkilä - Raija Tuomi             1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    
   2    29    540  58,8     65  Outi Rahi - Teodor Velkov             1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        
   3    25    539  58,7     46  Janne Ekholm - Olli Perkiö            1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   4    16    529  57,6     21  Mikko Toivonen - Kari Noponen         1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     
   5    15    526  57,3     61  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth       1127 1591  Etiäiset - TOPPI           

   6    18    522  56,9     37  Seppo Sauvola - Lasse Utter           1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   7     9    517  56,3     79  Klaus Harjunen - Johan Lindén         1105 1163  Savuton                    
   8     2    504  54,9     81  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          1096 1178  B-55                       
   9     7    501  54,6     63  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen     1464 1831  Kulo Bridge                
  10    12    494  53,8     52  Antti Aimala - Oskari Koivu           2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  

  11    13    487  53,1     66  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                       
  12     1    484  52,7     61  Tiina Elsinen - Antti Elsinen         1147 1148  B-55                       
  13    28    479  52,2     56  Osmo Haljoki - Antti Kauppila         1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       
  14    17    478  52,1     41  Seppo Laine - Martti Meronen          1333 1219  Turun Bk                   
  15    10    465  50,7     28  Kari Kanerva - Jarmo Laakso           1366 1365  Salon Bk                   

  16    31    464  50,5     52  Hulda Ahonen - Ilona Vänni            1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge
  17     4    463  50,4     55  Jonna Kaminen - Pasi Suominen         1586 1041  Tammerbridge               
        11    463  50,4     39  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
  19    14    453  49,3     47  Markku Pekkinen - Pekka Uskali        1829 1506  B-55 - Turun Bk            
  20     6    449  48,9     50  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         1438 1167  B-55 - Vasa Bk             

  21    20    445  48,5     49  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        1036 1684  Savuton                    
  22    32    440  47,9     52  Piia Ruottinen - Jouko Leander        1010 1347  Jyväskylän Bk              
  23    27    437  47,6     66  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  TOPPI - B-55               
  24    30    436  47,5     21  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas    3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  25    24    434  47,3     37  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     1318 1319  Salon Bk                   

  26    35    433  47,2     65  Christer Englund - Heikki Lehtinen    1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     
  27    33    429  46,7     53  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg    1225 2064  AV                         
  28    19    428  46,6     26  Reetta Rekonen - Reko Märsylä         2469 1453  Vasa Bk                    
  29    26    423  46,1     36  Jyrki Lahtonen - Jari Böling          1569 1504  ÅBK                        
  30    23    418  45,5     81  Meri Korhonen - Hannu Luhtala         1374 1423  Tammerbridge               

  31     5    412  44,9     36  Petteri Nieminen - Janne Seppälä      3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
        34    412  44,9     76  Sami Mäki - Marko Ketola              2804 1588  Tampereen Bk               
  33     8    407  44,3     74  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund     1616 1268  Salon Bk                   
  34    22    402  43,8     50  Aleksi Aalto - Jukka Aalto            3003 1928  B-19                       
  35    36    368  40,1     23  Timo Sairanen - Timo Tero             1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       

  36    21    300  32,7     50  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka    2837 1403  Salon Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     K764                            26     J             
North  AQJ96                           East   1097643       
E-W    KJ6                             All    4             
       8                                      AJ984         
95            J108                     A1086         K9732  
852           K1043                    KQ5           J8     
Q943          A1085                    Q8            AK932  
AJ62          97                       K532          6      
       AQ32                                   Q54           
       7                                      A2            
       72                                     J10765        
       KQ10543                                Q107          

4S N 420                               5S E -650            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     9  6  8 10  8                   NS     8  4  8  2  5 
EW     4  6  4  3  5                   EW     4  9  4 11  7 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 8 10  4S  S +1 CA   450      34  0    28 25  5Hx N -2 DA      -500  34  0
 4 14  4S  N  = SJ   420      25  9     3 15  4S  E  = DJ      -620  27  7
 6 12  4S  S  = D4   420      25  9     8 10  4S  E  = DJ      -620  27  7
11  7  4S  N  = DA   420      25  9    20 33  4S  E  = DJ      -620  27  7
13  5  4S  S  = S9   420      25  9    23 30  4S  E  = C7      -620  27  7
23 30  4S  S  = D3   420      25  9    29 24  4S  E  = DJ      -620  27  7
27 26  4S  S  = D3   420      25  9    35 18  4S  E  = DJ      -620  27  7
29 24  4S  S  = D4   420      25  9     6 12  4S  E +1 C7      -650  12 22
35 18  4S  S  = D4   420      25  9    13  5  4S  E +1 DJ      -650  12 22
17  1  3N  N  = SJ   400      16 18    16  2  4S  E +1 D6      -650  12 22
16  2  4S  S -1 S9       -50   9 25    17  1  4S  E +1 DJ      -650  12 22
20 33  4S  S -1 D3       -50   9 25    19 34  4S  E +1 C7      -650  12 22
21 32  4S  S -1 S9       -50   9 25    21 32  4S  E +1 DJ      -650  12 22
22 31  4S  S -1 D4       -50   9 25    22 31  4S  E +1 D6      -650  12 22
28 25  4S  S -1 D4       -50   9 25    27 26  4S  E +1 HA      -650  12 22
36  9  4S  S -1 D3       -50   9 25    36  9  4S  E +1 HA      -650  12 22
 3 15  5S  S -2 S9      -100   1 33     4 14  4S  E +2 HA      -680   1 33
19 34  5S  S -2 D4      -100   1 33    11  7  4S  E +2 HA      -680   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     AJ95          
South  KQJ102        
None   K             
       964           
106           K2     
9876          543    
AJ98          632    
1082          AQJ75  
       Q8743         
       A             
       Q10754        
       K3            

4S S 420             
       C  D  H  S  N
NS     6  8 10 10  7 
EW     6  5  3  2  3 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 4 14  4S  S +1 H9   450      29  5
13  5  4S  S +1 H9   450      29  5
21 32  4S  S +1 H9   450      29  5
22 31  4S  S +1 H7   450      29  5
23 30  4S  S +1 C8   450      29  5
27 26  4S  S +1 H9   450      29  5
 3 15  4S  S  = S10  420      13 21
 6 12  4S  S  = H9   420      13 21
 8 10  4S  S  = H8   420      13 21
11  7  4S  S  = C10  420      13 21
17  1  4S  S  = C2   420      13 21
19 34  4S  S  = S6   420      13 21
20 33  4S  S  = H9   420      13 21
28 25  4S  S  = C2   420      13 21
29 24  4S  S  = S10  420      13 21
35 18  4S  S  = C2   420      13 21
36  9  5S  S -1 C2       -50   2 32
16  2  6S  S -2 DA      -100   0 34


Score tables  Session:   1    2