2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 1 Round 14

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 42. Average: 714.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                 1  Tiina Elsinen - Antti Elsinen     87  85,3
                28  Osmo Haljoki - Antti Kauppila     84  82,4
                17  Seppo Laine - Martti Meronen      79  77,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                       

   1    25    882  61,8     72  Janne Ekholm - Olli Perkiö            1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   2    18    861  60,3     56  Seppo Sauvola - Lasse Utter           1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   3     9    813  56,9     60  Klaus Harjunen - Johan Lindén         1105 1163  Savuton                    
   4     7    808  56,6     77  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen     1464 1831  Kulo Bridge                
   5     3    798  55,9     30  Pia Erkkilä - Raija Tuomi             1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    

        15    798  55,9     41  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth       1127 1591  Etiäiset - TOPPI           
   7    28    782  54,8     84  Osmo Haljoki - Antti Kauppila         1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       
   8     1    775  54,3     87  Tiina Elsinen - Antti Elsinen         1147 1148  B-55                       
   9    12    769  53,9     48  Antti Aimala - Oskari Koivu           2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
  10    16    767  53,7     54  Mikko Toivonen - Kari Noponen         1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     

  11    29    754  52,8     38  Outi Rahi - Teodor Velkov             1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        
  12     6    748  52,4     66  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
  13    17    745  52,2     79  Seppo Laine - Martti Meronen          1333 1219  Turun Bk                   
  14     4    734  51,4     66  Jonna Kaminen - Pasi Suominen         1586 1041  Tammerbridge               
  15    31    716  50,1     69  Hulda Ahonen - Ilona Vänni            1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge

  16     5    715  50,1     77  Petteri Nieminen - Janne Seppälä      3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
  17     2    712  49,9     57  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          1096 1178  B-55                       
  18    13    711  49,8     61  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                       
  19    10    700  49,0     46  Kari Kanerva - Jarmo Laakso           1366 1365  Salon Bk                   
        32    700  49,0     33  Piia Ruottinen - Jouko Leander        1010 1347  Jyväskylän Bk              

  21    22    687  48,1     36  Aleksi Aalto - Jukka Aalto            3003 1928  B-19                       
  22    14    684  47,9     55  Markku Pekkinen - Pekka Uskali        1829 1506  B-55 - Turun Bk            
  23    26    682  47,8     45  Jyrki Lahtonen - Jari Böling          1569 1504  ÅBK                        
  24     8    679  47,5     68  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund     1616 1268  Salon Bk                   
  25    35    675  47,3     18  Christer Englund - Heikki Lehtinen    1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     

  26    11    668  46,8     23  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
        20    668  46,8     34  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        1036 1684  Savuton                    
        33    668  46,8     62  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg    1225 2064  AV                         
  29    23    661  46,3     25  Meri Korhonen - Hannu Luhtala         1374 1423  Tammerbridge               
  30    34    657  46,0     64  Sami Mäki - Marko Ketola              2804 1588  Tampereen Bk               

  31    24    655  45,9     36  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     1318 1319  Salon Bk                   
  32    36    642  45,0     47  Timo Sairanen - Timo Tero             1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       
  33    27    640  44,8     15  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  TOPPI - B-55               
  34    30    628  44,0     40  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas    3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  35    19    605  42,4     42  Reetta Rekonen - Reko Märsylä         2469 1453  Vasa Bk                    

  36    21    517  36,2     25  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka    2837 1403  Salon Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     10932                          41     J85           
West   A1092                          North  97432         
None   Q                              E-W    104           
       Q765                                  854           
AQ8           K7654                   643           AQ10   
J864          7                       J             KQ1065 
A106          98743                   Q87652        KJ93   
A102          J4                      732           J      
       J                                     K972          
       KQ53                                  A8            
       KJ52                                  A             
       K983                                  AKQ1096       

3Sx W 100                             5Cx N -100           
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     9  5  9  5  7                  NS    10  3  7  8  8 
EW     4  7  4  8  6                  E      3 10  6  4  4 
                                      W      :  9  :  3  : 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
16 12  3H  N  = D3  140      31  3     5 23  1Hx E -3 CK  800      34  0
26  2  2H  N +1 CJ  140      31  3     9 19  5Dx E -1 CA  200      29  5
28 35  3H  N  = CJ  140      31  3    18 10  5Dx E -1 CA  200      29  5
34 29  3H  S  = DA  140      31  3    28 35  5Dx E -1 CA  200      29  5
 8 20  3C  S  = H6  110      26  8    33 30  5Dx E -1 CK  200      29  5
25  3  2C  N  = H7   90      24 10    25  3  2N  S  = D5  120      24 10
 5 23  3D  E -1 SJ   50      19 15    24  4  5D  E -1 CA  100      22 12
 9 19  3S  W -1 DQ   50      19 15     8 20  4S  N -1 HK      -50  18 16
13 15  2S  W -1 C5   50      19 15    13 15  4S  N -1 HK      -50  18 16
32 31  3S  W -1 DQ   50      19 15    16 12  3S  N -1 HK      -50  18 16
36 14  3H  S -1 DA      -50  14 20    11 17  4S  N -2 CJ     -100   9 25
11 17  2S  W  = S2     -110   9 25    22  6  3Nx S -1 HJ     -100   9 25
24  4  2S  E  = C8     -110   9 25    26  2  4S  N -2 D9     -100   9 25
27  1  2S  E  = HK     -110   9 25    32 31  3N  S -2 D5     -100   9 25
33 30  2S  W  = DQ     -110   9 25    34 29  4S  N -2 HK     -100   9 25
18 10  3S  W  = C6     -140   3 31    36 14  4S  N -2 HK     -100   9 25
22  6  2S  W +1 DQ     -140   3 31    21  7  5S  N -3 CJ     -150   1 33
21  7  4Hx N -2 CJ     -300   0 34    27  1  4S  N -3 HK     -150   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42     8754          
East   AJ95          
All    1086          
       J5            
Q92           1063   
10            KQ62   
AK97          Q4     
Q9632         10874  
       AKJ           
       8743          
       J532          
       AK            

2C E -90             
       C  D  H  S  N
NS     5  6  7  6  6 
EW     8  7  6  6  7 



 Pair  Contr    Ld   Result  Score
 5 23  2H  S -1 DA     -100  24 10
 8 20  2H  S -1 DA     -100  24 10
13 15  2H  S -1 DA     -100  24 10
18 10  2H  S -1 C6     -100  24 10
21  7  1N  S -1 C2     -100  24 10
22  6  1N  S -1 C2     -100  24 10
25  3  2H  S -1 DA     -100  24 10
28 35  1N  S -1 C2     -100  24 10
33 30  1N  S -1 C3     -100  24 10
34 29  1N  S -1 C3     -100  24 10
36 14  2H  N -1 DQ     -100  24 10
 9 19  2Cx W  = S7     -180  12 22
11 17  1N  S -2 C3     -200   5 29
16 12  1N  S -2 C2     -200   5 29
24  4  1N  S -2 C2     -200   5 29
26  2  1N  S -2 C2     -200   5 29
27  1  3H  N -2 C7     -200   5 29
32 31  1N  S -2 C2     -200   5 29


Score tables  Session:   1    2