2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 1 Round 15

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 45. Average: 765.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                14  Markku Pekkinen - Pekka Uskali         74  72,5
                33  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg     74  72,5
                28  Osmo Haljoki - Antti Kauppila          70  68,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                       

   1    25    929  60,7     47  Janne Ekholm - Olli Perkiö            1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   2    18    918  60,0     57  Seppo Sauvola - Lasse Utter           1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   3     3    864  56,5     66  Pia Erkkilä - Raija Tuomi             1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    
   4     7    863  56,4     55  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen     1464 1831  Kulo Bridge                
   5    15    859  56,1     61  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth       1127 1591  Etiäiset - TOPPI           

   6     9    857  56,0     44  Klaus Harjunen - Johan Lindén         1105 1163  Savuton                    
   7    28    852  55,7     70  Osmo Haljoki - Antti Kauppila         1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       
   8     1    830  54,2     55  Tiina Elsinen - Antti Elsinen         1147 1148  B-55                       
   9    12    814  53,2     45  Antti Aimala - Oskari Koivu           2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
  10    29    801  52,4     47  Outi Rahi - Teodor Velkov             1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        

  11    16    795  52,0     28  Mikko Toivonen - Kari Noponen         1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     
  12     4    789  51,6     55  Jonna Kaminen - Pasi Suominen         1586 1041  Tammerbridge               
  13     6    787  51,4     39  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
  14    31    782  51,1     66  Hulda Ahonen - Ilona Vänni            1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge
  15    17    781  51,0     36  Seppo Laine - Martti Meronen          1333 1219  Turun Bk                   

  16    13    777  50,8     66  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                       
  17     5    770  50,3     55  Petteri Nieminen - Janne Seppälä      3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
  18    10    765  50,0     65  Kari Kanerva - Jarmo Laakso           1366 1365  Salon Bk                   
  19    14    758  49,5     74  Markku Pekkinen - Pekka Uskali        1829 1506  B-55 - Turun Bk            
  20     2    744  48,6     32  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          1096 1178  B-55                       

        22    744  48,6     57  Aleksi Aalto - Jukka Aalto            3003 1928  B-19                       
  22    35    743  48,6     68  Christer Englund - Heikki Lehtinen    1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     
  23    33    742  48,5     74  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg    1225 2064  AV                         
  24    26    729  47,6     47  Jyrki Lahtonen - Jari Böling          1569 1504  ÅBK                        
  25    32    728  47,6     28  Piia Ruottinen - Jouko Leander        1010 1347  Jyväskylän Bk              

  26    11    725  47,4     57  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
  27     8    724  47,3     45  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund     1616 1268  Salon Bk                   
  28    24    718  46,9     63  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     1318 1319  Salon Bk                   
  29    23    708  46,3     47  Meri Korhonen - Hannu Luhtala         1374 1423  Tammerbridge               
  30    20    705  46,1     37  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        1036 1684  Savuton                    

  31    34    693  45,3     36  Sami Mäki - Marko Ketola              2804 1588  Tampereen Bk               
  32    36    683  44,6     41  Timo Sairanen - Timo Tero             1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       
  33    27    676  44,2     36  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  TOPPI - B-55               
  34    30    662  43,3     34  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas    3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  35    19    650  42,5     45  Reetta Rekonen - Reko Märsylä         2469 1453  Vasa Bk                    

  36    21    575  37,6     58  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka    2837 1403  Salon Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43     K6                              44     QJ104         
South  A9542                           West   8             
None   A973                            N-S    A106          
       A5                                     A10842        
AQ5           983                      8752          A96    
J83           Q6                       J10643        K9752  
Q862          K105                     7             82     
K87           106432                   K73           J96    
       J10742                                 K3            
       K107                                   AQ            
       J4                                     KQJ9543       
       QJ9                                    Q5            

4H S 420                               6N N 1440            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  7 10  9  8                   NS     9 12  7 11 12 
EW     6  5  3  4  5                   EW     3  1  6  1  1 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
14 16  2Sx W -3 CA   500      34  0    14 16  6N  S  = HJ  1440      30  4
23  7  4H  N  = D5   420      32  2    25  5  6N  S  = HJ  1440      30  4
 9 21  3H  N +1 S8   170      21 13    28  2  6N  S  = HJ  1440      30  4
10 20  2H  N +2 D5   170      21 13    35 30  6N  S  = HJ  1440      30  4
12 18  3H  N +1 C2   170      21 13    36 15  6N  S  = HJ  1440      30  4
17 13  2H  N +2 D5   170      21 13     9 21  6D  S  = H4  1370      22 12
19 11  2H  N +2 D5   170      21 13    29  1  6D  S  = HJ  1370      22 12
22  8  3H  N +1 S3   170      21 13    33 32  6D  S  = HJ  1370      22 12
27  3  2H  N +2 S3   170      21 13    10 20  5Hx E -4 DK   800      18 16
28  2  2H  N +2 C2   170      21 13     6 24  3N  S +3 H3   690      14 20
33 32  3H  N +1 D5   170      21 13    19 11  3N  S +3 HJ   690      14 20
34 31  2H  N +2 D5   170      21 13    26  4  3N  S +3 HJ   690      14 20
36 15  2D  W -3 HA   150      10 24    12 18  5D  S +1 S8   620       5 29
25  5  2S  N +1 C3   140       7 27    17 13  5D  S +1 HJ   620       5 29
35 30  2H  N +1 D5   140       7 27    22  8  5D  S +1 HJ   620       5 29
 6 24  4H  N -1 D5       -50   2 32    23  7  5D  S +1 HJ   620       5 29
26  4  3H  N -1 C2       -50   2 32    27  3  5D  S +1 HJ   620       5 29
29  1  2N  N -1 D5       -50   2 32    34 31  5D  S +1 HJ   620       5 29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45     A96           
North  AJ82          
All    Q98752        
       ---           
7532          KQ1084 
76            K543   
K103          J4     
Q843          97     
       J             
       Q109          
       A6            
       AKJ10652      

4H N 620             
       C  D  H  S  N
NS    10 11 10  6  8 
EW     2  2  2  7  4 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
22  8  5C  S  = S3   600      31  3
26  4  5C  S  = S5   600      31  3
33 32  5C  S  = S3   600      31  3
35 30  5D  N  = SK   600      31  3
10 20  3S  E -1 CA   100      26  8
 6 24  6C  N -1 SK      -100  23 11
29  1  5C  S -1 S3      -100  23 11
12 18  3N  N -2 SK      -200  19 15
28  2  3N  N -2 SK      -200  19 15
14 16  3N  N -3 SK      -300  10 24
17 13  3N  N -3 SK      -300  10 24
19 11  3N  N -3 SK      -300  10 24
23  7  3N  N -3 SQ      -300  10 24
25  5  3N  N -3 SK      -300  10 24
27  3  3N  N -3 SK      -300  10 24
34 31  3N  N -3 SQ      -300  10 24
 9 21  3N  N -4 SK      -400   1 33
36 15  3N  N -4 SK      -400   1 33


Score tables  Session:   1    2