2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 1 Round 21

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 63. Average: 1071.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                 2  Jukka Pesonen - Sakari Stubb      89  87,3
                 4  Jonna Kaminen - Pasi Suominen     79  77,5
                18  Seppo Sauvola - Lasse Utter       78  76,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                     M-ID    Club                       

   1    15   1257  58,7     47  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth       1127 1591  Etiäiset - TOPPI           
   2    18   1249  58,3     78  Seppo Sauvola - Lasse Utter           1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   3     3   1208  56,4     23  Pia Erkkilä - Raija Tuomi             1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    
   4     7   1207  56,3     55  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen     1464 1831  Kulo Bridge                
   5    25   1198  55,9     47  Janne Ekholm - Olli Perkiö            1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  

   6     6   1164  54,3     58  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
   7     9   1160  54,2     47  Klaus Harjunen - Johan Lindén         1105 1163  Savuton                    
   8     4   1149  53,6     79  Jonna Kaminen - Pasi Suominen         1586 1041  Tammerbridge               
   9    16   1140  53,2     64  Mikko Toivonen - Kari Noponen         1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     
  10    17   1135  53,0     55  Seppo Laine - Martti Meronen          1333 1219  Turun Bk                   

  11    29   1123  52,4     52  Outi Rahi - Teodor Velkov             1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        
  12    28   1116  52,1     47  Osmo Haljoki - Antti Kauppila         1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       
  13    12   1115  52,1     30  Antti Aimala - Oskari Koivu           2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
  14     2   1111  51,9     89  Jukka Pesonen - Sakari Stubb          1096 1178  B-55                       
  15     1   1096  51,2     44  Tiina Elsinen - Antti Elsinen         1147 1148  B-55                       

  16    14   1087  50,7     55  Markku Pekkinen - Pekka Uskali        1829 1506  B-55 - Turun Bk            
  17    10   1049  49,0     55  Kari Kanerva - Jarmo Laakso           1366 1365  Salon Bk                   
        31   1049  49,0     50  Hulda Ahonen - Ilona Vänni            1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge
  19    33   1046  48,8     55  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg    1225 2064  AV                         
  20    35   1045  48,8     47  Christer Englund - Heikki Lehtinen    1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     

  21     8   1041  48,6     38  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund     1616 1268  Salon Bk                   
  22     5   1040  48,6     13  Petteri Nieminen - Janne Seppälä      3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
  23    11   1038  48,5     52  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
  24    32   1026  47,9     47  Piia Ruottinen - Jouko Leander        1010 1347  Jyväskylän Bk              
  25    34   1021  47,7     64  Sami Mäki - Marko Ketola              2804 1588  Tampereen Bk               

  26    13   1019  47,6     50  Christina Hertzman - Eeva Parviainen  1156 1142  B-55                       
        24   1019  47,6     24  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     1318 1319  Salon Bk                   
  28    22   1014  47,3     64  Aleksi Aalto - Jukka Aalto            3003 1928  B-19                       
  29    23    992  46,3     72  Meri Korhonen - Hannu Luhtala         1374 1423  Tammerbridge               
  30    36    988  46,1     30  Timo Sairanen - Timo Tero             1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       

  31    20    984  45,9     38  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        1036 1684  Savuton                    
  32    26    974  45,5     38  Jyrki Lahtonen - Jari Böling          1569 1504  ÅBK                        
  33    27    968  45,2     55  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  TOPPI - B-55               
  34    30    964  45,0     72  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas    3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  35    19    895  41,8     30  Reetta Rekonen - Reko Märsylä         2469 1453  Vasa Bk                    

  36    21    869  40,6     72  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka    2837 1403  Salon Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61     AQ72                            62     AQ108         
North  K10                             East   AJ754         
All    Q7642                           None   43            
       A4                                     J2            
KJ103         9654                     J92           765    
Q7            J932                     2             K83    
J53           A                        Q1086         AK752  
K1053         J962                     109753        K8     
       8                                      K43           
       A8654                                  Q1096         
       K1098                                  J9            
       Q87                                    AQ64          

5D N 600                               4S S 420             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7 11  9  6  9                   NS     7  6 10 10  7 
EW     6  2  4  6  4                   EW     5  7  3  3  6 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
18 24  3N  N +1 S5   630      34  0     4  3  5Dx E -4 H9   800      34  0
 6  1  3N  S  = C5   600      31  3     6  1  4H  N  = DA   420      19 15
31 11  3N  N  = C6   600      31  3    12 30  4H  N  = DK   420      19 15
23 19  2N  N +2 S5   180      28  6    16 26  4H  S  = D6   420      19 15
 4  3  3D  N +2 C6   150      20 14    18 24  4H  S  = D8   420      19 15
15 27  2D  N +3 C6   150      20 14    20 22  4H  S  = D6   420      19 15
16 26  1N  S +2 C3   150      20 14    23 19  4H  N  = DA   420      19 15
28 14  2D  N +3 C6   150      20 14    25 17  4H  S  = D6   420      19 15
32 10  2D  N +3 C6   150      20 14    29 13  4H  S  = D6   420      19 15
34  8  2N  N +1 S5   150      20 14    31 11  4H  N  = DK   420      19 15
35  7  2D  N +3 DA   150      20 14    32 10  4H  S  = D8   420      19 15
20 22  3D  N +1 DA   130      11 23    33  9  4H  S  = D6   420      19 15
33  9  2D  N +2 C2   130      11 23    34  8  4H  S  = D8   420      19 15
29 13  2N  N  = C2   120       8 26    35  7  4H  S  = C10  420      19 15
 5  2  3N  N -1 C2      -100   3 31    36 21  4H  N  = DK   420      19 15
12 30  6D  S -1 SK      -100   3 31     5  2  3H  N +1 DA   170       2 32
25 17  4H  N -1 DA      -100   3 31    15 27  3H  S +1 D8   170       2 32
36 21  4H  S -1 C3      -100   3 31    28 14  3H  S +1 D8   170       2 32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63     K84           
South  763           
N-S    J942          
       1072          
J10765        AQ93   
9             542    
KQ6           53     
KQ83          AJ94   
       2             
       AKQJ108       
       A1087         
       65            

5S W -450            
       C  D  H  S  N
NS     2  8  8  2  4 
EW    11  5  5 11  6 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 4  3  3S  W +2 H3      -200  25  9
15 27  3S  E +2 HA      -200  25  9
16 26  3S  W +2 H7      -200  25  9
18 24  3S  W +2 H3      -200  25  9
23 19  3S  W +2 H3      -200  25  9
25 17  3S  W +2 D4      -200  25  9
28 14  3S  W +2 H3      -200  25  9
29 13  2S  W +3 H6      -200  25  9
33  9  2S  W +3 H7      -200  25  9
34  8  3S  W +2 H3      -200  25  9
 5  2  4S  W +1 H3      -450   8 26
 6  1  4S  W +1 D4      -450   8 26
12 30  4S  W +1 H7      -450   8 26
20 22  4S  E +1 HA      -450   8 26
32 10  4S  W +1 H3      -450   8 26
35  7  4S  W +1 S4      -450   8 26
36 21  4S  W +1 H7      -450   8 26
31 11  4Sx W +1 H3      -690   0 34


Score tables  Session:   1    2