2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 2 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 84. Average: 1428.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                22  Aleksi Aalto - Jukka Aalto           94  92,2
                 2  Jukka Pesonen - Sakari Stubb         86  84,3
                 5  Petteri Nieminen - Janne Seppälä     81  79,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                  Session     %   Rank     M-ID    Club                       

   1    15   1667  58,4     37  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth           338  55,2      5  1127 1591  Etiäiset - TOPPI           
   2    25   1633  57,2     61  Janne Ekholm - Olli Perkiö                366  59,8      4  1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   3    18   1630  57,1     50  Seppo Sauvola - Lasse Utter               323  52,8     11  1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   4     6   1623  56,8     65  Kauko Koistinen - Clas Nyberg             378  61,8      3  1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
   5     7   1596  55,9     72  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen         315  51,5     15  1464 1831  Kulo Bridge                

   6     3   1558  54,6     52  Pia Erkkilä - Raija Tuomi                 329  53,8    6-7  1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    
   7     9   1550  54,3     53  Klaus Harjunen - Johan Lindén             328  53,6    8-9  1105 1163  Savuton                    
   8     4   1516  53,1     51  Jonna Kaminen - Pasi Suominen             299  48,9     22  1586 1041  Tammerbridge               
   9     8   1496  52,4     81  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund         402  65,7      1  1616 1268  Salon Bk                   
  10    28   1480  51,8     66  Osmo Haljoki - Antti Kauppila             321  52,5  13-14  1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       

  11    12   1478  51,8     49  Antti Aimala - Oskari Koivu               328  53,6    8-9  2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
        29   1478  51,8     75  Outi Rahi - Teodor Velkov                 325  53,1     10  1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        
  13     2   1468  51,4     86  Jukka Pesonen - Sakari Stubb              329  53,8    6-7  1096 1178  B-55                       
  14    22   1466  51,3     94  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                397  64,9      2  3003 1928  B-19                       
  15    14   1449  50,7     30  Markku Pekkinen - Pekka Uskali            311  50,8  17-18  1829 1506  B-55 - Turun Bk            

  16    17   1445  50,6     51  Seppo Laine - Martti Meronen              259  42,3     32  1333 1219  Turun Bk                   
  17    16   1437  50,3     21  Mikko Toivonen - Kari Noponen             238  38,9     35  1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     
  18     1   1434  50,2     54  Tiina Elsinen - Antti Elsinen             289  47,2     26  1147 1148  B-55                       
  19    35   1407  49,3     61  Christer Englund - Heikki Lehtinen        322  52,6     12  1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     
  20    33   1391  48,7     75  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg        310  50,7     19  1225 2064  AV                         

  21    11   1383  48,4     56  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen           278  45,4     27  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
  22    24   1377  48,2     54  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä         277  45,3  28-29  1318 1319  Salon Bk                   
  23    13   1372  48,0     21  Christina Hertzman - Eeva Parviainen      277  45,3  28-29  1156 1142  B-55                       
  24     5   1370  48,0     81  Petteri Nieminen - Janne Seppälä          296  48,4     23  3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
  25    31   1368  47,9     41  Hulda Ahonen - Ilona Vänni                293  47,9     24  1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge

  26    34   1365  47,8      8  Sami Mäki - Marko Ketola                  291  47,5     25  2804 1588  Tampereen Bk               
  27    32   1360  47,6     48  Piia Ruottinen - Jouko Leander            267  43,6     31  1010 1347  Jyväskylän Bk              
  28    10   1344  47,1     46  Kari Kanerva - Jarmo Laakso               246  40,2     33  1366 1365  Salon Bk                   
  29    27   1340  46,9     27  Taru Suppula - Jussi Tamminen             321  52,5  13-14  1100 1320  TOPPI - B-55               
  30    36   1339  46,9     36  Timo Sairanen - Timo Tero                 304  49,7     20  1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       

  31    20   1316  46,1     48  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi            311  50,8  17-18  1036 1684  Savuton                    
        30   1316  46,1     47  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas        301  49,2     21  3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  33    23   1301  45,6     27  Meri Korhonen - Hannu Luhtala             220  35,9     36  1374 1423  Tammerbridge               
  34    26   1291  45,2     55  Jyrki Lahtonen - Jari Böling              273  44,6     30  1569 1504  ÅBK                        
  35    21   1195  41,8     41  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka        313  51,1     16  2837 1403  Salon Bk                   

  36    19   1169  40,9     16  Reetta Rekonen - Reko Märsylä             241  39,4     34  2469 1453  Vasa Bk                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82     KJ104                           83     QJ65          
East   K86                             South  AQ75          
N-S    J853                            E-W    J5            
       A2                                     A85           
5             A3                       AK2           10843  
Q105          A9742                    98642         KJ10   
A64           K9                       K1062         43     
K98654        QJ107                    K             10963  
       Q98762                                 97            
       J3                                     3             
       Q1072                                  AQ987         
       3                                      QJ742         

5H E -450                              2N S 120             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     2  8  2  7  3                   N      9  8  6  7  8 
EW    11  5 11  5  7                   S      :  :  7  :  : 
                                       E      3  4  6  5  3 
                                       W      :  5  :  :  4 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 7 14  6H  E -2 C3   100      33  1    22 34  3Hx W -2 DJ   500      34  0
22 34  6Hx E -1 S7   100      33  1     1 20  3H  W -2 DJ   200      32  2
12  9  4S  S -1 H5      -100  30  4    35 21  3C  N +1 HK   130      30  4
 3 18  3H  E +1 C3      -170  27  7     5 16  3C  N  = H10  110      27  7
 5 16  3H  E +1 C3      -170  27  7    36 28  3C  N  = S4   110      27  7
 4 17  2H  E +3 C3      -200  22 12     3 18  3C  S -1 SA       -50  21 13
25 31  2H  E +3 C3      -200  22 12     4 17  3C  N -1 S3       -50  21 13
32 24  3H  E +2 C3      -200  22 12     6 15  5C  N -1 S10      -50  21 13
 6 15  4H  E  = C3      -420  17 17    11 10  3C  S -1 SA       -50  21 13
35 21  4H  E  = C3      -420  17 17     7 14  5C  S -2 SA      -100  12 22
 1 20  4H  E +1 C3      -450   8 26    13  8  3Cx N -1 C3      -100  12 22
11 10  4H  E +1 C3      -450   8 26    25 31  2S  N -2 D4      -100  12 22
13  8  4H  E +1 C3      -450   8 26    30 26  3C  N -2 C3      -100  12 22
19  2  4H  W +1 C2      -450   8 26    32 24  1N  S -2 H9      -100  12 22
23 33  4H  E +1 S6      -450   8 26    12  9  3N  S -4 H9      -200   5 29
30 26  4H  E +1 S7      -450   8 26    23 33  3N  N -4 HJ      -200   5 29
36 28  4H  E +1 S6      -450   8 26    19  2  3Nx S -3 H9      -500   2 32
27 29  4Sx S -2 H10     -500   0 34    27 29  2Hx W  = DJ      -670   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84     A7632         
West   ---           
All    Q10875        
       Q94           
Q94           KJ8    
108           KQJ632 
A4            J63    
AK10876       J      
       105           
       A9754         
       K92           
       532           

3H W -140            
       C  D  H  S  N
NS     4  8  4  6  5 
EW     9  5  9  6  7 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 5 16  4Hx E -1 S10  200      27  7
 6 15  4Hx E -1 S10  200      27  7
 7 14  3N  W -2 D7   200      27  7
11 10  3N  E -2 S10  200      27  7
22 34  4Hx E -1 S10  200      27  7
25 31  4H  W -2 D5   200      27  7
27 29  3N  W -2 D5   200      27  7
30 26  4Hx E -1 S10  200      27  7
 1 20  3N  E -1 S10  100      14 20
12  9  3N  E -1 S10  100      14 20
23 33  3N  E -1 S10  100      14 20
32 24  4H  E -1 S10  100      14 20
35 21  4H  E -1 S10  100      14 20
 4 17  3H  E  = S10     -140   8 26
19  2  3H  E +1 S10     -170   6 28
 3 18  3N  E  = S10     -600   4 30
13  8  4H  E  = S10     -620   1 33
36 28  4H  E  = H9      -620   1 33


Score tables  Session:   1    2