2019-03-16  SM Parikilpailu 2019 - Session 2 Round 11

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 99. Average: 1683.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                 1  Tiina Elsinen - Antti Elsinen      90  88,2
                32  Piia Ruottinen - Jouko Leander     77  75,5
                 6  Kauko Koistinen - Clas Nyberg      75  73,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                  Session     %   Rank     M-ID    Club                       

   1     6   2021  60,0     75  Kauko Koistinen - Clas Nyberg             776  69,2      1  1438 1167  B-55 - Vasa Bk             
   2    18   1965  58,4     71  Seppo Sauvola - Lasse Utter               658  58,6      5  1050 1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk  
   3    25   1933  57,4     27  Janne Ekholm - Olli Perkiö                666  59,4    3-4  1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk  
   4    15   1920  57,0     41  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth           591  52,7     12  1127 1591  Etiäiset - TOPPI           
   5     3   1895  56,3     51  Pia Erkkilä - Raija Tuomi                 666  59,4    3-4  1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki    

   6     7   1829  54,3     57  Erik Hansson - Mauri Saastamoinen         548  48,8     19  1464 1831  Kulo Bridge                
   7     8   1827  54,3     71  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund         733  65,3      2  1616 1268  Salon Bk                   
   8     9   1774  52,7     28  Klaus Harjunen - Johan Lindén             552  49,2     18  1105 1163  Savuton                    
   9     4   1773  52,7     67  Jonna Kaminen - Pasi Suominen             556  49,6     17  1586 1041  Tammerbridge               
  10     1   1757  52,2     90  Tiina Elsinen - Antti Elsinen             612  54,5      8  1147 1148  B-55                       

  11    29   1755  52,1     39  Outi Rahi - Teodor Velkov                 602  53,7     11  1293 1099  Porin Bk - Turun Bk        
  12    12   1754  52,1     50  Antti Aimala - Oskari Koivu               604  53,8     10  2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk  
  13    14   1752  52,0     65  Markku Pekkinen - Pekka Uskali            614  54,7      7  1829 1506  B-55 - Turun Bk            
  14    28   1748  51,9     51  Osmo Haljoki - Antti Kauppila             589  52,5     13  1063 1474  Oulun BK - OY-Bridge       
  15    16   1716  51,0     61  Mikko Toivonen - Kari Noponen             517  46,1  25-26  1108 1092  SABL "Otapieti" - B-19     

  16    22   1715  51,0     74  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                646  57,6      6  3003 1928  B-19                       
  17     2   1709  50,8     63  Jukka Pesonen - Sakari Stubb              570  50,8     15  1096 1178  B-55                       
  18    31   1686  50,1     51  Hulda Ahonen - Ilona Vänni                611  54,5      9  1348 1416  Tampereen Bk - Tammerbridge
  19     5   1648  49,0     48  Petteri Nieminen - Janne Seppälä          574  51,2     14  3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK       
  20    35   1645  48,9     51  Christer Englund - Heikki Lehtinen        560  49,9     16  1844 1030  B-55 - Tapiolan Trikki     

  21    17   1638  48,7     37  Seppo Laine - Martti Meronen              452  40,3     34  1333 1219  Turun Bk                   
  22    13   1612  47,9     31  Christina Hertzman - Eeva Parviainen      517  46,1  25-26  1156 1142  B-55                       
  23    33   1611  47,9     51  Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg        530  47,2     23  1225 2064  AV                         
  24    11   1607  47,7     63  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen           502  44,7     30  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk        
  25    32   1606  47,7     77  Piia Ruottinen - Jouko Leander            513  45,7     28  1010 1347  Jyväskylän Bk              

  26    34   1596  47,4     25  Sami Mäki - Marko Ketola                  522  46,5     24  2804 1588  Tampereen Bk               
  27    10   1576  46,8     29  Kari Kanerva - Jarmo Laakso               478  42,6     32  1366 1365  Salon Bk                   
  28    36   1571  46,7     51  Timo Sairanen - Timo Tero                 536  47,8     22  1034 1035  Oulun BK - OY-Bridge       
  29    24   1564  46,5     45  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä         464  41,4     33  1318 1319  Salon Bk                   
  30    27   1556  46,2     35  Taru Suppula - Jussi Tamminen             537  47,9     21  1100 1320  TOPPI - B-55               

  31    26   1533  45,5     54  Jyrki Lahtonen - Jari Böling              515  45,9     27  1569 1504  ÅBK                        
  32    20   1513  44,9     39  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi            508  45,3     29  1036 1684  Savuton                    
  33    30   1494  44,4     12  Viktor Issupov - Jussi Haapakangas        479  42,7     31  3090 2138  Kirkkonummen Bk - B-55     
  34    23   1487  44,2     31  Meri Korhonen - Hannu Luhtala             406  36,2     36  1374 1423  Tammerbridge               
  35    21   1425  42,3     73  Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka        543  48,4     20  2837 1403  Salon Bk                   

  36    19   1377  40,9     52  Reetta Rekonen - Reko Märsylä             449  40,0     35  2469 1453  Vasa Bk                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97     AJ5                             98     94            
North  QJ105                           East   954           
None   K4                              N-S    J832          
       AK63                                   J953          
Q42           K1086                    QJ7           AK1082 
AK9           876                      AK83          J1062  
AJ872         109                      75            64     
92            QJ85                     A862          Q10    
       973                                    653           
       432                                    Q7            
       Q653                                   AKQ109        
       1074                                   K74           

2S E -110                              4S E -420            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  5  6  5  6                   NS     5  7  2  2  2 
EW     7  7  7  8  7                   EW     8  6 10 10  8 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 5 26  1N  N  = D10   90      31  3    16 15  3H  E +1 DA      -170  32  2
 6 25  1N  N  = C5    90      31  3    18 13  3H  W +1 D3      -170  32  2
 8 23  1N  N  = H6    90      31  3    32 34  2S  E +2 DA      -170  32  2
28  3  1N  N  = D10   90      31  3     8 23  3H  W +2 D3      -200  26  8
24  7  2D  W -1 CA    50      25  9    12 19  2H  W +3 S9      -200  26  8
32 34  2N  E -1 C10   50      25  9    27  4  2H  W +3 S9      -200  26  8
 2 29  1N  N -1 S6       -50  19 15     2 29  4H  E  = DA      -420  15 19
11 20  1N  N -1 D10      -50  19 15     6 25  4S  E  = DA      -420  15 19
12 19  1N  N -1 D10      -50  19 15     9 22  4S  E  = DA      -420  15 19
36 33  1N  N -1 D10      -50  19 15    11 20  4H  E  = DK      -420  15 19
35 31  1N  W  = HQ       -90  14 20    17 14  4H  W  = D2      -420  15 19
10 21  1N  N -2 S6      -100  12 22    24  7  4H  W  = D3      -420  15 19
18 13  2S  E  = C4      -110  10 24    28  3  4H  E  = DA      -420  15 19
 9 22  1S  E +2 C4      -140   8 26    35 31  4H  E  = DA      -420  15 19
17 14  1N  E +2 S9      -150   4 30     5 26  4S  E +1 DK      -450   3 31
27  4  2C  N -3 D10     -150   4 30    10 21  4H  W +1 D3      -450   3 31
30  1  1S  S -3 HA      -150   4 30    30  1  4H  E +1 DK      -450   3 31
16 15  3Cx N -3 D10     -500   0 34    36 33  4H  E +1 DQ      -450   3 31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99     KJ10          
South  854           
E-W    9542          
       A83           
752           Q64    
Q9762         AK3    
6             AKQ3   
K542          Q107   
       A983          
       J10           
       J1087         
       J96           

3N W -600            
       C  D  H  S  N
NS     3  5  3  5  4 
EW     8  7  9  7  9 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 2 29  4H  E -1 DJ   100      29  5
 6 25  4H  W -1 S10  100      29  5
11 20  4H  W -1 S10  100      29  5
16 15  3N  E -1 DJ   100      29  5
18 13  4H  W -1 D9   100      29  5
36 33  3N  E -1 DJ   100      29  5
35 31  2H  W +1 H4      -140  22 12
32 34  2N  E +1 HJ      -150  20 14
17 14  2H  W +2 H4      -170  18 16
 5 26  3N  W  = D2      -600  14 20
 8 23  3N  E  = DJ      -600  14 20
10 21  3N  E  = DJ      -600  14 20
 9 22  4H  W  = H4      -620   5 29
12 19  4H  E  = DJ      -620   5 29
24  7  4H  E  = DJ      -620   5 29
27  4  4H  E  = HJ      -620   5 29
28  3  4H  E  = DJ      -620   5 29
30  1  4H  E  = HJ      -620   5 29


Score tables  Session:   1    2