2019-06-08 36. Tammerbridge Tournament MP-Pari
|
Round 16-18
|
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 36. Average: 612,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
26 Tommi Metsämäki - Mikko Koli 155,0 76,0
32 Martta Heino - Toivo Tikkanen 134,0 65,7
11 Teija Tuomi - Kirsi Virtanen 128,0 62,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 31 853 ! 32 J97 !
! South J9543 ! West AJ74 !
! N-S Q3 ! E-W QJ862 !
! AQJ ! 3 !
! A64 K9 ! Q852 104 !
! K107 862 ! K8 Q109 !
! J85 K109642 ! K1097 A54 !
! K863 42 ! A105 KJ762 !
! QJ1072 ! AK63 !
! AQ ! 6532 !
! A7 ! 3 !
! 10975 ! Q984 !
! ! !
! 3S S 140 ! 2N W -120 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 8 5 8 9 6 ! N 4 6 6 5 5 !
! S 7 : : : 5 ! S : : : 6 : !
! EW 5 8 4 3 5 ! EW 9 7 6 7 8 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 15 36 4Sx S = C3 790 34,0 0,0 ! 6 23 2H N = DA 110 34,0 0,0 !
! 51 43 4S S +1 H7 650 32,0 2,0 ! 62 42 2N W -1 H4 100 32,0 2,0 !
! 32 11 2N S +2 C3 180 30,0 4,0 ! 21 4 2H N -1 S10 -50 29,0 5,0 !
! 1 24 2S S +2 C6 170 26,0 8,0 ! 53 45 2H N -1 DA -50 29,0 5,0 !
! 31 16 2S S +2 C3 170 26,0 8,0 ! 54 46 1N E = SK -90 26,0 8,0 !
! 56 41 3S S +1 C3 170 26,0 8,0 ! 32 11 3C E = SA -110 23,0 11,0 !
! 2 25 2H N +1 C4 140 16,0 18,0 ! 33 12 3C E = H6 -110 23,0 11,0 !
! 3 26 3S S = D5 140 16,0 18,0 ! 1 24 1N E +1 SK -120 15,0 19,0 !
! 21 4 3S S = D5 140 16,0 18,0 ! 2 25 1N E +1 S3 -120 15,0 19,0 !
! 52 44 3S S = S4 140 16,0 18,0 ! 5 22 1N E +1 H5 -120 15,0 19,0 !
! 53 45 2S S +1 S4 140 16,0 18,0 ! 51 43 2N W = H7 -120 15,0 19,0 !
! 54 46 2S S +1 D5 140 16,0 18,0 ! 52 44 1N E +1 SA -120 15,0 19,0 !
! 62 42 3S S = D8 140 16,0 18,0 ! 56 41 1N E +1 SA -120 15,0 19,0 !
! 6 23 2H N = C4 110 8,0 26,0 ! 3 26 1N E +2 S3 -150 4,0 30,0 !
! 5 22 4Dx E -1 SQ 100 5,0 29,0 ! 13 34 1N E +2 SA -150 4,0 30,0 !
! 13 34 4Dx E -1 SQ 100 5,0 29,0 ! 15 36 2N W +1 H4 -150 4,0 30,0 !
! 33 12 4S S -1 D5 -100 1,0 33,0 ! 31 16 1N W +2 S7 -150 4,0 30,0 !
! 35 14 4S S -1 D5 -100 1,0 33,0 ! 35 14 2N W +1 S7 -150 4,0 30,0 !
! 55 -- Bye 19,6 ! 55 -- Bye 19,6 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 33 752 ! 34 742 !
! North K963 ! East A432 !
! None K64 ! N-S 973 !
! 1073 ! 974 !
! AKJ3 Q864 ! QJ53 1086 !
! Q104 J85 ! K8765 109 !
! Q1087 532 ! 5 Q10642 !
! A6 J84 ! AQ2 K103 !
! 109 ! AK9 !
! A72 ! QJ !
! AJ9 ! AKJ8 !
! KQ952 ! J865 !
! ! !
! 3Sx E 100 ! 2D S 90 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 8 6 7 5 8 ! N 8 8 6 5 7 !
! S 9 7 8 : : ! S : : : 6 : !
! EW 4 6 5 8 5 ! E 5 5 7 7 6 !
! ! W : : 6 : 5 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 25 3C W -5 C3 250 34,0 0,0 ! 55 46 1N E -3 DA 150 34,0 0,0 !
! 23 5 1N S +1 D8 120 32,0 2,0 ! 11 34 1N S +1 H5 120 31,0 3,0 !
! 32 15 2C S +1 SA 110 28,0 6,0 ! 54 45 1N N +1 H10 120 31,0 3,0 !
! 35 12 3C N = C4 110 28,0 6,0 ! 51 42 3C S = D5 110 28,0 6,0 !
! 53 44 2C S +1 SA 110 28,0 6,0 ! 33 16 1Hx W -1 S4 100 25,0 9,0 !
! 3 21 1N W -2 C10 100 20,0 14,0 ! 52 43 2S W -2 D3 100 25,0 9,0 !
! 6 24 1N W -2 C3 100 20,0 14,0 ! 1 25 1N S = H6 90 19,0 15,0 !
! 31 14 1N W -2 C3 100 20,0 14,0 ! 3 21 2D S = D5 90 19,0 15,0 !
! 33 16 1N W -2 C7 100 20,0 14,0 ! 4 22 1N N = H10 90 19,0 15,0 !
! 62 41 1N W -2 S2 100 20,0 14,0 ! 31 14 1N N = H10 90 19,0 15,0 !
! 11 34 2C S = SA 90 14,0 20,0 ! 53 44 1S N = H10 80 14,0 20,0 !
! 2 26 1N W -1 H3 50 7,0 27,0 ! 23 5 1C S = H5 70 12,0 22,0 !
! 4 22 1N W -1 H6 50 7,0 27,0 ! 32 15 1N E -1 HQ 50 10,0 24,0 !
! 13 36 3S W -1 C3 50 7,0 27,0 ! 6 24 2S W = C4 -110 8,0 26,0 !
! 51 42 2S E -1 CK 50 7,0 27,0 ! 13 36 1S N -2 H10 -200 6,0 28,0 !
! 52 43 1N W -1 H6 50 7,0 27,0 ! 2 26 1Hx W +1 S4 -260 3,0 31,0 !
! 55 46 2S E -1 CK 50 7,0 27,0 ! 35 12 1Hx W +1 S2 -260 3,0 31,0 !
! 54 45 1N W = H3 -90 0,0 34,0 ! 62 41 3N N -3 H10 -300 0,0 34,0 !
! 56 -- Bye 17,8 ! 56 -- Bye 17,8 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 35 AK105 ! 36 103 !
! South A ! West 10952 !
! E-W K7542 ! All AK102 !
! Q73 ! 982 !
! 84 972 ! 6542 J7 !
! 10863 J542 ! 86 QJ743 !
! Q109 J6 ! --- 9873 !
! K854 J1096 ! AKJ6543 Q7 !
! QJ63 ! AKQ98 !
! KQ97 ! AK !
! A83 ! QJ654 !
! A2 ! 10 !
! ! !
! 6N S 990 ! 6D N 1370 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 10 12 11 12 11 ! N 5 12 7 10 6 !
! S : : : : 12 ! S : : : 11 : !
! EW 3 1 2 1 1 ! EW 8 1 5 1 1 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 32 16 6N S +1 D10 1020 34,0 0,0 ! 52 45 6S S = CA 1430 34,0 0,0 !
! 5 24 6N S = S8 990 29,0 5,0 ! 3 22 4Hx E -5 SA 1400 32,0 2,0 !
! 35 13 6N N = C9 990 29,0 5,0 ! 62 43 6D S = CK 1370 30,0 4,0 !
! 52 45 6N S = S8 990 29,0 5,0 ! 25 6 5Dx S +1 CK 950 28,0 6,0 !
! 53 46 6N S = C5 990 29,0 5,0 ! 35 13 4N N +2 D7 690 26,0 8,0 !
! 1 26 6S N = CJ 980 16,0 18,0 ! 12 34 4S S +2 CA 680 23,0 11,0 !
! 2 21 6S N = CJ 980 16,0 18,0 ! 51 44 4S S +2 CA 680 23,0 11,0 !
! 4 23 6S S = H3 980 16,0 18,0 ! 2 21 5D N +1 CQ 620 16,0 18,0 !
! 12 34 6S S = S8 980 16,0 18,0 ! 4 23 5D S +1 CK 620 16,0 18,0 !
! 14 36 6S S = C4 980 16,0 18,0 ! 5 24 5D S +1 CK 620 16,0 18,0 !
! 25 6 6S S = D9 980 16,0 18,0 ! 55 41 5D N +1 CQ 620 16,0 18,0 !
! 31 15 6S S = H10 980 16,0 18,0 ! 56 42 5D N +1 CQ 620 16,0 18,0 !
! 51 44 6S S = S4 980 16,0 18,0 ! 14 36 3S S +3 CA 230 9,0 25,0 !
! 55 41 6S S = S4 980 16,0 18,0 ! 32 16 3S S +3 CA 230 9,0 25,0 !
! 56 42 6D N = CJ 920 6,0 28,0 ! 31 15 2S S +3 CA 200 6,0 28,0 !
! 62 43 3N S +2 C5 460 4,0 30,0 ! 1 26 4D S +2 CA 170 3,0 31,0 !
! 3 22 5S S = D9 450 2,0 32,0 ! 53 46 4D S +2 CA 170 3,0 31,0 !
! 33 11 6S N -1 CJ -50 0,0 34,0 ! 33 11 6D N -2 CQ -200 0,0 34,0 !
! 54 -- Bye 16,4 ! 54 -- Bye 16,4 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 34 764,5 * 62,5 111,0 Oskari Koivu - Hermanni Huhtamäki 2718 2802 Jyväskylän Bk - Ähtärin Bk
2 4 762,0 62,3 81,0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 1164 1082 Lappeenrannan Bk
3 51 756,0 * 61,8 121,0 Ari Kyllönen - Pasi Suominen 2326 1041 Kajaanin Bk - Tammerbridge
4 15 717,0 58,6 114,0 Jesse Jäkärä - Veijo Nikkanen 2724 1270 B-55 - Tammerbridge
5 62 715,0 58,4 102,0 Taru Suppula - Piia Ruottinen 1100 1010 TOPPI - Jyväskylän Bk
6 21 705,0 57,6 110,0 Alexey Musikhin - Elena Khonicheva 1533 1516 B-19 - Ei SBL:n jäsen
7 55 703,1 * 57,4 113,8 Karoliina Kanniainen - Antti Aimala 1899 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
8 45 687,2 * 56,1 65,0 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 1426 1566 Tampereen Bk - Tammerbridge
9 52 679,8 * 55,5 126,0 Elina Laukkanen - Janne Seppälä 1062 1007 Tammerbridge - KuBK
10 26 675,0 55,1 155,0 Tommi Metsämäki - Mikko Koli 2002 1954 HKY:n Bk - Tammerbridge
11 11 670,0 54,7 128,0 Teija Tuomi - Kirsi Virtanen 1809 1069 Akaan Bk - TOPPI
12 53 666,0 * 54,4 119,0 Tero Topra - Jarkko Kortemäki 1798 1799 KUB
13 41 659,6 * 53,9 111,0 Kari Noponen - Jorma Sipilä 1092 2957 B-19
14 1 641,0 52,4 113,0 Jonna Kaminen - Kari Koivisto 1586 1428 Tammerbridge - B-19
15 56 640,6 * 52,3 103,8 Aarne Koivu - Tero Koivu 2719 1441 Jyväskylän Bk
16 44 630,0 * 51,5 92,0 Markku Pekkinen - Olli Puurtinen 1829 1696 B-55
17 35 628,9 * 51,4 91,0 Robert Bjurström - Vesa Pekkanen 1581 2567 Tammerbridge - Savuton
18 5 628,0 51,3 89,0 Sini Alatalo - Hannu Luhtala 1012 1423 Tammerbridge
19 12 607,0 49,6 120,0 Janne Vesterinen - Marko Ketola 1240 1588 Porin Bk - Tampereen Bk
20 6 603,0 49,3 94,0 Sari Itäluoma - Janne Virtanen 2858 1417 Tammerbridge
21 24 601,0 49,1 90,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 1374 1849 Tammerbridge - B-55
22 14 600,0 49,0 117,0 Ranan Rimon - Jarmo Laakso 1197 1365 B-19 - Salon Bk
23 54 588,7 * 48,1 113,8 Paula Nurmi - Hannu Ojanen 1216 1215 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
24 31 581,3 * 47,5 91,0 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
25 42 577,1 * 47,1 99,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
26 33 565,4 * 46,2 69,0 Asko Peltola - Vuokko Rounioja 1579 1774 Tammerbridge
27 43 564,4 * 46,1 91,0 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
28 23 558,0 45,6 106,0 Juhani Huhtamäki - Elias Rinne 2043 1125 Ähtärin Bk
29 32 555,9 * 45,4 134,0 Martta Heino - Toivo Tikkanen 1017 1004 Jyväskylän Bk - Kouvolan Bk
30 25 534,0 43,6 96,0 Vesa Leinonen - Martti Meronen 1668 1219 Ähtärin Bk - Turun Bk
31 22 519,0 42,4 124,0 Vesa Alatalo - Toni Juopperi 1594 2743 Tammerbridge - OY-Bridge
32 3 513,0 41,9 93,0 Vilma Noponen - Mikko Johansson 1093 2030 Akaan Bk - Turun Bk
33 36 505,1 * 41,3 128,0 Antti Saarinen - Alexandr Ilikbaev 1436 2911 Tammerbridge - Ei SBL:n jäsen
34 16 487,0 39,8 86,0 Timo Toivila - Henrik Solin 2892 3132 Turun Bk - ÅBK
35 46 471,2 * 38,5 89,0 Antti Lehtinen - Leo Lehtinen 3102 1414 Tampereen Bk
36 13 451,0 36,8 35,0 Kaisa Tuisku - Olli-Pekka Hinkkanen 2848 2057 Tammerbridge - Porin Bk
37 2 445,0 36,4 73,0 Patrik Eriksson - Kati Sandström 1263 1001 Turun Bk