Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 15 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 18 | 14 | 23 | 21 | 15 | 18 | 20 | 21 | 150 | 6½ | 2,1 |
2 | 17 | Ari Pöppönen & Arto Peuraniemi | 6 | 18 | 21 | 9 | 22 | 18 | 25 | 21 | 140 | 6 | 1,2 |
3 | 14 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 12 | 18 | 7 | 24 | 21 | 13 | 23 | 15 | 133 | 4½ | 0,8 |
4 | 19 | Aleftina Filippova & Aleksandr Alekseev | 14 | 4 | 18 | 25 | 16 | 25 | 21 | 9 | 132 | 5 | 0,8 |
5= | 2 | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 14 | 25 | 16 | 14 | 14 | 23 | 10 | 15 | 131 | 3½ | 0,3 |
5= | 12 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 19 | 24 | 14 | 9 | 16 | 17 | 23 | 9 | 131 | 5 | 0,3 |
7 | 13 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 128 | 5 | |
8= | 11 | Victor Zimnitskiy & Victor Malinovskiy | 11 | 9 | 24 | 20 | 14 | 12 | 14 | 18 | 122 | 3 | |
8= | 4 | Timo Jalopaasi & Timo Sairanen | 17 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 | 9 | 12 | 122 | 5 | |
10 | 1 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 7 | 17 | 121 | 5½ | |
11 | 7 | Irmeli Fredriksson & Veijo Veijalainen | 20 | 6 | 16 | 16 | 9 | 18 | 17 | 17 | 119 | 6 | |
12= | 5 | Juhani Sutinen & Yrjö Karttunen | 20 | 19 | 14 | 16 | 16 | 12 | 2 | 19 | 118 | 5 | |
12= | 10 | Tuomo Huovinen & Kari Varto | 16 | 14 | 18 | 15 | 11 | 15 | 16 | 13 | 118 | 4 | |
12= | 18 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 24 | 11 | 20 | 16 | 15 | 13 | 7 | 12 | 118 | 3½ | |
15 | 8 | Hannu Reinikainen & Liisa Jalkanen | 10 | 11 | 6 | 18 | 17 | 22 | 14 | 18 | 116 | 4 | |
16 | 16 | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 12 | 21 | 12 | 12 | 11 | 15 | 19 | 13 | 115 | 2½ | |
17 | 20 | Mikko Vänni & Aku Nieminen | 16 | 16 | 15 | 21 | 15 | 7 | 13 | 11 | 114 | 4 | |
18 | 3 | Aarne Koivu & Tero Koivu | 13 | 12 | 14 | 5 | 13 | 23 | 11 | 15 | 106 | 1½ | |
19 | 21 | Seppo Vesterinen & Raimo Heikkinen | 19 | 16 | 10 | 10 | 19 | 2 | 17 | 12 | 105 | 4 | |
20 | 6 | Alma Koivu & Oskari Koivu | 10 | 19 | 12 | 14 | 8 | 7 | 18 | 16 | 104 | 3 | |
21 | 9 | Tapio Savolainen & Ulla Kastari | 14 | 10 | 9 | 6 | 18 | 8 | 13 | 14 | 92 | 1 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pair | Total |
15 | -1,3 | +1,6 | +2,1 | +7,0 | -1,0 | -0,3 | -0,2 | +1,7 | +0,4 | -6,1 | -1,7 | +12,7 | +0,4 | +0,9 | +7,1 | +3,0 | +5,2 | -0,2 | +1,4 | +6,8 | +2,0 | +0,8 | -2,2 | +2,1 | -3,6 | +2,8 | +1,1 | -1,1 | -2,2 | +7,0 | +4,3 | +1,2 | +3,8 | +0,1 | +2,1 | +5,8 | +1,6 | +5,6 | +1,2 | +1,6 | 15 | +15,8 |
17 | -2,0 | -4,7 | +2,1 | -13,3 | -4,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +4,1 | +1,6 | +0,4 | +3,6 | +6,2 | -5,3 | +2,8 | -4,6 | +1,4 | -7,9 | +10,1 | -0,8 | +3,3 | +2,6 | +1,6 | +10,6 | -1,1 | +2,0 | +3,0 | -6,1 | +6,4 | +14,4 | +3,8 | -0,1 | +10,9 | +9,0 | +0,7 | -3,9 | +1,8 | +6,1 | 17 | +13,7 |
14 | +2,0 | -1,6 | -2,1 | -7,0 | +1,0 | +1,2 | +1,3 | -3,2 | +1,8 | +7,2 | +1,7 | -12,7 | -0,4 | -0,9 | -7,1 | +7,6 | +8,1 | +0,2 | -1,4 | +8,8 | +2,0 | +0,8 | +3,2 | -2,6 | +12,0 | +2,8 | +1,1 | -2,0 | -0,7 | -6,0 | +8,4 | +0,2 | +11,3 | +1,0 | -2,1 | -7,1 | +9,1 | -6,3 | -1,4 | +6,4 | 14 | +0,7 |
19 | +3,7 | -4,7 | +2,1 | -2,3 | -1,0 | -5,8 | -9,8 | -4,7 | -0,4 | -7,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +9,8 | +7,7 | +3,0 | +1,4 | +2,7 | -2,0 | +1,4 | +4,3 | -2,3 | +0,9 | +14,3 | +1,1 | +9,3 | +8,3 | 0,0 | +4,3 | +7,1 | +1,2 | +0,1 | +2,1 | -5,8 | -1,6 | -5,6 | -1,2 | -1,6 | 19 | -15,8 |
2 | -3,7 | +5,2 | -2,1 | -1,9 | +1,0 | +5,8 | +9,8 | +4,7 | +0,4 | +7,0 | +1,4 | +8,2 | -0,4 | +0,3 | -5,4 | -5,3 | -3,8 | -0,2 | +0,4 | +6,8 | +2,7 | -0,8 | -3,2 | -3,6 | +2,7 | -2,8 | +11,0 | +3,1 | +3,0 | +4,5 | -4,3 | -1,2 | -3,8 | -0,1 | -2,1 | +7,1 | -9,1 | +6,3 | +1,4 | -6,4 | 2 | -0,7 |
12 | +1,3 | -3,3 | +4,7 | +2,3 | +6,0 | +10,6 | +1,3 | +3,3 | -0,4 | +7,8 | -1,4 | -8,2 | +0,4 | -0,3 | +5,4 | -3,0 | -5,2 | +0,2 | -1,4 | -6,8 | -2,0 | -0,8 | +2,2 | +0,8 | +2,7 | -2,8 | -1,1 | +2,0 | +0,7 | +6,0 | +4,3 | -0,2 | -1,1 | +0,1 | +17,4 | -9,0 | -0,7 | +3,9 | -1,8 | -6,1 | 12 | -13,7 |
13 | -2,0 | +1,6 | +2,1 | +7,0 | -1,0 | -2,1 | -1,3 | -3,3 | +0,4 | +7,0 | +1,4 | +9,2 | +3,6 | +0,1 | -6,2 | -3,1 | +5,2 | +0,9 | +1,4 | -7,9 | +2,0 | +0,8 | -2,2 | -0,8 | -2,7 | -3,4 | -2,1 | +3,1 | +2,2 | +0,9 | -6,4 | +4,7 | +3,8 | +0,1 | +2,1 | +5,8 | +1,1 | +3,9 | +3,8 | -5,7 | 13 | +8,9 |
11 | -1,3 | +3,3 | -4,7 | -2,3 | -6,0 | -8,1 | +1,3 | -1,7 | +0,7 | -7,0 | +1,3 | +11,2 | -2,3 | +6,6 | +5,0 | +9,8 | -0,8 | +0,9 | +1,4 | +0,9 | +2,0 | -1,4 | -4,3 | +2,3 | -0,9 | -10,6 | +1,1 | -2,0 | -3,0 | +6,1 | +6,4 | -4,7 | -3,8 | -0,1 | -2,1 | +9,0 | +9,8 | -4,9 | -3,8 | -1,6 | 11 | +8,5 |
4 | -5,2 | -0,4 | +4,7 | +10,3 | -4,1 | +2,1 | +1,3 | +3,3 | -0,4 | -7,0 | +0,3 | -3,2 | +0,7 | -7,2 | +8,6 | -0,4 | +2,2 | +0,2 | -1,4 | +6,1 | +10,3 | +0,8 | +3,2 | -0,8 | -3,4 | -2,8 | -1,1 | +1,1 | +2,2 | +6,0 | -4,3 | -7,1 | -1,2 | -0,1 | -2,1 | -9,0 | -9,8 | +4,9 | +3,8 | +1,6 | 4 | -8,5 |
1 | +3,7 | -5,2 | +2,1 | +1,9 | -1,0 | +2,2 | -1,3 | +3,2 | +0,4 | +7,0 | +0,3 | -3,2 | -2,3 | +0,1 | +8,6 | +3,9 | +2,2 | +0,2 | +0,6 | -6,8 | -2,0 | -0,8 | -3,2 | +2,6 | +3,4 | +3,4 | +2,1 | -3,1 | -2,2 | -0,9 | -8,4 | -0,2 | -11,3 | -1,0 | +2,1 | -9,0 | -0,7 | +6,0 | +4,7 | +3,7 | 1 | +4,7 |
7 | +3,7 | +1,6 | +2,1 | +7,1 | -2,1 | -10,6 | -1,3 | -3,3 | +0,4 | -7,8 | -1,3 | +3,2 | +4,9 | +1,2 | -4,1 | -2,2 | +3,8 | -0,9 | +10,0 | -6,8 | -2,0 | -0,8 | -3,2 | +2,6 | -12,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +6,4 | +1,8 | -5,4 | -0,1 | +1,9 | -6,6 | -1,1 | +13,8 | +1,9 | -1,6 | 7 | +6,4 |
5 | -1,3 | +3,8 | -4,7 | +8,2 | +6,6 | +0,3 | +0,2 | +2,2 | +0,7 | +7,8 | -0,3 | +3,2 | +2,3 | -0,1 | -8,6 | +3,1 | -5,2 | -0,9 | -1,4 | +7,9 | -2,7 | +0,8 | +3,2 | +3,6 | -2,7 | -2,8 | -1,1 | +1,1 | +2,2 | -7,0 | -6,4 | -14,4 | -3,8 | +0,1 | -10,9 | -5,1 | -1,1 | +6,3 | +4,7 | +6,1 | 5 | +10,9 |
10 | +8,2 | -2,3 | -1,3 | +2,9 | -5,4 | +1,2 | +1,3 | +2,8 | -0,4 | -7,0 | -0,3 | +3,2 | -0,7 | +0,8 | +6,2 | -3,9 | -2,2 | -0,2 | -0,6 | +6,8 | -10,3 | -0,8 | -3,2 | +0,8 | +3,4 | -10,6 | +1,1 | -3,1 | +11,2 | +0,1 | +4,3 | -1,8 | +3,8 | +0,1 | -4,2 | +6,6 | +1,1 | -13,8 | -1,9 | +1,6 | 10 | -6,4 |
18 | +2,0 | +4,7 | -2,1 | +13,3 | +4,0 | -0,3 | -0,2 | -2,2 | -0,7 | -7,8 | -4,1 | -1,6 | +6,0 | +6,6 | +5,0 | +5,3 | +3,8 | +0,2 | -0,4 | -6,8 | -2,0 | -0,8 | +2,2 | -2,1 | +3,6 | +2,8 | +1,1 | -1,1 | -2,2 | -6,0 | -4,3 | +0,2 | +1,1 | -0,1 | -17,4 | -5,8 | -1,1 | -3,9 | -3,8 | +5,7 | 18 | -8,9 |
8 | -3,7 | -1,6 | -2,1 | -7,1 | +2,1 | -0,3 | -1,3 | -2,8 | +0,4 | -6,1 | -1,3 | -11,2 | +2,3 | -6,6 | -5,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +2,0 | +0,8 | -5,0 | -0,8 | +8,9 | +2,8 | +1,1 | +9,3 | -2,2 | +6,1 | -4,3 | +1,8 | -3,8 | -0,1 | +4,2 | +5,8 | -2,2 | +3,9 | -1,9 | +1,6 | 8 | +7,2 |
16 | +1,3 | -1,6 | -2,1 | -7,0 | +1,0 | +8,1 | -1,3 | +1,7 | -0,7 | +7,0 | -1,4 | -9,2 | -3,6 | -0,1 | +6,2 | +0,4 | -2,2 | -0,2 | +1,4 | -6,1 | -9,6 | -4,8 | +4,2 | +2,0 | -2,7 | +10,6 | -1,1 | +3,1 | -11,2 | -0,1 | +6,1 | +5,7 | -3,8 | +0,1 | +2,2 | +9,0 | +0,7 | -6,0 | -4,7 | -3,7 | 16 | -4,7 |
20 | -3,7 | +4,7 | -2,1 | +2,3 | +1,0 | -1,2 | -1,3 | -2,8 | +0,4 | +7,0 | -0,3 | +3,2 | -0,7 | +7,2 | -8,6 | +5,3 | -2,8 | +4,6 | -1,4 | +7,9 | +2,0 | +0,8 | +3,2 | -2,6 | -3,4 | +2,8 | -11,0 | -3,1 | -3,0 | -4,5 | -6,4 | -1,8 | +5,4 | +0,1 | -1,9 | +5,1 | +1,1 | -6,3 | -4,7 | -6,1 | 20 | -10,9 |
3 | +5,2 | +0,4 | -4,7 | -10,3 | +4,1 | -1,2 | -1,3 | +3,2 | -1,8 | -7,2 | +1,3 | -3,2 | -4,9 | -1,2 | +4,1 | -9,8 | -7,7 | -3,0 | -1,4 | -2,7 | -2,0 | -0,8 | +5,0 | +0,8 | -8,9 | +10,6 | -1,1 | +3,1 | +4,0 | +2,0 | -6,1 | -5,7 | +3,8 | -0,1 | -2,2 | 3 | 0,0 | |||||
21 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +0,3 | +0,2 | -1,7 | -0,4 | +6,1 | +4,1 | +1,6 | -6,0 | -6,6 | -5,0 | -9,8 | +0,8 | -0,9 | -1,4 | -0,9 | +9,6 | +4,8 | -4,2 | -2,0 | +2,7 | -14,3 | -1,1 | -9,3 | -8,3 | 0,0 | -4,3 | +0,2 | -2,0 | -0,1 | +11,1 | -5,8 | +2,2 | -3,9 | +1,9 | -1,6 | 21 | -7,2 |
6 | +1,3 | -3,8 | +4,7 | -8,2 | -6,6 | +0,3 | +1,3 | +2,8 | -0,4 | +6,1 | +0,3 | -3,2 | +0,7 | -0,8 | -6,2 | +2,2 | -3,8 | +0,9 | -10,0 | +6,8 | -10,1 | +0,8 | -3,3 | -2,6 | -1,6 | -10,6 | +1,1 | -3,1 | -4,0 | -2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +5,1 | -0,7 | -1,7 | -1,8 | +1,6 | 6 | +2,5 |
9 | -8,2 | +2,3 | +1,3 | -2,9 | +5,4 | -2,2 | +1,3 | -3,2 | -0,4 | -7,0 | -4,1 | -1,6 | -0,4 | -3,6 | -6,2 | -7,6 | -8,1 | -0,2 | +1,4 | -8,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -2,8 | -1,1 | -9,3 | +2,2 | -6,1 | +4,3 | -0,2 | +2,0 | +0,1 | -11,1 | -5,1 | +0,7 | +1,7 | +1,8 | -1,6 | 9 | -2,5 |
22 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 22 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Vesa Leinonen & Timo Pohjola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 5C-1 | W | 50 | +3,7 | ||
2 | 4H | W | 420 | -5,2 | ||||
3 | 4H+2 | N | 480 | +2,1 | ||||
4 | 3H-4 | S | 400 | +1,9 | ||||
5 | 3D | E | 110 | -1,0 | ||||
6 | 9 | Tapio Savolainen Ulla Kastari | 3D-1 | S | 50 | +2,2 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | -1,3 | ||||
8 | 1H-2 | W | 100 | +3,2 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | +0,4 | ||||
10 | 6S | S | 1430 | +7,0 | ||||
11 | 5 | Juhani Sutinen Yrjö Karttunen | 2S | E | 110 | +0,3 | ||
12 | 4S+2 | S | 680 | -3,2 | ||||
13 | 2N-2 | E | 200 | -2,3 | ||||
14 | 2S+2 | E | 170 | +0,1 | ||||
15 | 3C-1 | S | 100 | +8,6 | ||||
16 | 10 | Tuomo Huovinen Kari Varto | 2H+1 | S | 140 | +3,9 | ||
17 | 4Hx-1 | S | 100 | +2,2 | ||||
18 | 1N | W | 90 | +0,2 | ||||
19 | 3N | W | 600 | +0,6 | ||||
20 | 4S-1 | S | 100 | -6,8 | ||||
21 | 20 | Mikko Vänni Aku Nieminen | 4H+2 | S | 680 | -2,0 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | -0,8 | ||||
23 | 4H-1 | E | 100 | -3,2 | ||||
24 | 2H-1 | N | 50 | +2,6 | ||||
25 | 4S+2 | E | 680 | +3,4 | ||||
26 | 13 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 4H+1 | W | 650 | +3,4 | ||
27 | 4H+2 | N | 480 | +2,1 | ||||
28 | 4S+1 | E | 450 | -3,1 | ||||
29 | 1N+2 | N | 150 | -2,2 | ||||
30 | 3H | N | 140 | -0,9 | ||||
31 | 14 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 1Nx-2 | S | 500 | -8,4 | ||
32 | 5D-2 | N | 100 | -0,2 | ||||
33 | 4Sx-4 | N | 800 | -11,3 | ||||
34 | 3N+2 | W | 460 | -1,0 | ||||
35 | 3N-1 | E | 100 | +2,1 | ||||
36 | 16 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 3N-2 | N | 200 | -9,0 | ||
37 | 4S-2 | W | 100 | -0,7 | ||||
38 | 4Sx-2 | W | 500 | +6,0 | ||||
39 | 1N+1 | S | 120 | +4,7 | ||||
40 | 3H-1 | N | 50 | +3,7 | ||||
Total | +4,7 |
Pair 2 | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 5C-1 | W | 50 | -3,7 | ||
2 | 4H | W | 420 | +5,2 | ||||
3 | 4H+2 | N | 480 | -2,1 | ||||
4 | 3H-4 | S | 400 | -1,9 | ||||
5 | 3D | E | 110 | +1,0 | ||||
6 | 19 | Aleftina Filippova Aleksandr Alekseev | 1N-1 | W | 100 | +5,8 | ||
7 | 2H+3 | E | 200 | +9,8 | ||||
8 | 4H-3 | W | 150 | +4,7 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | +0,4 | ||||
10 | 6S | S | 1430 | +7,0 | ||||
11 | 12 | Toivo Tikkanen Kristiina Heinonen | 2H+1 | W | 140 | +1,4 | ||
12 | 5Cx-1 | E | 100 | +8,2 | ||||
13 | 2H+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
14 | 1N+3 | W | 180 | +0,3 | ||||
15 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
16 | 18 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S-2 | W | 200 | -5,3 | ||
17 | 3H-1 | S | 50 | -3,8 | ||||
18 | 1N | W | 90 | -0,2 | ||||
19 | 3N+1 | W | 630 | +0,4 | ||||
20 | 4S-1 | N | 100 | +6,8 | ||||
21 | 5 | Juhani Sutinen Yrjö Karttunen | 4Sx-3 | E | 500 | +2,7 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | -0,8 | ||||
23 | 2S | S | 110 | -3,2 | ||||
24 | 1N+2 | S | 150 | -3,6 | ||||
25 | 4S+1 | E | 650 | +2,7 | ||||
26 | 20 | Mikko Vänni Aku Nieminen | 4H+2 | W | 680 | -2,8 | ||
27 | 6H-1 | N | 50 | +11,0 | ||||
28 | 4S+1 | E | 450 | +3,1 | ||||
29 | 1N+1 | N | 120 | +3,0 | ||||
30 | Passed | N | 0 | +4,5 | ||||
31 | 15 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3N-1 | E | 50 | -4,3 | ||
32 | 4D-1 | N | 50 | -1,2 | ||||
33 | 2S-2 | N | 100 | -3,8 | ||||
34 | 3N+1 | E | 430 | -0,1 | ||||
35 | 3N-1 | E | 100 | -2,1 | ||||
36 | 14 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3N-1 | S | 100 | +7,1 | ||
37 | 5Dx-3 | E | 500 | -9,1 | ||||
38 | 5H-1 | S | 50 | +6,3 | ||||
39 | 1N | W | 90 | +1,4 | ||||
40 | 3N-1 | E | 50 | -6,4 | ||||
Total | -0,7 |
Pair 3 | Aarne Koivu & Tero Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Timo Jalopaasi Timo Sairanen | 2D-2 | W | 100 | +5,2 | ||
2 | 1N+4 | E | 210 | +0,4 | ||||
3 | 3H+3 | N | 230 | -4,7 | ||||
4 | 1Sx-4 | N | 1100 | -10,3 | ||||
5 | 1N | S | 90 | +4,1 | ||||
6 | 14 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3S+1 | W | 170 | -1,2 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | -1,3 | ||||
8 | 3H-2 | W | 100 | +3,2 | ||||
9 | 3N+3 | W | 690 | -1,8 | ||||
10 | 4S+2 | S | 680 | -7,2 | ||||
11 | 7 | Irmeli Fredriksson Veijo Veijalainen | 1D+3 | W | 130 | +1,3 | ||
12 | 4S+2 | S | 680 | -3,2 | ||||
13 | 3N-3 | W | 300 | -4,9 | ||||
14 | 2C+2 | W | 130 | -1,2 | ||||
15 | 2N+1 | N | 150 | +4,1 | ||||
16 | 19 | Aleftina Filippova Aleksandr Alekseev | 2Dx-3 | N | 500 | -9,8 | ||
17 | 6Hx-3 | S | 500 | -7,7 | ||||
18 | 1N+3 | W | 180 | -3,0 | ||||
19 | 3N+2 | W | 660 | -1,4 | ||||
20 | 2H-1 | W | 100 | -2,7 | ||||
21 | 8 | Hannu Reinikainen Liisa Jalkanen | 4H+2 | S | 680 | -2,0 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | -0,8 | ||||
23 | 3Nx-1 | S | 200 | +5,0 | ||||
24 | Passed | N | 0 | +0,8 | ||||
25 | 3H-3 | S | 150 | -8,9 | ||||
26 | 6 | Alma Koivu Oskari Koivu | 6H | W | 1430 | +10,6 | ||
27 | 5H | S | 450 | -1,1 | ||||
28 | 3N+2 | W | 460 | +3,1 | ||||
29 | 2D-1 | W | 100 | +4,0 | ||||
30 | 3Nx-1 | W | 100 | +2,0 | ||||
31 | 16 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 2D-2 | E | 100 | -6,1 | ||
32 | 3D+1 | N | 130 | -5,7 | ||||
33 | 3N | E | 400 | +3,8 | ||||
34 | 3N+1 | E | 430 | -0,1 | ||||
35 | 2H | N | 110 | -2,2 | ||||
Total | 0,0 |
Pair 4 | Timo Jalopaasi & Timo Sairanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Aarne Koivu Tero Koivu | 2D-2 | W | 100 | -5,2 | ||
2 | 1N+4 | E | 210 | -0,4 | ||||
3 | 3H+3 | N | 230 | +4,7 | ||||
4 | 1Sx-4 | N | 1100 | +10,3 | ||||
5 | 1N | S | 90 | -4,1 | ||||
6 | 13 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 1N-4 | S | 200 | +2,1 | ||
7 | 4H+1 | E | 650 | +1,3 | ||||
8 | 2N | E | 120 | +3,3 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -0,4 | ||||
10 | 6S | S | 1430 | -7,0 | ||||
11 | 20 | Mikko Vänni Aku Nieminen | 1D+2 | E | 110 | +0,3 | ||
12 | 5S+1 | S | 680 | -3,2 | ||||
13 | 2S-1 | W | 100 | +0,7 | ||||
14 | 3N-2 | W | 100 | -7,2 | ||||
15 | 3N-1 | N | 100 | +8,6 | ||||
16 | 16 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 2H-1 | N | 50 | -0,4 | ||
17 | 4H-2 | S | 100 | +2,2 | ||||
18 | 1N | W | 90 | +0,2 | ||||
19 | 3N+2 | W | 660 | -1,4 | ||||
20 | 3Hx-2 | W | 500 | +6,1 | ||||
21 | 10 | Tuomo Huovinen Kari Varto | 5Hx+1 | S | 1050 | +10,3 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | +0,8 | ||||
23 | 2S | S | 110 | +3,2 | ||||
24 | Passed | N | 0 | -0,8 | ||||
25 | 4S+2 | E | 680 | -3,4 | ||||
26 | 18 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H+2 | W | 680 | -2,8 | ||
27 | 5H | N | 450 | -1,1 | ||||
28 | 3N | W | 400 | +1,1 | ||||
29 | 1N+2 | N | 150 | +2,2 | ||||
30 | 4H-1 | N | 50 | +6,0 | ||||
31 | 19 | Aleftina Filippova Aleksandr Alekseev | 3N-1 | W | 50 | -4,3 | ||
32 | 4S-2 | W | 200 | -7,1 | ||||
33 | 2N-4 | S | 200 | -1,2 | ||||
34 | 3N+1 | W | 430 | -0,1 | ||||
35 | 3N-1 | E | 100 | -2,1 | ||||
36 | 11 | Victor Zimnitskiy Victor Malinovskiy | 3N-2 | S | 200 | -9,0 | ||
37 | 4H-3 | N | 300 | -9,8 | ||||
38 | 5H | S | 450 | +4,9 | ||||
39 | 2C | S | 90 | +3,8 | ||||
40 | 3D+1 | E | 130 | +1,6 | ||||
Total | -8,5 |
Pair 5 | Juhani Sutinen & Yrjö Karttunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Alma Koivu Oskari Koivu | 3C+1 | E | 130 | -1,3 | ||
2 | 2D-1 | S | 100 | +3,8 | ||||
3 | 3H+3 | N | 230 | -4,7 | ||||
4 | 3N-1 | N | 100 | +8,2 | ||||
5 | 1N+3 | S | 180 | +6,6 | ||||
6 | 18 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2S+1 | W | 140 | +0,3 | ||
7 | 4H | W | 620 | +0,2 | ||||
8 | 2D | E | 90 | +2,2 | ||||
9 | 3N+2 | E | 660 | +0,7 | ||||
10 | 4S+1 | S | 650 | +7,8 | ||||
11 | 1 | Vesa Leinonen Timo Pohjola | 2S | E | 110 | -0,3 | ||
12 | 4S+2 | S | 680 | +3,2 | ||||
13 | 2N-2 | E | 200 | +2,3 | ||||
14 | 2S+2 | E | 170 | -0,1 | ||||
15 | 3C-1 | S | 100 | -8,6 | ||||
16 | 13 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 4S-1 | E | 100 | +3,1 | ||
17 | 5C | E | 400 | -5,2 | ||||
18 | 1N+1 | E | 120 | -0,9 | ||||
19 | 3N+2 | W | 660 | -1,4 | ||||
20 | 4S | S | 620 | +7,9 | ||||
21 | 2 | Markku Seppänen Jarmo Siekkinen | 4Sx-3 | E | 500 | -2,7 | ||
22 | 4S+2 | N | 480 | +0,8 | ||||
23 | 2S | S | 110 | +3,2 | ||||
24 | 1N+2 | S | 150 | +3,6 | ||||
25 | 4S+1 | E | 650 | -2,7 | ||||
26 | 15 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H+2 | E | 680 | -2,8 | ||
27 | 4H+1 | N | 450 | -1,1 | ||||
28 | 3N | E | 400 | +1,1 | ||||
29 | 1N+2 | N | 150 | +2,2 | ||||
30 | 4H+1 | N | 450 | -7,0 | ||||
31 | 17 | Ari Pöppönen Arto Peuraniemi | 3N | E | 400 | -6,4 | ||
32 | 5Sx-5 | N | 1100 | -14,4 | ||||
33 | 3N | E | 400 | -3,8 | ||||
34 | 3N+1 | E | 430 | +0,1 | ||||
35 | 3N | E | 600 | -10,9 | ||||
36 | 20 | Mikko Vänni Aku Nieminen | 3N | N | 600 | -5,1 | ||
37 | 4S-3 | W | 150 | -1,1 | ||||
38 | 5H-1 | S | 50 | +6,3 | ||||
39 | 2H-2 | N | 200 | +4,7 | ||||
40 | 3N+1 | W | 430 | +6,1 | ||||
Total | +10,9 |
Pair 6 | Alma Koivu & Oskari Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
