2022-03-26  Jyväskylä ABC-2 26.3.2022 Round 4.
11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 12. Average: 108,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                         Score     %
                 5  Pia Petäjä - Toivo Tikkanen   47,0  87,0
                 8  Olli Rahi - Outi Rahi         44,0  81,5
                20  Ari Renvall - Tanja Oinonen   44,0  81,5


---------------------------------------------------------------------------------------
!                                          !                                          !
! 10     KQ1097                            ! 11     AQ10                              !
! East   107                               ! South  AQJ63                             !
! All    J3                                ! None   1053                              !
!        A984                              !        86                                !
! ---           86432                      ! K75           92                         !
! A9853         K2                         ! K842          107                        !
! 9862          AQ                         ! KJ92          764                        !
! 7652          QJ103                      ! 75            AQ10432                    !
!        AJ5                               !        J8643                             !
!        QJ64                              !        95                                !
!        K10754                            !        AQ8                               !
!        K                                 !        KJ9                               !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
!  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !
!  6  2  3N  N  = CQ   600      17,0  1,0  !  7  1  4S  S +1 C7   450      16,0  2,0  !
! 20  9  3N  N  = S3   600      17,0  1,0  ! 14 15  4S  S +1 C7   450      16,0  2,0  !
!  7  1  2H  W -2 DJ   200      13,0  5,0  ! 20  9  4S  S +1 C7   450      16,0  2,0  !
! 16 13  1Sx E -1 D5   200      13,0  5,0  ! 16 13  4S  S  = C7   420      12,0  6,0  !
! 14 15  1N  N +2 C3   150       8,0 10,0  ! 19 10  2N  N +2 S9   180      10,0  8,0  !
! 18 11  2N  N +1 CJ   150       8,0 10,0  ! 22  4  3S  S  = C7   140       8,0 10,0  !
! 21  8  2N  N +1 HK   150       8,0 10,0  ! 18 11  3C  W -2 D3   100       6,0 12,0  !
!  3  5  2S  N +1 HK   140       4,0 14,0  !  3  5  4S  S -1 C7       -50   3,0 15,0  !
! 22  4  3D  S  = C5   110       2,0 16,0  !  6  2  4S  S -1 C7       -50   3,0 15,0  !
! 19 10  2Cx E +2 D5      -580   0,0 18,0  ! 21  8  4S  S -2 C5      -100   0,0 18,0  !
! -- 17                    Bye       11,7  ! -- 17                    Bye       11,7  !
!                                          !                                          !
!                                          !                                          !
---------------------------------------------------------------------------------------
!                                          !
! 12     AK                                !
! West   AK4                               !
! N-S    AQ64                              !
!        J972                              !
! QJ8764        1052                       !
! 103           Q9872                      !
! 832           J                          !
! AQ            K1054                      !
!        93                                !
!        J65                               !
!        K10975                            !
!        863                               !
!                                          !
!                                          !
!  Pair  Contr    Ld    Result    Score    !
! 22  4  3N  N +1 H8   630      18,0  0,0  !
!  6  2  3N  N  = S2   600      11,0  7,0  !
!  7  1  3N  N  = S2   600      11,0  7,0  !
! 14 15  3N  N  = S10  600      11,0  7,0  !
! 18 11  3N  N  = S2   600      11,0  7,0  !
! 19 10  3N  N  = S2   600      11,0  7,0  !
! 20  9  3N  N  = S5   600      11,0  7,0  !
! 16 13  4Sx W -2 HA   300       4,0 14,0  !
! 21  8  2N  N +1 S5   150       2,0 16,0  !
!  3  5  5D  S -1 SQ      -100   0,0 18,0  !
! -- 17                    Bye       11,7  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Round  Name                                  M-ID    Club                        

   1    17  140,0 *  64,8   32,4  Marko Jurvanen - Olli Pitkänen     2312 2031  Jyväskylän Bk               
   2    20  131,0    60,6   44,0  Ari Renvall - Tanja Oinonen        1570 2272  Jyväskylän Bk               
   3     7  129,0    59,7   40,0  Oskari Koivu - Antti Aimala        2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk   
         8  129,0    59,7   44,0  Olli Rahi - Outi Rahi              1325 1293  Porin Bk                    
   5    11  128,0 *  59,3   29,0  Juha Hämäläinen - Johan Herrgård   1085 1767  TOPPI - SABL "Otapieti"     

        22  128,0    59,3   28,0  Teija Tuomi - Kari Koivisto        1809 1428  Tammerbridge - B-19         
   7     5  127,0    58,8   47,0  Pia Petäjä - Toivo Tikkanen        1350 1004  Rauman Bk - Kouvolan Bk     
   8    13  121,3 *  56,2   25,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen   1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk        
   9     4  110,0    50,9   26,0  Sanna Kitti - Mika Salomaa         1149 1439  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
  10    18  106,0    49,1   25,0  Milena Laitala - Henri Kinnunen    3121 3237  Oulun BK - OY-Bridge        

  11     1  104,0    48,1   14,0  Lasse Utter - Jorma Valta          1013 1145  Jyväskylän Bk               
  12     2  103,0    47,7   23,0  Piia Ruottinen - Timo Koivunen     1010 2262  Jyväskylän Bk               
  13    10  101,0    46,8   33,0  Kari Patana - Tero Koivu           1059 1441  Jyväskylän Bk               
        14  101,0    46,8   35,0  Mika Keskitalo - Kauko Vartiainen  1181 1476  Rovaniemen Bk               
  15    15   98,7 *  45,7   19,0  Esa Hänninen - Pekka Karhunen      2297 2640  Pieksämäen Bk               

  16     9   95,0    44,0   10,0  Merja Lautala - Virve Berg         3072 3166  Kouvolan Bk - Kotkan Bk     
        19   95,0    44,0   21,0  Kari Ikonen - Pekka Söderlin       3160 1226  KuBK                        
  18     6   91,0    42,1   31,0  Kari Varto - Osmo Karjalainen      2562 2641  Puijon Bridge - KuBK        
        16   91,0    42,1   29,0  Vesa Leinonen - Martti Meronen     1668 1219  Ähtärin Bk - Porin Bk       
  20     3   80,0    37,0    7,0  Karoliina Koivu - Vilma Noponen    1899 1093  Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk 

  21    21   73,0    33,8   10,0  Noora Rahi - Lauri Rahi            3198 2900  Porin Bk