2022-06-11  Tammerbridge Rally
18 tables, 35 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 40. Average: 640,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Handicap not included.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                  MP/h  MP/s   MP      M-ID    Club                        

   1     1  851,6 *  66,5  Janne Seppälä - Jouni Juuri-Oja       3,10  3,10  3,10  1007 1440  KuBK - Jyväskylän Bk        
   2    22  771,0    60,2  Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen     1,00  1,60  1,60  1164 1082  Lappeenrannan Bk            
   3    11  749,5 *  58,6  Olli Perkiö - Pasi Suominen           0,52  1,00  1,00  1139 1041  Pieksämäen Bk - Tammerbridge
   4    19  747,0    58,4  Antti Aimala - Oskari Koivu           0,38  0,80  0,80  2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk   
   5    34  741,1 *  57,9  Vesa Fagerlund - Antti Lehtinen       1,60  0,66  1,60  1268 3102  Salon Bk - Tampereen Bk     

   6     5  733,7 *  57,3  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari       0,24  0,52  0,52  2197 2170  AV                          
   7    10  711,6 *  55,6  Markku Pekkinen - Memme Aranko              0,38  0,38  1829 1239  B-55 - AV                   
   8     4  696,8 *  54,4  Marissa Savolainen - Tatu Sammalisto  0,80  0,24  0,80  3265 1109  Akaan Bk - Tammerbridge     
   9     3  693,0    54,1  Elina Tähkäpää - Sami Mäki            0,66  0,10  0,66  3253 2804  Tammerbridge - Tampereen Bk 
  10    36  690,5 *  53,9  Harri Huotari - Mika Kiiskinen                          1566 1426  Tammerbridge - Tampereen Bk 

  11    32  688,4 *  53,8  Artturi Mäki-Maukola - Jussi Pölkki   0,10        0,10  2996 1090  Tampereen Bk                
  12    30  663,0    51,8  Olli Rahi - Timo Ollila                                 1325 1113  Tammerbridge                
  13    17  654,7 *  51,2  Osmo Kiema - Mika Salomaa                               1028 1439  Jyväskylän Bk               
  14    21  653,0    51,0  Meri Korhonen - Mirja Mäntylä                           1374 1039  Tammerbridge                
  15    18  648,4 *  50,7  Vuokko Rounioja - Mikko Vänni                           1774 2815  Tammerbridge - Porin Bk     

  16    28  645,0    50,4  Lauri Rahi - Martti Meronen                             2900 1219  Porin Bk                    
  17     9  637,9 *  49,8  Anne Tallgren - Marko Tallgren                          2887 2888  Rauman Bk                   
  18    25  622,0    48,6  Ari Kyllönen - Vesa Pekkanen                            2326 2567  Kajaanin Bk - Savuton       
  19    15  612,6 *  47,9  Toni Nurmesniemi - Seppo Levy                           1879 2950  Pyhäsalmen Bk               
  20    24  611,0    47,7  Kari Noponen - Jorma Sipilä                             1092 2957  B-19                        

  21     8  609,5 *  47,6  Mika Karjalainen - Janne Virtanen                       1073 1417  B-55 - Tammerbridge         
  22    14  606,3 *  47,4  Tero Topra - Jari Torvela                               1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk      
  23    13  603,2 *  47,1  Henrik Solin - Hellevi Virtanen                         3132 1358  ÅBK - Turun Bk              
  24    27  603,0    47,1  Robert Bjurström - Janne Vesterinen                     1581 1240  Tammerbridge - Rovaniemen Bk
  25    20  591,0    46,2  Päivi Hämäläinen - Vilma Noponen                        1205 1093  Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk 

  26     6  583,2 *  45,6  Taru Suppula - Jussi Tamminen                           1100 1320  TOPPI - B-55                
  27    16  581,1 *  45,4  Carola Tengström - Joakim Fabritius                     1097 1159  AV - Savuton                
  28     2  572,6 *  44,7  Teija Tuomi - Kirsi Virtanen                            1809 1069  Tammerbridge - TOPPI        
  29    29  570,5 *  44,6  Susanna Aralinna - Jarkko Aralinna                      2342 1807  Seinäjoen Bk                
  30     7  568,4 *  44,4  Milena Laitala - Hannu Luhtala                          3121 1423  Oulun BK - Tammerbridge     

  31    35  568,0    44,4  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin                         1077 1226  KuBK                        
  32    12  563,0    44,0  Noora Rahi - Karoliina Koivu                            3198 1899  Porin Bk - Jyväskylän Bk    
        31  563,0    44,0  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen                          2858 1270  Tammerbridge                
  34    33  559,0    43,7  Outi Rahi - Teodor Velkov                               1293 1099  Porin Bk                    
  35    26  452,0    35,3  Eivor Nyqvist - Margolit Portnoj                        3199 3200  ÅBK