Name | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
Plindqvi | 62,5 | 6,51 | 69,01 | 61,48 | 1 | 0,29 |
helenahan | 50,62 | 17 | 67,62 | 60,09 | 2 | 0,18 |
blele07 | 58,75 | 6,9 | 65,65 | 58,12 | 3 | 0,11 |
Rezi1 | 57,5 | 6,59 | 64,09 | 56,56 | 4 | 0,08 |
uunotur | 63,12 | 0,49 | 63,61 | 56,08 | 5 | 0,05 |
kartsa | 56,25 | 6,61 | 62,86 | 55,33 | 6 | |
taana | 51,25 | 10,3 | 61,55 | 54,02 | 7 | |
risanna | 44,38 | 15,4 | 59,78 | 52,25 | 8 | |
krilej | 52,5 | 6,86 | 59,36 | 51,83 | 9 | |
Kappen | 48,75 | 6,56 | 55,31 | 47,78 | 10 | |
LasseHM | 47,5 | 7,7 | 55,2 | 47,67 | 11 | |
Pirkko | 55 | 0 | 55 | 47,47 | 12 | |
annaugust | 41,25 | 13,58 | 54,83 | 47,3 | 13 | |
kantola | 47,5 | 7,02 | 54,52 | 46,99 | 14 | |
Piiti1 | 37,5 | 15,64 | 53,14 | 45,61 | 15 | |
pohve | 47,5 | 4,61 | 52,11 | 44,58 | 16 | |
kiristys | 44,38 | 6,81 | 51,19 | 43,66 | 17 | |
+Robot | 50,62 | 0 | 50,62 | 43,09 | 18 | |
viivi50 | 37,5 | 12,04 | 49,54 | 42,01 | 19 | |
+Robot | 45,62 | 0 | 45,62 | 38,09 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 7,53.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli pelaajien keskimääräinen tulon on 50%.