Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubben H+erjs | 68,18 | 3,14 | 4,07 | 3,61 | 71,79 | 65,67 | 1 | 0,38 |
Plindqvi+MattiOK | 54,55 | 6,51 | 10,3 | 8,41 | 62,96 | 56,84 | 2 | 0,23 |
Jarski+MZA | 62,27 | 0,99 | 0 | 0,5 | 62,77 | 56,65 | 3 | 0,15 |
hepa1+BruceWilis | 53,64 | 5,09 | 4,96 | 5,03 | 58,67 | 52,55 | 4 | |
F555633+Rauhala | 48,18 | 2,02 | 14,68 | 8,35 | 56,53 | 50,41 | 5 | |
oodi66+jokipuki | 39,09 | 12,3 | 16,28 | 14,29 | 53,38 | 47,26 | 6 | |
viski+yucca | 50 | 0 | 6,43 | 3,22 | 53,22 | 47,1 | 7 | |
taana+LasseHM | 44,09 | 10,3 | 7,7 | 9 | 53,09 | 46,97 | 8 | |
vompatti+MallaT | 50 | 3,95 | 0,86 | 2,41 | 52,41 | 46,29 | 9 | |
kartsa+viivi50 | 41,36 | 6,61 | 12,04 | 9,33 | 50,69 | 44,57 | 10 | |
krilej+LeenaEE | 43,18 | 6,86 | 6,92 | 6,89 | 50,07 | 43,95 | 11 | |
uunotur+Dakmar | 45,45 | 0,49 | 4,28 | 2,39 | 47,84 | 41,72 | 12 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,12.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.