Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yucca+LeenaEE | 63,64 | 6,31 | 6,91 | 6,61 | 70,25 | 64,4 | 1 | 0,38 |
Plindqvi+MattiOK | 62,73 | 6,27 | 8,12 | 7,2 | 69,93 | 64,08 | 2 | 0,23 |
runnerup+Jorma | 67,27 | 0 | 0 | 0 | 67,27 | 61,42 | 3 | 0,15 |
gubben h+heivi | 55 | 2,49 | 4,8 | 3,65 | 58,65 | 52,8 | 4 | |
taana+sotka37 | 44,55 | 10,36 | 12,76 | 11,56 | 56,11 | 50,26 | 5 | |
MallaT+vompatti | 53,64 | 0,83 | 3,93 | 2,38 | 56,02 | 50,17 | 6 | |
kilppari+paivikki | 40,91 | 12,18 | 12,44 | 12,31 | 53,22 | 47,37 | 7 | |
mza+uunotur | 52,73 | 0 | 0,34 | 0,17 | 52,9 | 47,05 | 8 | |
helenahan+varpuH | 36,82 | 16,2 | 5,99 | 11,1 | 47,92 | 42,07 | 9 | |
erosen+Dakmar | 42,27 | 6,32 | 4,2 | 5,26 | 47,53 | 41,68 | 10 | |
ex100+kartsa | 39,55 | 6,92 | 6,48 | 6,7 | 46,25 | 40,4 | 11 | |
Rezi1+pikoa | 40,91 | 6,56 | 0 | 3,28 | 44,19 | 38,34 | 12 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,85.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.