Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 62,72 | 6,48 | 69,2 | 63,29 | 1 | 0,35 |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 57,93 | 6,51 | 64,44 | 58,53 | 2 | 0,2 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 57,93 | 5,82 | 63,75 | 57,84 | 3 | 0,12 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 56,41 | 6,56 | 62,97 | 57,06 | 4 | 0,09 |
Robot | -1 | +Robot | 62,93 | 0 | 62,93 | 57,02 | 5 | 0,07 |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 49,57 | 11,88 | 61,45 | 55,54 | 6 | 0,04 |
Helena Hänninen | 3337 | helenahan | 45,22 | 16,2 | 61,42 | 55,51 | 7 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 50,76 | 7,02 | 57,78 | 51,87 | 8 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 50,54 | 6,98 | 57,52 | 51,61 | 9 | |
Risto Pirhonen | 2789 | nalle58 | 50,33 | 6,76 | 57,09 | 51,18 | 10 | |
Mika Kyngäs | 3213 | twodown9 | 54,35 | 1,82 | 56,17 | 50,26 | 11 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 49,24 | 6,82 | 56,06 | 50,15 | 12 | |
Erkki Hänninen | 1334 | erkkihan | 49,89 | 5,66 | 55,55 | 49,64 | 13 | |
Petri Lindqvist | 2538 | Plindqvi | 47,93 | 6,27 | 54,2 | 48,29 | 14 | |
Jukka Korpela | 2720 | yucca | 47,39 | 6,31 | 53,7 | 47,79 | 15 | |
Sylvia Cederberg-Kola | 3081 | Mamma94 | 45,76 | 7,3 | 53,06 | 47,15 | 16 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 52,17 | 0 | 52,17 | 46,26 | 17 | |
Maija-Liisa Karhu | 3304 | summer455 | 36,52 | 14,52 | 51,04 | 45,13 | 18 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 50,54 | 0,34 | 50,88 | 44,97 | 19 | |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 43,37 | 5,99 | 49,36 | 43,45 | 20 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 42,5 | 6,6 | 49,1 | 43,19 | 21 | |
Kalevi Paavola | 1242 | kaaleppi | 48,26 | 0 | 48,26 | 42,35 | 22 | |
Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 41,74 | 6,02 | 47,76 | 41,85 | 23 | |
Janne Seppälä | 1007 | Lovetoslam | 45,98 | 0 | 45,98 | 40,07 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,91.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.