Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 66,52 | 0 | 66,52 | 60,69 | 1 | 0,32 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 57,83 | 5,8 | 63,63 | 57,8 | 2 | 0,18 |
Janne Runtti | 2455 | BruceWilis | 55,65 | 5,43 | 61,08 | 55,25 | 3 | 0,12 |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 53,91 | 6,32 | 60,23 | 54,4 | 4 | 0,08 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 51,74 | 6,81 | 58,55 | 52,72 | 5 | 0,06 |
Virve Berg | 3166 | Dakmar | 53,91 | 4,18 | 58,09 | 52,26 | 6 | 0,03 |
Helena Hänninen | 3337 | helenahan | 42,17 | 15,84 | 58,01 | 52,18 | 7 | |
Leo Lehtinen | 1414 | blele07 | 50,43 | 6,89 | 57,32 | 51,49 | 8 | |
Jukka Korpela | 2720 | yucca | 50,43 | 6,21 | 56,64 | 50,81 | 9 | |
Maija-Liisa Karhu | 3304 | summer455 | 42,17 | 14,38 | 56,55 | 50,72 | 10 | |
Robot | -1 | +Robot | 56,52 | 0 | 56,52 | 50,69 | 11 | |
Helena Koskenkorva | 3278 | annaugust | 43,91 | 12,48 | 56,39 | 50,56 | 12 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 44,78 | 11,1 | 55,88 | 50,05 | 13 | |
Robot | -1 | +Robot | 55,65 | 0 | 55,65 | 49,82 | 14 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 48,7 | 6,51 | 55,21 | 49,38 | 15 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 48,26 | 6,5 | 54,76 | 48,93 | 16 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 47,39 | 6,58 | 53,97 | 48,14 | 17 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 46,96 | 6,6 | 53,56 | 47,73 | 18 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 52,61 | 0,35 | 52,96 | 47,13 | 19 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 44,35 | 6,99 | 51,34 | 45,51 | 20 | |
Robot | -1 | +Robot | 50 | 0 | 50 | 44,17 | 21 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 42,17 | 6,99 | 49,16 | 43,33 | 22 | |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 45,22 | 3,92 | 49,14 | 43,31 | 23 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 48,7 | 0 | 48,7 | 42,87 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,83.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.