Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 60,83 | 6,58 | 67,41 | 61,23 | 1 | 0,32 |
Kari Engelbarth | 1591 | kareng | 65,62 | 0 | 65,62 | 59,44 | 2 | 0,18 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 59,38 | 5,8 | 65,18 | 59 | 3 | 0,12 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 56,25 | 6,5 | 62,75 | 56,57 | 4 | 0,08 |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 54,38 | 6,32 | 60,7 | 54,52 | 5 | 0,06 |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 59,58 | 0,35 | 59,93 | 53,75 | 6 | |
Päivi Majuri | 3212 | Herttasisk | 50,62 | 7,74 | 58,36 | 52,18 | 7 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 44,79 | 11,1 | 55,89 | 49,71 | 8 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 49,17 | 6,51 | 55,68 | 49,5 | 9 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 49,38 | 6,21 | 55,59 | 49,41 | 10 | |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 46,88 | 8,7 | 55,58 | 49,4 | 11 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 48,75 | 6,6 | 55,35 | 49,17 | 12 | |
Helena Hänninen | 3337 | helenahan | 39,38 | 15,84 | 55,22 | 49,04 | 13 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 53,54 | 0 | 53,54 | 47,36 | 14 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 38,12 | 14,5 | 52,62 | 46,44 | 15 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 45 | 6,81 | 51,81 | 45,63 | 16 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 43,33 | 6,99 | 50,32 | 44,14 | 17 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 42,71 | 6,99 | 49,7 | 43,52 | 18 | |
Henri Bergman | 15 | renevoncar | 47,5 | 0 | 47,5 | 41,32 | 19 | |
Timo Sairanen | 1034 | virtual_ts | 44,79 | 0 | 44,79 | 38,61 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,18.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.