2011-09-03 Salo Rally
|
Board 17-20
|
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 20. Average: 340,0. Average handicap: 5,8.
Round winner Pair Name Score %
3 Sari Pelttari - Kari Koivisto 103 75,7
11 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 102 75,0
33 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen 100 73,5
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 36 438,0 64,4 88 Annu Laukkanen - Teodor Velkov 6,2 17,0 39,0 Turun BK
2 26 436,9 64,3 85 Antti Alén - Veli-Pekka Lukka 6,3 6,5 3,9 Salon BK
3 33 425,3 62,5 100 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen -39,7 Savuton - B-55
4 9 402,2 59,1 96 Nikolai Kaplitsnoi - Mikko Vänni 5,8 11,0 17,2 Salon BK - Tammerbridge
5 34 395,3 58,1 53 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 15,2 11,0 49,3 Salon BK
6 17 395,2 58,1 65 Riku Mattila - Aku Nieminen 5,5 6,3 0,2 H6 - Seinäjoen BK
7 15 392,3 57,7 77 Ilkka Uimonen - Lasse Utter -39,7 Lappeenrannan BK - Jyväskylän BK
8 14 389,2 57,2 64 Outi Rahi - Olli Rahi 6,3 5,5 0,2 Salon BK
9 22 373,4 54,9 81 Reijo Haartola - Anne Vesanen 13,1 16,7 61,4 Salon BK
10 27 366,5 53,9 76 Sami Mäki - Antti Aimala 1,8 1,3 -29,5 Tammerbridge - Karhulan BK
11 2 366,3 53,9 76 Martti Mäkelä - Markku Kanerva -39,7 Turun BK - H6
12 18 360,3 53,0 72 Ensio Lehtinen - Seppo Laine 3,5 -27,7 Salon BK - Turun BK
13 28 357,3 52,5 67 Toivo Nurmi - Olavi Lounevaara 6,8 10,6 19,3 B-55
14 23 353,5 52,0 63 Oskari Koivu - Väinö Törnroos 4,5 6,8 -1,5 Jyväskylän BK - B-55
15 32 349,3 51,4 76 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 15,0 3,3 22,3 Tammerbridge
16 8 346,6 51,0 81 Leena Torkki - Marjatta Nordlund 5,6 6,2 0,6 Turun BK
17 16 339,4 49,9 81 Göran Lax - Harry Vuorinen 13,0 13,2 49,4 H6 - Salon BK
18 29 337,9 49,7 70 Tero Koivu - Anni Mäkelä 2,1 0,8 -30,1 Jyväskylän BK - Salon BK
19 3 337,4 49,6 103 Sari Pelttari - Kari Koivisto 6,5 -17,6 Tammerbridge - B-19
20 13 337,0 49,6 64 Riitta Backas - Kaj Backas 14,9 6,5 33,0 Savuton - B-55
21 6 336,8 49,5 81 Arvo Priimägi - Pauli Nieminen 1,0 -36,2 Salon BK - B-55
22 21 335,0 49,3 74 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 2,6 1,7 -25,0 Salon BK
23 7 332,8 48,9 67 Liisa Kankaanpää - Marja-Liisa Frey 15,0 5,8 30,8 Salon BK - Turun BK
24 31 324,2 47,7 70 Merja Viitasalo - Anja Tuomi 8,2 3,3 -0,8 Kirkkonummen BK - Savuton
25 11 323,3 47,5 102 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 6,2 6,4 3,3 Salon BK
26 25 323,3 47,5 63 Hellevi Virtanen - Salme Amberla 7,1 14,9 35,3 Turun BK
27 20 317,9 46,7 47 Helena Kyrki - Ari Juutistenaho 15,0 4,0 24,9 Tammerbridge
28 30 308,3 45,3 39 Olli Puurtinen - Pasi Kuokkanen -39,7 B-55 - Otapieti
29 4 296,3 43,6 83 Arttu Karhulahti - Kauko Koistinen -39,7 Salon BK - B-55
30 24 294,3 43,3 33 Kalevi Paavola - Väinö Kelhä -39,7 Toppi - Tapiolan Trikki
31 12 288,3 42,4 72 Ranan Rimon - Jarmo Laakso -39,7 B-19 - Salon BK
32 35 277,7 40,8 29 Marko Ketola - Jari Laakso 4,8 3,9 -10,3 Tammerbridge - Salon BK
33 1 271,1 39,9 46 Aarne Koivu - Hermanni Huhtamäki 17,0 15,0 69,1 Jyväskylän BK - Ähtärin BK
34 5 247,6 36,4 49 Jonna Kaminen - Mikko Koli 3,3 4,5 -13,4 Tammerbridge
35 19 245,5 36,1 20 Matti Kankaanpää - Varpu Honkakoski 6,5 4,5 Salon BK
36 10 218,8 32,2 35 Tauno Torkki - Heikki Kaisti 6,7 7,0 6,8 Turun BK
---------------------------------------------------------------------------------
17 86 18 Q8753
North KJ32 East K10
None AKJ975 N-S KQJ743
10 ---
J5 AQ9 A10 642
865 A10974 J762 AQ953
Q1082 3 8 62
6542 AK73 AQ8632 J74
K107432 KJ9
Q 84
64 A1095
QJ98 K1095
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
9 21 3Hx E -4 D6 800 34 0 26 4 5Sx N = HA 850 34 0
33 13 3H E -4 D6 200 32 2 17 29 3N S +1 C3 630 32 2
3 27 3H E -3 D6 150 29 5 33 13 4S N = D6 620 29 5
15 31 3H E -3 D6 150 29 5 36 10 4S N = S6 620 29 5
22 8 2S S +1 H6 140 23 11 34 12 5D S = CA 600 26 8
23 7 2S S +1 H8 140 23 11 32 14 3S N +1 D6 170 24 10
32 14 3S S = H6 140 23 11 3 27 4D N = C4 130 19 15
36 10 3S S = H8 140 23 11 15 31 3D N +1 CJ 130 19 15
17 29 2S S = H5 110 15 19 20 1 4D N = C4 130 19 15
20 1 2S S = H8 110 15 19 22 8 4D N = C4 130 19 15
30 16 2S S = H8 110 15 19 24 6 5Hx E -1 SK 100 14 20
35 11 3D N = CK 110 15 19 18 28 5D N -1 C4 -100 11 23
5 25 3H E -2 D6 100 10 24 30 16 4S N -1 CJ -100 11 23
19 2 3H E -1 D6 50 8 26 5 25 3C W = DK -110 8 26
18 28 3S S -1 H8 -50 6 28 9 21 5Dx N -1 C4 -200 3 31
24 6 2Sx S -1 H5 -100 2 32 19 2 5Dx N -1 C4 -200 3 31
26 4 3Sx S -1 H3 -100 2 32 23 7 3N S -2 CA -200 3 31
34 12 4Sx S -1 H8 -100 2 32 35 11 5Dx N -1 S4 -200 3 31
---------------------------------------------------------------------------------
19 754 20 AK93
South KJ5 West 86
E-W 10943 All Q5
832 98764
93 KJ10 Q8 762
Q76432 A10 Q74 AK93
--- KJ7652 AJ92 K864
AQ654 J9 KQ53 AJ
AQ862 J1054
98 J1052
AQ8 1073
K107 102
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 20 3D E -4 H9 400 34 0 18 30 4H W -1 SA 100 33 1
4 24 4Hx W -1 S5 200 30 4 23 5 5D E -1 SJ 100 33 1
22 6 3N E -2 D8 200 30 4 27 1 3D W = SA -110 30 4
33 15 4H W -2 D10 200 30 4 31 17 2D W +3 SA -150 28 6
27 1 1N S +1 S9 120 26 8 4 24 3N W = SA -600 21 13
18 30 3C W -1 S7 100 22 12 8 20 3N W = SA -600 21 13
21 7 3H W -1 S4 100 22 12 16 32 3N E = S4 -600 21 13
31 17 3D W -1 HK 100 22 12 21 7 3N W = SA -600 21 13
16 32 2S S -1 H4 -50 18 16 34 14 3N W = SK -600 21 13
28 11 2H W = S5 -110 15 19 36 12 3N W = SA -600 21 13
36 12 2H W = D10 -110 15 19 2 26 3N W +2 C6 -660 9 25
2 26 3H W = S3 -140 10 24 10 29 3N W +2 C6 -660 9 25
10 29 3H W = S7 -140 10 24 19 9 3N W +2 C9 -660 9 25
35 13 2H W +1 C2 -140 10 24 22 6 3N W +2 C4 -660 9 25
23 5 2H E +2 H9 -170 4 30 25 3 3N W +2 C9 -660 9 25
25 3 3H E +1 H9 -170 4 30 33 15 3N E +2 C9 -660 9 25
34 14 3H E +1 SA -170 4 30 28 11 3N W +3 SK -690 1 33
19 9 4H W = S7 -620 0 34 35 13 3N E +3 C10 -690 1 33
Score tables