2009-04-12  Jyväskylä Rally Board 37-40

Score tables

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 40. Average: 560,0. Average handicap: 6,6.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                 2  Sami Mäki - Veijo Nikkanen              94  83,9
                19  Martta Heino - Harri Purhonen           79  70,5
                 6  Varpu Honkakoski - Matti Kankaanpää     77  68,8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                       Hcp%      Hcp  Club                        

   1     3  705,5  63,0     52  Matti Hietalahti - Olli Pitkänen        15,0 16,2  101,5  Jyväskylän BK               
   2    12  638,9  57,0     52  Oula Wichmann - Ari Renvall              6,6  6,7    0,9  Jyväskylän BK               
   3     6  632,9  56,5     77  Varpu Honkakoski - Matti Kankaanpää     12,1 14,4   74,9  Salon BK                    
   4    15  629,4  56,2     51  Ari Juutistenaho - Mikko Koli           16,9 15,0  105,4  Tammerbridge                
   5    13  618,4  55,2     23  Teuvo Kärnä - Vesa Leinonen              4,5  5,0  -20,6  Ähtärin BK                  

   6     2  612,2  54,7     94  Sami Mäki - Veijo Nikkanen              17,0  2,8   37,2  Tammerbridge                
   7    10  599,6  53,5     70  Anssi Bragge - Ilkka Uimonen             6,3       -38,4  Lpr BK                      
   8     7  598,6  53,4     48  Marko Jaakola - Aku Nieminen             7,0  6,8    3,6  Seinäjoen BK                
   9    19  596,3  53,2     79  Martta Heino - Harri Purhonen            5,3  2,8  -27,7  Jyväskylän BK               
  10    14  595,9  53,2     62  Piia Ruottinen - Hannu Luhtala           5,0  2,7  -30,1  Jyväskylän BK - Tammerbridge

  11     4  590,5  52,7     71  Matti Kanervo - Mikko Kanervo            5,4  6,9   -4,5  Pyhäsalmen BK               
  12     9  580,8  51,9     38  Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson     13,0  9,0   49,8  Turun BK                    
  13     1  575,1  51,3     58  Jonna Kaminen - Robert Bjurström         3,5  9,3   -1,9  Tammerbridge - BK Slam      
  14    17  567,4  50,7     49  Ari Pakala - Timo Halttunen              6,8       -35,6  B-19                        
  15    16  566,4  50,6     77  Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen        6,6  -36,6  Tammerbridge - H6           

  16    20  564,8  50,4     76  Markku Frilander - Mauri Eliala          6,5 10,9   23,8  Pieksämäen BK               
  17     5  560,9  50,1     29  Birger Salonen - Veli-Pekka Lukka        5,8  8,9    8,9  Salon BK                    
  18    26  559,2  49,9     42  Osmo Haljoki - Timo Sairanen             3,1  2,5  -41,8  Oulun BK                    
  19    21  547,2  48,9     60  Anneli Wichmann - Mauri Äyräväinen      11,2  6,9   28,2  Jyväskylän BK               
  20     8  542,0  48,4     69  Janne Ekholm - Milko Nuutila             0,3  2,6  -57,0  Lahden BK - Vaasan Trikki   

  21    11  539,3  48,1     25  Outi Rahi - Olli Rahi                    6,8  6,5    1,3  Salon BK                    
  22    23  531,4  47,4     70  Riku Mattila - Nikolai Kaplitsnoi       17,0 11,0   83,4  H6 - Salon BK               
  23    30  520,6  46,5     48  Lasse Utter - Ari Pöppönen                         -73,4  Jyväskylän BK - Kajaanin BK 
  24    22  511,6  45,7     62  Pauli Nieminen - Juho Granström                    -73,4  B-55 - Savuton              
  25    28  504,6  45,1     56  Sari Pelttari - Meri Korhonen            6,5 11,0   24,6  Tammerbridge                

  26    24  474,6  42,4     62  Kari Patana - Oskari Koivu                   15,0   10,6  Jyväskylän BK               
  27    27  473,6  42,3     46  Arttu Karhulahti - Kauko Koistinen                 -73,4  Jyväskylän BK - B-55        
  28    29  470,4  42,0     56  Anni Mäkelä - Vesa Fagerlund                  0,5  -70,6  Salon BK - B-19             
  29    18  462,7  41,3     36  Riitta Backas - Kaj Backas              15,5  6,5   49,7  Savuton - B-55              
  30    25  428,8  38,3     42  Tauno Kähkönen - Heikki Roschier         5,5  4,2  -19,2  Pieksämäen BK               

---------------------------------------------------------------------------------

37     2                               38     AK            
North  Q65                             East   A10654        
N-S    753                             E-W    QJ742         
       AKQ964                                 K             
J1093         AQ765                    73            982    
AJ1032        84                       Q32           J97    
Q6            KJ42                     96            A1085  
52            J10                      QJ9854        632    
       K84                                    QJ10654       
       K97                                    K8            
       A1098                                  K3            
       873                                    A107          

 Pair  Contr     Ld   Result  Score     Pair  Contr     Ld   Result  Score
 1 14  3N   S  = H2  600      26  2     2 13  6S   S  = D9  980      25  3
 2 13  3N   S  = SJ  600      26  2     6  9  6S   S  = D9  980      25  3
24 30  3N   S  = SJ  600      26  2     8 15  6S   S  = CQ  980      25  3
 6  9  2N   S +1 SJ  150      22  6    18 17  6S   S  = CQ  980      25  3
12  3  3C   N +1 H8  130      20  8    21 27  3N   S +3 CQ  490      18 10
 7 16  3Sx  E -1 C7  100      16 12    24 30  4N   S +2 CJ  490      18 10
22 28  3Sx  E -1 C3  100      16 12    29 23  3N   S +3 CQ  490      18 10
25 19  3Sx  E -1 C8  100      16 12     5 10  5S   S +1 CQ  480       8 20
 5 10  3S   E -1 C8   50      10 18     7 16  5S   S +1 CQ  480       8 20
21 27  3S   E -1 C3   50      10 18    11  4  4S   S +2 CQ  480       8 20
26 20  3S   E -1 C3   50      10 18    12  3  5S   S +1 C5  480       8 20
 8 15  Pass            0       6 22    22 28  4S   S +2 D9  480       8 20
11  4  3S   E  = C8     -140   4 24    25 19  4S   S +2 CQ  480       8 20
18 17  5C   N -2 H8     -200   2 26    26 20  4S   S +2 C2  480       8 20
29 23  2Sx  E  = C8     -470   0 28     1 14  4H   N +1 S2  450       0 28

---------------------------------------------------------------------------------

39     AKJ8642                         40     1075          
South  K32                             West   A1054         
All    8                               None   K7            
       82                                     A742          
10975         3                        K32           AJ84   
A1065         J4                       Q9862         K      
106           KQJ975                   962           AQJ108 
J54           K963                     K3            1098   
       Q                                      Q96           
       Q987                                   J73           
       A432                                   543           
       AQ107                                  QJ65          

 Pair  Contr     Ld   Result  Score     Pair  Contr     Ld   Result  Score
 6 15  4S   N +2 DK  680      26  2     8 13  3N   E -1 C6   50      27  1
19 18  4S   N +2 DK  680      26  2    22 27  4S   E -1 D5   50      27  1
30 17  5S   N +1 DK  680      26  2     1 12  2D   E +1 D5     -110  21  7
 1 12  4S   N +1 DK  650      11 17    10  3  2D   E +1 CQ     -110  21  7
 4  9  4S   N +1 DK  650      11 17    19 18  2D   E +1 D5     -110  21  7
 5 16  4S   N +1 DK  650      11 17    23 28  3D   E  = D5     -110  21  7
 7 14  4S   N +1 DK  650      11 17     4  9  1N   W +1 C7     -120  16 12
 8 13  4S   N +1 DK  650      11 17     7 14  2D   E +2 CQ     -130  13 15
10  3  4S   N +1 DK  650      11 17    26 21  2D   E +2 C6     -130  13 15
11  2  4S   N +1 DK  650      11 17    30 17  2S   E +1 CQ     -140  10 18
22 27  4S   N +1 DK  650      11 17    24 29  1N   W +2 C4     -150   7 21
23 28  4S   N +1 DK  650      11 17    25 20  1N   W +2 C2     -150   7 21
24 29  4S   N +1 DK  650      11 17     6 15  1N   W +3 C2     -180   4 24
25 20  4S   N +1 DK  650      11 17    11  2  1N   S -4 SK     -200   2 26
26 21  4S   N +1 C2  650      11 17     5 16  3N   E  = CQ     -400   0 28


Score tables