2023-07-19  Hanko Swiss 2023 Jako 36-40

Jakotaulut  CSV-tiedosto  Jaot:  DUP

26 pöytää, 52 paria. Jakomäärä: 40. IMPs across the field.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                              Pisteet
                   11  Martin Buch - Martti Meronen          619
                   43  Olli A. Manni - Olavi Kivipensas      571
                   39  Pekka Söderlin - Jarmo Laakso         503

Sija  Pari  Pisteet  Kierros  Nimi                                   MP      J-ID    Kerho                             

   1    20     2480      366  Antti Elsinen - Mika Salomaa          4,50  1148 1439  Akaan Bk - Jyväskylän Bk          
   2    11     1360      619  Martin Buch - Martti Meronen          2,20    +2 1219  Porin Bk                          
   3    35     1295      264  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1,40  1100 1320  TOPPI - B-55                      
   4    42     1103      105  Kirsi Virtanen - Gabriella Ahlvik     1,00  1069 2197  TOPPI - AV                        
   5    30     1042      227  Jonna Kaminen - Janne Seppälä         0,80  1586 1007  Tammerbridge - KuBK               

   6    15     1025     -105  Markku Lähteenoja - Jukka Porkka      0,71  1448 1146  Savuton - SABL "Otapieti"         
   7    47      889     -366  Hulda Nyberg - Michael Airenne        0,63  1348 1519  Vasa Bk                           
   8    25      831       42  Petri Ukkonen - Kari Engelbarth       0,54  1127 1591  Etiäiset - TOPPI                  
   9    22      709      327  Kati Sandström - Marko Ketola         0,45  1001 1588  Turun Bk - Tampereen Bk           
  10    45      704      -42  Birgit Bärlund - Johan Lindstedt      0,36  1152 1343  AV                                

  11    13      700     -227  Markku Pekkinen - Jorma Valta         0,28  1829 1145  B-55 - Jyväskylän Bk              
  12     6      677     -264  Jouko Paganus - Olli Puurtinen        0,19  1445 1696  Etiäiset - B-55                   
  13    52      676      503  Robert Bjurström - Vesa Pekkanen      0,10  1581 2567  Tammerbridge - Savuton            
  14    39      618      503  Pekka Söderlin - Jarmo Laakso               1226 1365  KuBK - Salon Bk                   
  15    18      580      -20  Frank Paaskesen - Kate Reiter                 +3   +4  DK                                

  16    33      516      458  Perttu Heino - Mauri Laasonen               1578 1577  Tammerbridge                      
  17    43      512      571  Olli A. Manni - Olavi Kivipensas            1361 1808  Turun Bk - Tammerbridge           
  18    12      497      158  Anne Tallgren - Marko Tallgren              2887 2888  Rauman Bk                         
  19     1      484       20  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja               1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk           
  20    50      269      296  Riku Erkkilä - Pasi Suominen                1150 1041  TOPPI - Tammerbridge              

  21    10      193       66  Memme Aranko - Lars Carlsson                1239 1225  AV                                
  22    23      179      370  Agneta Arle - Maria Nordgren                1091 1669  AV                                
  23    32      111     -158  Tatu Heikkinen - Vesa Leskelä               1164 1070  Lappeenrannan Bk - SABL "Otapieti"
  24    37       94      -66  Lena Petersen - Robert Bäck                 5001 5002
  25    27       92     -327  Jarmo Reinikainen - Petteri Nieminen        1706 3068  KuBK - Jyväskylän Bk              

  26    17      -45     -619  Veijo Nikkanen - Janne Rautanen             1270 2717  Tammerbridge - Vasa Bk            
  27    49     -125      199  Nina Bagge - Otto Bruun                     2468 3415  Vasa Bk - Salon Bk                
  28     4     -193     -503  Esa Auranen - Jari Böling                   1665 1504  ÅBK                               
  29     8     -203      180  Ilkka Uimonen - Lasse Utter                 1129 1013  Lappeenrannan Bk - Jyväskylän Bk  
  30     2     -239       38  Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen          1799 1549  KUB - Lahden Bk                   

  31    14     -287      -38  Tuula Keso - Eeva Parviainen                2162 1142  B-55                              
  32    29     -298     -296  Merja Viitasalo - Paula Nurmi               1762 1216  Tapiolan Trikki                   
  33     3     -353     -458  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari               1405 2170  SABL "Otapieti" - AV              
  34    41     -375      -18  Birger Salonen - Henrik Laaksonen           1385 2837  Salon Bk                          
  35    48     -385       18  Gunilla Sandberg - Johan Sandberg           1852 1853  Vasa Bk                           

  36    31     -388     -503  Tero Topra - Juha Saarikoski                1798 1469  KUB - Savuton                     
  37    38     -429       60  Noora Rahi - Lauri Rahi                     3198 2900  Porin Bk                          
  38     7     -463      122  Carola Tengström - Fred Sundwall            1097 1098  AV                                
  39    51     -533     -180  Susanne Paul - Tom Schubert                 1074 2100  AV                                
  40    24     -550      -60  Henrik Solin - Timo Toivila                 3132 2892  ÅBK - Tapiolan Trikki             

        26     -550     -199  Maria Tulonen - Eija Tornio                 1345 1574  Lahden Bk                         
  42     9     -566     -370  Mika Kananen - Yrjö Tolvanen                1782 1716  Savuton - KuBK                    
  43    21     -582       34  Sami Hanhinen - Taina Hanhinen              2894 2896  Porin Bk                          
  44     5     -697     -122  Piia Ruottinen - Timo Koivunen              1010 2262  Jyväskylän Bk                     
  45    19     -716     -571  Kaarlo Ylinen - Raimo Raunto                1238 1036  Savuton                           

  46    44     -738      -34  Merja Lautala - Outi Forsman                3072 2928  Kouvolan Bk - Kotkan Bk           
  47    16     -914     -144  Vesa Leinonen - Vesa Viirelä                1668 1997  Ähtärin Bk                        
  48    40     -988      205  Pirjo Räty - Jarmo Räty                     1087 1088  Tapiolan Trikki                   
  49    34    -1026      144  Klaus Harjunen - Jaakko Elokorpi            1105 1684  Savuton                           
  50    28    -1311      119  Helena Koskenkorva - Tuomo Tikkanen         3278 1056  Oulun BK                          

  51    36    -1533     -119  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom         1490 1505  ÅBK                               
  52    46    -3149     -205  Pia Petäjä - Jan-Erik Mattfolk              1350 2694  Rauman Bk - Vasa Bk               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36        J632                             37        AQ3                 
Länsi     A643                             Pohjoinen K104                
Kaikki    976                              P-E       AQ96                
          74                                         AQ5                 
AKQ                 1094                   95                  KJ10      
J107                KQ52                   9653                AJ82      
QJ1084              K532                   105                 KJ7       
Q6                  A5                     J9762               1083      
          875                                        87642               
          98                                         Q7                  
          A                                          8432                
          KJ109832                                   K4                  

 Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet 
11 17  3N  W -4 C7   400       243 -243    43 19  3N  N +1 H8   630       249 -249
12 32  3N  W -4 C7   400       243 -243    11 17  4S  N  = C3   620       249 -249
20 47  3N  W -4 C7   400       243 -243    49 26  4S  N  = HA   620       249 -249
25 45  3N  W -4 C7   400       243 -243    21 44  3N  N  = H2   600       242 -242
37 10  3N  W -4 C7   400       243 -243    28 36  3N  N  = H8   600       242 -242
38 24  3N  W -4 C7   400       243 -243    40 46  3N  N  = H2   600       242 -242
23  9  3C  W -3 C7   300       214 -214    20 47  1N  N +2 C3   150        67  -67
43 19  3N  W -3 C7   300       214 -214    27 22  1D  N +2 C3   110        44  -44
18  1  5D  W -1 C4   100       150 -150     4 52  4S  N -1 C3      -100   -58   58
35  6  4H  W -1 C7   100       150 -150    13 30  3N  N -1 H2      -100   -58   58
14  2  3Cx S -1 SA      -200    44  -44    14  2  4S  N -1 C10     -100   -58   58
 4 52  3N  E +1 CJ      -630  -128  128    15 42  4S  N -1 C3      -100   -58   58
 5  7  4H  E +1 DA      -650  -145  145    16 34  4S  N -1 C3      -100   -58   58
 3 33  3N  W +2 S3      -660  -145  145    18  1  4S  N -1 C3      -100   -58   58
13 30  3N  E +2 C10     -660  -145  145    25 45  3N  N -1 H2      -100   -58   58
15 42  3N  W +2 S3      -660  -145  145    31 39  4S  N -1 C8      -100   -58   58
16 34  3N  W +2 S2      -660  -145  145    35  6  4S  N -1 C3      -100   -58   58
21 44  3N  W +2 H3      -660  -145  145    37 10  4S  N -1 C3      -100   -58   58
27 22  3N  W +2 S3      -660  -145  145    51  8  4S  N -1 C3      -100   -58   58
28 36  3N  W +2 S3      -660  -145  145     3 33  4S  N -2 C8      -200  -120  120
29 50  3N  W +2 S3      -660  -145  145     5  7  4S  N -2 C8      -200  -120  120
40 46  3N  W +2 H6      -660  -145  145    23  9  4S  N -2 C10     -200  -120  120
41 48  3N  W +2 H3      -660  -145  145    38 24  4S  N -2 C3      -200  -120  120
49 26  3N  W +2 S2      -660  -145  145    41 48  3N  N -2 H2      -200  -120  120
51  8  3N  W +2 S2      -660  -145  145    12 32  4S  S -3 H5      -300  -173  173
31 39  4Cx S -3 SK      -800  -217  217    29 50  4N  N -3 H8      -300  -173  173

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38        A943                             39        A73                 
Itä       3                                Etelä     1097432             
I-L       KQ96                             Kaikki    9                   
          Q843                                       Q64                 
752                 KQ6                    QJ5                 K982      
Q8542               AJ1097                 A                   K65       
J1052               84                     Q83                 K7542     
2                   AK5                    J87532              10        
          J108                                       1064                
          K6                                         QJ8                 
          A73                                        AJ106               
          J10976                                     AK9                 

 Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet 
35  6  4Hx E -1 SJ   200       158 -158    16 34  4H  S  = D3   620       296 -296
 5  7  4H  E -1 S8   100        96  -96    51  8  1N  S +2 C3   150       103 -103
11 17  4H  E -1 SJ   100        96  -96     5  7  2H  S  = C5   110        77  -77
12 32  4H  E -1 CJ   100        96  -96    14  2  2H  S  = C5   110        77  -77
18  1  4H  E -1 CJ   100        96  -96    20 47  2H  S  = C3   110        77  -77
23  9  2H  W -1 DK   100        96  -96    23  9  2H  S  = C3   110        77  -77
28 36  4H  W -1 DK   100        96  -96    35  6  2H  N  = C10  110        77  -77
29 50  4H  E -1 CJ   100        96  -96    40 46  2H  S  = C2   110        77  -77
40 46  4H  E -1 SJ   100        96  -96    41 48  2H  S  = C5   110        77  -77
41 48  4H  E -1 DA   100        96  -96    43 19  2H  N  = C10  110        77  -77
43 19  4H  E -1 CJ   100        96  -96    49 26  2H  S  = C5   110        77  -77
15 42  4C  S -1 H2       -50     8   -8    11 17  2C  W  = D9       -90   -42   42
51  8  1N  E  = CJ       -90   -17   17    12 32  3H  N -1 C10     -100   -42   42
 3 33  2H  E +1 CJ      -140   -55   55    13 30  4H  S -1 C3      -100   -42   42
13 30  3H  E  = CJ      -140   -55   55    15 42  4H  S -1 C3      -100   -42   42
14  2  3H  E  = SJ      -140   -55   55    21 44  4H  S -1 C3      -100   -42   42
20 47  3H  E  = CJ      -140   -55   55    25 45  4H  S -1 C3      -100   -42   42
21 44  3H  E  = CJ      -140   -55   55    37 10  2H  S -1 C5      -100   -42   42
25 45  3H  E  = CJ      -140   -55   55    38 24  3H  S -1 C5      -100   -42   42
27 22  3H  E  = CJ      -140   -55   55     3 33  4H  S -2 C5      -200  -108  108
31 39  3H  E  = SJ      -140   -55   55     4 52  4H  S -2 C3      -200  -108  108
38 24  3H  E  = CJ      -140   -55   55    18  1  4H  S -2 C3      -200  -108  108
49 26  3H  E  = CJ      -140   -55   55    27 22  4H  S -2 C3      -200  -108  108
 4 52  5Cx S -2 H2      -300  -144  144    28 36  4H  S -2 C3      -200  -108  108
37 10  5Cx S -2 H4      -300  -144  144    29 50  4H  S -2 C3      -200  -108  108
16 34  4H  E  = CJ      -620  -271  271    31 39  4H  S -2 C5      -200  -108  108

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40        109832              
Länsi     AQ85                
Ei kukaan J53                 
          Q                   
AK64                QJ5       
J63                 1097      
AQ62                107       
A6                  107432    
          7                   
          K42                 
          K984                
          KJ985               

 Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet 
15 42  1D  W -4 S10  200       132 -132
23  9  2N  S +1 SK   150       103 -103
41 48  2H  S  = SK   110        74  -74
11 17  1D  W -2 CQ   100        73  -73
13 30  1D  W -2 CQ   100        73  -73
49 26  1D  W -2 CQ   100        73  -73
12 32  1D  W -1 S10   50        34  -34
16 34  1D  W -1 S10   50        34  -34
20 47  1D  W -1 S10   50        34  -34
21 44  2N  W -1 H5    50        34  -34
28 36  1D  W -1 CQ    50        34  -34
29 50  1D  W -1 CQ    50        34  -34
38 24  2N  E -1 S7    50        34  -34
 3 33  2C  S -1 SK       -50   -30   30
 5  7  2C  S -1 SA       -50   -30   30
14  2  1D  W  = S10      -70   -46   46
25 45  1D  W  = CQ       -70   -46   46
27 22  1N  W  = S10      -90   -63   63
35  6  1N  W  = S10      -90   -63   63
51  8  1N  W  = S3       -90   -63   63
 4 52  2S  N -2 H10     -100   -65   65
31 39  3C  S -2 SK      -100   -65   65
37 10  2Cx S -1 SA      -100   -65   65
40 46  2C  S -2 SK      -100   -65   65
43 19  2H  N -2 D10     -100   -65   65
18  1  2H  S -3 H3      -150  -100  100


Jakotaulut  CSV-tiedosto  Jaot:  DUP