2023-09-23  Salo ABC-parikilpailu 4 Board 40-42

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 42. Average: 420. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                17  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna     45  75,0
                18  Martti Hartikainen - Ilkka Latvala     45  75,0
                 4  Pia Erkkilä - Gabriella Ahlvik         44  73,3

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                B/C     M-ID    Club                      

   1     4    565  67,3          44  Pia Erkkilä - Gabriella Ahlvik           1115 2197  TOPPI - AV                
   2    13    477  56,8          38  Martti Meronen - Timo Halttunen          1219 1447  Porin Bk - Akaan Bk       
   3    22    469  55,8          22  Teija Tuomi - Kari Koivisto              1809 1428  Tammerbridge - B-19       
   4     8    468  55,7  2       26  Birger Salonen - Henrik Laaksonen        1385 2837  Salon Bk                  
   5    18    468  55,7  0       45  Martti Hartikainen - Ilkka Latvala   C   2403 2068  SABL "Otapieti"           

   6     1    464  55,2          38  Agneta Arle - Martin Arle                1091 1162  AV                        
   7    16    448  53,3          35  Vilma Noponen - Kari Noponen             1093 1092  Kajaanin Bk - B-19        
   8    17    447  53,2          45  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna   B   1807 2342  Seinäjoen Bk              
   9    21    442  52,6          29  Anne Vesanen - Nikolai Kaplitsnoi        2941 1360  Salon Bk                  
  10    11    441  52,5          15  Henrik Solin - Timo Toivila              3132 2892  ÅBK - Tapiolan Trikki     

  11     7    430  51,2          31  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso               1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk
  12     9    428  51,0          21  Merja Lautala - Outi Forsman         B   3072 2928  Kouvolan Bk - Kotkan Bk   
  13    19    425  50,6          39  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen           2858 1270  Tammerbridge              
  14    14    411  48,9          38  Lasse Hilska - Oula Wichmann             1896 1487  Salon Bk                  
  15    12    408  48,6          25  Jari Hilska - Peter Soinu            B   1883 2940  Salon Bk                  

  16     5    384  45,7          43  Janne Blomqvist - Outi Yrttiranta    C   2840 2746  Salon Bk                  
  17    10    378  45,0          15  Kati Sandström - Marko Ketola            1001 1588  Turun Bk - Tampereen Bk   
  18     6    375  44,6          22  Kari Launis - Markku Juva            B   1398 1900  Salon Bk                  
  19    20    373  44,4          34  Anne Tallgren - Marko Tallgren           2887 2888  Rauman Bk                 
  20     2    349  41,5          17  Aare Talumaa - Isto Valkama          C   2062 2478  Salon Bk                  

  21    15    333  39,6          22  Jaakko Salo - Merja Mölsä            C   2981 2839  Salon Bk                  
  22     3    257  30,6          16  Henri Virtanen - Tanja Leander       C   3301 3305  Salon Bk                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40     Q                               41     A7653         
West   10863                           North  764           
None   Q965                            E-W    832           
       10642                                  65            
AK98          1072                     J104          Q8     
A9            QJ2                      KQ2           AJ109  
A3            1087                     1054          QJ6    
AKJ87         Q953                     KQ32          AJ94   
       J6543                                  K92           
       K754                                   853           
       KJ42                                   AK97          
       ---                                    1087          

6N W -990                              3N E -600            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     1  6  6  4  1                   NS     4  5  4  6  4 
E     12  7  7  9 12                   EW     9  7  9  7  9 
W      :  :  6  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
16 12  2S  W +1 D5      -140  20  0     1  6  3N  E  = D7      -600  10 10
17 11  3N  W  = D6      -400  18  2     3  4  3N  E  = DA      -600  10 10
 5  2  3N  E +1 S6      -430  16  4     5  2  3N  W  = S3      -600  10 10
 1  6  3N  W +2 D5      -460  11  9     7 21  3N  E  = D7      -600  10 10
 7 21  3N  W +2 SQ      -460  11  9     8 20  3N  E  = D7      -600  10 10
 9 19  3N  W +2 H3      -460  11  9     9 19  3N  E  = DA      -600  10 10
13 15  3N  E +2 S4      -460  11  9    10 18  3N  E  = D7      -600  10 10
 3  4  3N  W +3 D5      -490   4 16    13 15  3N  W  = S5      -600  10 10
 8 20  3N  W +3 H3      -490   4 16    16 12  3N  E  = D7      -600  10 10
22 14  3N  W +3 H6      -490   4 16    17 11  3N  E  = D7      -600  10 10
10 18  4Cx W +3 SQ      -810   0 20    22 14  3N  E  = H8      -600  10 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42     KQ84          
East   AK6           
All    AJ108         
       53            
6             A103   
Q9542         J10873 
7             K9652  
J108764       ---    
       J9752         
       ---           
       Q43           
       AKQ92         

7Hx E 1400           
       C  D  H  S  N
N      9  9  5 12 10 
S      8  8  : 11  : 
EW     4  3  8  1  2 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 1  6  6S  S  = H4  1430      17  3
 5  2  6S  S  = D7  1430      17  3
13 15  6S  S  = H9  1430      17  3
17 11  6S  S  = D7  1430      17  3
 8 20  5Hx E -4 CA  1100      12  8
 7 21  4S  S  = D7   620      10 10
22 14  3S  S +1 CJ   170       8 12
10 18  6S  S -1 D7      -100   5 15
16 12  6S  S -1 D7      -100   5 15
 3  4  5S  S -2 D7      -200   2 18
 9 19  6S  S -3 D7      -300   0 20


Score tables