2023-11-04 - 05  SM PARI 2023 - Istunto 1 Kierros 10

Jakotaulut  Istunto:   1    2 

13 pöytää, 25 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 40. Keski: 440,0. Lepokierros antaa 60 %.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                           Pisteet     %
                   12  Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka     66,0  75,0
                   26  Kati Sandström - Marko Ketola     63,0  71,6
                    3  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja     62,0  70,5

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                   J-ID    Kerho                          

   1    20    553,0  62,8     59,0  Jorma Valta - Markku Pekkinen       1145 1829  Jyväskylän Bk - B-55           
   2     6    517,8  58,8     52,8  Teija Tuomi - Kari Koivisto         1809 1428  Tammerbridge - B-19            
   3     4    516,8  58,7     62,0  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa      1094 1439  Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
   4     3    507,0  57,6     62,0  Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja       1167 1440  Vasa Bk - Jyväskylän Bk        
   5    16    502,0  57,0     26,0  Erik Hansson - Vesa Fagerlund       1464 1268  Kulo Bridge - Salon Bk         

   6    24    491,0  55,8     43,0  Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen  1799 1549  KUB - Lahden Bk                
   7     1    475,0  54,0     52,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI - B-55                   
   8     2    462,8  52,6     35,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko   2064 1239  AV                             
   9    12    458,0  52,0     66,0  Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka       1405 1146  SABL "Otapieti"                
  10    23    451,8  51,3     48,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä   1448 1039  Savuton - Tammerbridge         

  11     5    445,0  50,6     35,0  Olli Jalonen - Eeva Parviainen      1321 1142  B-55                           
  12    22    438,0  49,8     40,0  Teodor Velkov - Outi Rahi           1099 1293  Porin Bk                       
  13    18    436,0  49,5     53,0  Kaarlo Ylinen - Juha Hämäläinen     1238 1085  Savuton - TOPPI                
  14    13    435,8  49,5     41,0  Janne Ekholm - Olli Perkiö          1401 1139  Lahden Bk - Pieksämäen Bk      
  15     8    435,0  49,4     22,0  Maria Nordgren - Fred Sundwall      1669 1098  AV                             

  16    17    426,8  48,5     26,0  Hulda Nyberg - Maria Mylläri        1348 2891  Vasa Bk - Salon Bk             
  17    21    425,8  48,4     45,0  Klaus Harjunen - Martti Meronen     1105 1219  Savuton - Porin Bk             
  18     9    415,0  47,2     46,0  Antti Aimala - Oskari Koivu         2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk      
        26    415,0  47,2     63,0  Kati Sandström - Marko Ketola       1001 1588  Turun Bk - Tampereen Bk        
  20    25    409,8  46,6     29,0  Pia Erkkilä - Raija Tuomi           1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki        

  21    19    406,8  46,2     36,0  Meri Korhonen - Anni Mäkelä         1374 1849  Tammerbridge - B-55            
  22    10    402,0  45,7     25,0  Juha Arponen - Matti Laaksonen      1962 1833  Pieksämäen Bk                  
  23     7    384,0  43,6     47,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                          
  24    11    371,0  42,2     42,0  Veijo Nikkanen - Sari Itäluoma      1270 2858  Tammerbridge                   
  25    15    306,8  34,9     53,0  Jukka Järvinen - Janne Haila        2786 3355  B-55 - Savuton                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37        1087                                38        Q76                 
Pohjoinen KJ942                               Itä       9                   
P-E       5                                   I-L       Q9743               
          AKJ9                                          K943                
9654                AKQJ2                     J842                A103      
A85                 763                       KQ72                AJ6       
Q63                 82                        65                  AJ108     
843                 Q52                       J72                 Q85       
          3                                             K95                 
          Q10                                           108543              
          AKJ10974                                      K2                  
          1076                                          A106                

3H N 140                                      2N E -120                     
           C    D    H    S    N                         C    D    H    S    N
PE        10   10    9    6    7              PE         7    7    6    5    5
IL         3    3    4    7    6              IL         6    6    7    7    8



 Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet 
21 24  3H  N +1 SA      170      22,0  0,0    26 10  3N  E -3 H3      300      22,0  0,0
 3 17  3D  S +1 S5      130      15,0  7,0    21 24  2S  E -2 H4      200      20,0  2,0
 5 15  3D  S +1 S9      130      15,0  7,0     3 17  2D  W -1 D3      100      17,0  5,0
18  2  4D  S  = S4      130      15,0  7,0     5 15  2N  E -1 CA      100      17,0  5,0
19  1  3D  S +1 S5      130      15,0  7,0     8 12  1N  E  = H4          -90  11,0 11,0
20 25  4D  S  = S5      130      15,0  7,0     9 11  1N  E  = H3          -90  11,0 11,0
22 23  3D  S +1 S5      130      15,0  7,0    18  2  1N  E  = H4          -90  11,0 11,0
 9 11  3S  E -2 DA      100       6,0 16,0    20 25  1N  E  = H3          -90  11,0 11,0
13  7  3S  E -2 DA      100       6,0 16,0    13  7  1N  E +1 H3         -120   4,0 18,0
26 10  3S  E -2 DK      100       6,0 16,0    16  4  1N  E +1 H3         -120   4,0 18,0
 8 12  5D  S -1 S5         -100   1,0 21,0    22 23  1N  E +1 H4         -120   4,0 18,0
16  4  5D  S -1 S5         -100   1,0 21,0    19  1  1N  E +2 S5         -150   0,0 22,0
--  6               Lepokierros       13,2    --  6               Lepokierros       13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39        975                                 40        ---                 
Etelä     J65                                 Länsi     KJ8742              
Kaikki    852                                 Ei kukaan AJ                  
          K953                                          A7643               
AQ                  J1083                     J10952              Q86       
KQ1083              2                         6                   95        
KJ6                 10943                     962                 KQ7543    
J108                Q642                      QJ109               52        
          K642                                          AK743               
          A974                                          AQ103               
          AQ7                                           108                 
          A7                                            K8                  

2D W -90                                      7H N 1510                     
           C    D    H    S    N                         C    D    H    S    N
PE         5    5    7    6    6              PE        11    7   13    9   11
IL         7    8    6    7    6              IL         2    5    0    4    2



 Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK        Tulos   Pisteet 
26 10  2Hx E -1 CA      200      22,0  0,0     3 17  7H  N  = DK     1510      22,0  0,0
20 25  2H  W -1 D2      100      20,0  2,0     9 11  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
13  7  1N  S -1 HK         -100  18,0  4,0    13  7  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
 9 11  2N  W  = D2         -120  16,0  6,0    16  4  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
18  2  2D  W +2 H5         -130  14,0  8,0    18  2  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
 3 17  1N  S -2 HQ         -200   8,0 14,0    19  1  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
 8 12  1N  S -2 HK         -200   8,0 14,0    20 25  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
16  4  1N  S -2 HQ         -200   8,0 14,0    22 23  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
19  1  1N  S -2 HK         -200   8,0 14,0    26 10  6H  N +1 DK     1010      13,0  9,0
22 23  1N  S -2 HK         -200   8,0 14,0     5 15  4H  N +3 DK      510       2,0 20,0
 5 15  1Nx S -2 HK         -500   1,0 21,0     8 12  4H  N +3 DK      510       2,0 20,0
21 24  1Nx S -2 HK         -500   1,0 21,0    21 24  4H  N +3 DK      510       2,0 20,0
--  6               Lepokierros       13,2    --  6               Lepokierros       13,2


Jakotaulut  Istunto:   1    2