Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | -0,4 | -4,2 | -0,1 | -6,9 | +5,6 | -7,9 | +3,1 | +7,7 | +4,9 | -7,8 | +1,2 | +0,4 | +0,1 | -3,9 | -1,9 | +9,2 | 1 | -0,9 |
2 | +0,4 | +4,2 | +0,1 | +6,9 | -5,6 | +7,9 | -3,1 | -7,7 | -4,9 | +7,8 | -1,2 | -0,4 | -0,1 | +3,9 | +1,9 | -9,2 | 2 | +0,9 |
3 | -1,4 | +1,3 | -2,7 | +2,9 | -2,7 | +4,6 | +7,2 | +0,9 | +3,5 | -3,6 | +5,6 | +0,4 | +0,1 | +10,4 | +10,2 | -2,2 | 3 | +34,5 |
4 | +1,4 | -1,3 | +2,7 | -2,9 | +2,7 | -4,6 | -7,2 | -0,9 | -3,5 | +3,6 | -5,6 | -0,4 | -0,1 | -10,4 | -10,2 | +2,2 | 4 | -34,5 |
5 | -2,2 | +7,2 | -3,7 | +4,6 | +5,9 | -2,2 | +8,1 | +0,9 | -7,4 | +4,1 | -1,8 | +10,4 | -0,8 | -0,8 | -6,6 | -3,8 | 5 | +11,9 |
6 | +2,2 | -7,2 | +3,7 | -4,6 | -5,9 | +2,2 | -8,1 | -0,9 | +7,4 | -4,1 | +1,8 | -10,4 | +0,8 | +0,8 | +6,6 | +3,8 | 6 | -11,9 |
7 | +5,8 | +1,9 | -2,7 | -6,9 | +5,6 | -0,8 | -4,3 | +1,8 | -6,3 | -1,0 | -1,8 | +0,4 | +0,1 | -0,8 | -1,9 | +1,4 | 7 | -9,5 |
8 | -5,8 | -1,9 | +2,7 | +6,9 | -5,6 | +0,8 | +4,3 | -1,8 | +6,3 | +1,0 | +1,8 | -0,4 | -0,1 | +0,8 | +1,9 | -1,4 | 8 | +9,5 |
9 | -0,4 | +1,9 | +10,4 | -7,7 | +3,1 | +4,6 | +3,1 | +7,7 | +4,9 | -1,7 | -1,8 | -3,4 | +0,1 | -1,6 | -1,9 | +4,1 | 9 | +21,4 |
10 | +0,4 | -1,9 | -10,4 | +7,7 | -3,1 | -4,6 | -3,1 | -7,7 | -4,9 | +1,7 | +1,8 | +3,4 | -0,1 | +1,6 | +1,9 | -4,1 | 10 | -21,4 |
11 | -1,4 | -4,2 | +10,4 | +4,6 | -7,5 | +6,8 | -8,2 | -5,5 | +4,9 | +4,1 | +9,0 | +0,4 | +0,1 | -3,9 | 11 | +9,6 | ||
12 | +1,4 | +4,2 | -10,4 | -4,6 | +7,5 | -6,8 | +8,2 | +5,5 | -4,9 | -4,1 | -9,0 | -0,4 | -0,1 | +3,9 | 12 | -9,6 | ||
13 | -1,4 | -4,2 | -3,7 | +4,6 | -7,0 | +6,8 | +1,8 | +0,9 | +4,9 | +1,6 | -1,8 | +0,4 | +0,1 | -1,6 | 13 | +1,4 | ||
14 | +1,4 | +4,2 | +3,7 | -4,6 | +7,0 | -6,8 | -1,8 | -0,9 | -4,9 | -1,6 | +1,8 | -0,4 | -0,1 | +1,6 | 14 | -1,4 | ||
15 | -0,4 | -3,5 | +8,1 | +2,1 | -1,3 | +1,5 | +0,5 | -0,2 | -7,4 | +8,2 | -1,8 | +0,4 | +1,6 | -0,8 | 15 | +7,0 | ||
16 | +0,4 | +3,5 | -8,1 | -2,1 | +1,3 | -1,5 | -0,5 | +0,2 | +7,4 | -8,2 | +1,8 | -0,4 | -1,6 | +0,8 | 16 | -7,0 | ||
17 | -6,3 | -5,1 | -2,7 | -6,9 | -7,5 | -9,5 | -8,2 | -1,8 | +4,9 | +6,2 | -1,8 | +2,2 | +0,1 | -0,8 | 17 | -37,2 | ||
18 | +6,3 | +5,1 | +2,7 | +6,9 | +7,5 | +9,5 | +8,2 | +1,8 | -4,9 | -6,2 | +1,8 | -2,2 | -0,1 | +0,8 | 18 | +37,2 | ||
19 | -0,4 | -5,1 | +10,4 | +3,8 | +4,5 | +4,6 | -8,9 | +1,8 | +4,9 | -1,0 | +1,2 | +2,2 | -10,1 | -1,6 | -1,9 | -3,8 | 19 | +0,6 |
20 | +0,4 | +5,1 | -10,4 | -3,8 | -4,5 | -4,6 | +8,9 | -1,8 | -4,9 | +1,0 | -1,2 | -2,2 | +10,1 | +1,6 | +1,9 | +3,8 | 20 | -0,6 |
21 | -2,2 | +1,9 | -2,7 | -7,7 | -1,3 | +6,8 | -2,0 | -4,2 | +4,9 | +1,6 | -1,8 | +2,2 | +0,1 | -3,9 | -1,9 | +1,4 | 21 | -8,8 |
22 | +2,2 | -1,9 | +2,7 | +7,7 | +1,3 | -6,8 | +2,0 | +4,2 | -4,9 | -1,6 | +1,8 | -2,2 | -0,1 | +3,9 | +1,9 | -1,4 | 22 | +8,8 |
23 | +5,2 | +2,8 | -2,7 | +9,3 | +5,6 | +4,6 | -2,0 | -4,2 | -6,3 | -3,6 | -1,8 | -5,7 | +0,9 | +3,9 | +4,3 | -3,8 | 23 | +6,5 |
24 | -5,2 | -2,8 | +2,7 | -9,3 | -5,6 | -4,6 | +2,0 | +4,2 | +6,3 | +3,6 | +1,8 | +5,7 | -0,9 | -3,9 | -4,3 | +3,8 | 24 | -6,5 |
25 | -1,4 | -4,2 | -2,7 | +2,1 | +4,5 | -9,5 | +0,5 | +1,8 | +3,5 | +4,1 | +6,8 | +0,4 | -0,9 | -0,8 | -2,9 | +2,6 | 25 | +3,9 |
26 | +1,4 | +4,2 | +2,7 | -2,1 | -4,5 | +9,5 | -0,5 | -1,8 | -3,5 | -4,1 | -6,8 | -0,4 | +0,9 | +0,8 | +2,9 | -2,6 | 26 | -3,9 |
27 | -1,4 | -5,1 | -3,7 | -7,7 | -2,7 | -0,8 | +0,5 | -1,8 | -7,4 | +1,6 | -1,8 | -4,4 | +6,2 | +9,5 | +4,3 | -5,2 | 27 | -19,9 |
28 | +1,4 | +5,1 | +3,7 | +7,7 | +2,7 | +0,8 | -0,5 | +1,8 | +7,4 | -1,6 | +1,8 | +4,4 | -6,2 | -9,5 | -4,3 | +5,2 | 28 | +19,9 |
29 | -1,4 | +7,2 | -2,7 | +2,1 | +3,1 | +0,3 | +7,2 | -0,2 | -7,4 | -1,0 | -1,8 | -4,4 | +0,1 | -0,8 | 29 | +0,3 | ||
30 | +1,4 | -7,2 | +2,7 | -2,1 | -3,1 | -0,3 | -7,2 | +0,2 | +7,4 | +1,0 | +1,8 | +4,4 | -0,1 | +0,8 | 30 | -0,3 | ||
31 | +5,8 | +2,8 | -2,7 | +2,1 | +3,1 | +0,3 | +3,1 | -5,5 | +4,1 | -1,0 | -1,8 | +0,4 | -4,0 | -0,8 | 31 | +5,9 | ||
32 | -5,8 | -2,8 | +2,7 | -2,1 | -3,1 | -0,3 | -3,1 | +5,5 | -4,1 | +1,0 | +1,8 | -0,4 | +4,0 | +0,8 | 32 | -5,9 | ||
33 | +5,8 | +1,3 | -2,8 | +2,1 | -8,8 | -0,8 | -2,0 | -0,2 | -7,4 | -9,7 | -1,8 | +2,2 | +6,2 | -0,8 | 33 | -16,7 | ||
34 | -5,8 | -1,3 | +2,8 | -2,1 | +8,8 | +0,8 | +2,0 | +0,2 | +7,4 | +9,7 | +1,8 | -2,2 | -6,2 | +0,8 | 34 | +16,7 | ||
35 | -2,2 | +7,2 | -3,7 | +3,8 | -2,2 | -9,5 | +0,5 | -0,2 | +4,1 | -1,0 | -1,8 | -4,4 | +0,1 | -0,8 | 35 | -10,1 | ||
36 | +2,2 | -7,2 | +3,7 | -3,8 | +2,2 | +9,5 | -0,5 | +0,2 | -4,1 | +1,0 | +1,8 | +4,4 | -0,1 | +0,8 | 36 | +10,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Esa Väliaho & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Pauli Nieminen Elias Nummelin | 2H+2 | N | 170 | -0,4 | ||
2 | 4H | W | 420 | -4,2 | ||||
3 | 4Sx-3 | S | 500 | -0,1 | ||||
4 | 4S | E | 620 | -6,9 | ||||
5 | 3N-3 | E | 150 | +5,6 | ||||
6 | 5Cx-3 | S | 500 | -7,9 | ||||
7 | 2S-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
8 | 4H | N | 420 | +7,7 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | +4,9 | ||||
10 | 3C | E | 110 | -7,8 | ||||
11 | 3Dx-2 | N | 300 | +1,2 | ||||
12 | 3S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
13 | 1N+2 | W | 150 | +0,1 | ||||
14 | 6Sx-5 | N | 1100 | -3,9 | ||||
15 | 4S | E | 420 | -1,9 | ||||
16 | 3N | S | 400 | +9,2 | ||||
Total | -0,9 |
Pair 2 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Esa Väliaho Pekka Viitasalo | 2H+2 | N | 170 | +0,4 | ||
2 | 4H | W | 420 | +4,2 | ||||
3 | 4Sx-3 | S | 500 | +0,1 | ||||
4 | 4S | E | 620 | +6,9 | ||||
5 | 3N-3 | E | 150 | -5,6 | ||||
6 | 5Cx-3 | S | 500 | +7,9 | ||||
7 | 2S-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
8 | 4H | N | 420 | -7,7 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | -4,9 | ||||
10 | 3C | E | 110 | +7,8 | ||||
11 | 3Dx-2 | N | 300 | -1,2 | ||||
12 | 3S-1 | E | 50 | -0,4 | ||||
13 | 1N+2 | W | 150 | -0,1 | ||||
14 | 6Sx-5 | N | 1100 | +3,9 | ||||
15 | 4S | E | 420 | +1,9 | ||||
16 | 3N | S | 400 | -9,2 | ||||
Total | +0,9 |
Pair 3 | Alpo Järvinen & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Clas Degerth Svante Degerth | 2H+1 | S | 140 | -1,4 | ||
2 | 3S+2 | W | 200 | +1,3 | ||||
3 | 4H | W | 620 | -2,7 | ||||
4 | 3S+1 | W | 170 | +2,9 | ||||
5 | 5Dx-1 | S | 200 | -2,7 | ||||
6 | 4S-1 | E | 100 | +4,6 | ||||
7 | 2S | S | 110 | +7,2 | ||||
8 | 2S+1 | N | 140 | +0,9 | ||||
9 | 5D | N | 400 | +3,5 | ||||
10 | 4S-1 | E | 100 | -3,6 | ||||
11 | 3C | W | 110 | +5,6 | ||||
12 | 3S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
13 | 1H+2 | E | 140 | +0,1 | ||||
14 | 4H+2 | E | 480 | +10,4 | ||||
15 | 4D | S | 130 | +10,2 | ||||
16 | 2N-1 | S | 50 | -2,2 | ||||
Total | +34,5 |
Pair 4 | Clas & Svante Degerth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Alpo Järvinen Harry Wikholm | 2H+1 | S | 140 | +1,4 | ||
2 | 3S+2 | W | 200 | -1,3 | ||||
3 | 4H | W | 620 | +2,7 | ||||
4 | 3S+1 | W | 170 | -2,9 | ||||
5 | 5Dx-1 | S | 200 | +2,7 | ||||
6 | 4S-1 | E | 100 | -4,6 | ||||
7 | 2S | S | 110 | -7,2 | ||||
8 | 2S+1 | N | 140 | -0,9 | ||||
9 | 5D | N | 400 | -3,5 | ||||
10 | 4S-1 | E | 100 | +3,6 | ||||
11 | 3C | W | 110 | -5,6 | ||||
12 | 3S-1 | E | 50 | -0,4 | ||||
13 | 1H+2 | E | 140 | -0,1 | ||||
14 | 4H+2 | E | 480 | -10,4 | ||||
15 | 4D | S | 130 | -10,2 | ||||
16 | 2N-1 | S | 50 | +2,2 | ||||
Total | -34,5 |
Pair 5 | Juha Hämäläinen & Johan Herrgård | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2H | S | 110 | -2,2 | ||
2 | 3H-1 | W | 50 | +7,2 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | -3,7 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | +4,6 | ||||
5 | 3D+3 | N | 170 | +5,9 | ||||
6 | 5C-4 | S | 200 | -2,2 | ||||
7 | 3H | S | 140 | +8,1 | ||||
8 | 3H | N | 140 | +0,9 | ||||
9 | 6S-2 | S | 100 | -7,4 | ||||
10 | 3N-4 | W | 400 | +4,1 | ||||
11 | 3N | E | 400 | -1,8 | ||||
12 | 6Sx-3 | E | 500 | +10,4 | ||||
13 | 2H+2 | E | 170 | -0,8 | ||||
14 | 6H | E | 980 | -0,8 | ||||
15 | 4Sx | E | 590 | -6,6 | ||||
16 | 1H-2 | S | 100 | -3,8 | ||||
Total | +11,9 |
Pair 6 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Juha Hämäläinen Johan Herrgård | 2H | S | 110 | +2,2 | ||
2 | 3H-1 | W | 50 | -7,2 | ||||
3 | 3N+2 | E | 660 | +3,7 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | -4,6 | ||||
5 | 3D+3 | N | 170 | -5,9 | ||||
6 | 5C-4 | S | 200 | +2,2 | ||||
7 | 3H | S | 140 | -8,1 | ||||
8 | 3H | N | 140 | -0,9 | ||||
9 | 6S-2 | S | 100 | +7,4 | ||||
10 | 3N-4 | W | 400 | -4,1 | ||||
11 | 3N | E | 400 | +1,8 | ||||
12 | 6Sx-3 | E | 500 | -10,4 | ||||
13 | 2H+2 | E | 170 | +0,8 | ||||
14 | 6H | E | 980 S | +0,8 | ||||
15 | 4Sx | E | 590 | +6,6 | ||||
16 | 1H-2 | S | 100 | +3,8 | ||||
Total | -11,9 |
Pair 7 | Raimo Raunto & Kaj Sundberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Jorma Seppänen Heikki Lehtinen | 4H | N | 420 | +5,8 | ||
2 | 2H+2 | W | 170 | +1,9 | ||||
3 | 4H | W | 620 | -2,7 | ||||
4 | 4S | W | 620 | -6,9 | ||||
5 | 4S-3 | W | 150 | +5,6 | ||||
6 | 1S+2 | E | 140 | -0,8 | ||||
7 | 3S-4 | S | 400 | -4,3 | ||||
8 | 3H+1 | N | 170 | +1,8 | ||||
9 | 6S-1 | N | 50 | -6,3 | ||||
10 | 3N-2 | W | 200 | -1,0 | ||||
11 | 3N | E | 400 | -1,8 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
13 | 1N+2 | W | 150 | +0,1 | ||||
14 | 6H | W | 980 | -0,8 | ||||
15 | 4S | E | 420 | -1,9 | ||||
16 | 1H | S | 80 | +1,4 | ||||
Total | -9,5 |
Pair 8 | Jorma Seppänen & Heikki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Raimo Raunto Kaj Sundberg | 4H | N | 420 | -5,8 | ||
2 | 2H+2 | W | 170 | -1,9 | ||||
3 | 4H | W | 620 | +2,7 | ||||
4 | 4S | W | 620 | +6,9 | ||||
5 | 4S-3 | W | 150 | -5,6 | ||||
6 | 1S+2 | E | 140 | +0,8 | ||||
7 | 3S-4 | S | 400 | +4,3 | ||||
8 | 3H+1 | N | 170 | -1,8 | ||||
9 | 6S-1 | N | 50 | +6,3 | ||||
10 | 3N-2 | W | 200 | +1,0 | ||||
11 | 3N | E | 400 | +1,8 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | -0,4 | ||||
13 | 1N+2 | W | 150 | -0,1 | ||||
14 | 6H | W | 980 S | +0,8 | ||||
15 | 4S | E | 420 | +1,9 | ||||
16 | 1H | S | 80 | -1,4 | ||||
Total | +9,5 |
Pair 9 | Jukka Porkka & Heikki Lehtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Janne Kallunki Jyrki Parkkinen | 2H+2 | N | 170 | -0,4 | ||
2 | 2H+2 | E | 170 | +1,9 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | +10,4 | ||||
4 | 4S+1 | E | 650 | -7,7 | ||||
5 | 4H-1 | E | 50 | +3,1 | ||||
6 | 4S-1 | E | 100 | +4,6 | ||||
7 | 2S-1 | S | 100 | +3,1 | ||||
8 | 4H | N | 420 | +7,7 | ||||
9 | 5S | N | 450 | +4,9 | ||||
10 | 2Dx | N | 180 | -1,7 | ||||
11 | 3N | W | 400 | -1,8 | ||||
12 | 3D-1 | S | 100 | -3,4 | ||||
13 | 1N+2 | W | 150 | +0,1 | ||||
14 | 6H+1 | E | 1010 | -1,6 | ||||
15 | 4S | E | 420 | -1,9 | ||||
16 | 2Dx | N | 180 | +4,1 | ||||
Total | +21,4 |
Pair 10 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Jukka Porkka Heikki Lehtonen | 2H+2 | N | 170 | +0,4 | ||
2 | 2H+2 | E | 170 | -1,9 | ||||
3 | 4H-1 | W | 100 | -10,4 | ||||
4 | 4S+1 | E | 650 | +7,7 | ||||
5 | 4H-1 | E | 50 | -3,1 | ||||
6 | 4S-1 | E | 100 | -4,6 | ||||
7 | 2S-1 | S | 100 | -3,1 | ||||
8 | 4H | N | 420 | -7,7 | ||||
9 | 5S | N | 450 | -4,9 | ||||
10 | 2Dx | N | 180 | +1,7 | ||||
11 | 3N | W | 400 | +1,8 | ||||
12 | 3D-1 | S | 100 | +3,4 | ||||
13 | 1N+2 | W | 150 | -0,1 | ||||
14 | 6H+1 | E | 1010 S | +1,6 | ||||
15 | 4S | E | 420 | +1,9 | ||||
16 | 2Dx | N | 180 | -4,1 | ||||
Total | -21,4 |
Pair 11 | Ranan Rimon & Jarmo Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Fred Sundwall Kurt Berglund | 2H+1 | N | 140 | -1,4 | ||
2 | 4S | W | 420 | -4,2 | ||||
3 | 5H-1 | E | 100 | +10,4 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | +4,6 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -7,5 | ||||
6 | 5S-2 | E | 200 | +6,8 | ||||
7 | 3N | E | 600 | -8,2 | ||||
8 | 4S-2 | N | 100 | -5,5 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | +4,9 | ||||
10 | 3N-4 | E | 400 | +4,1 | ||||
11 | 2D-1 | E | 50 | +9,0 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
13 | 1N+2 | E | 150 | +0,1 | ||||
14 | 6Sx-5 | N | 1100 | -3,9 | ||||
Total | +9,6 |
Pair 12 | Fred Sundwall & Kurt Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 2H+1 | N | 140 | +1,4 | ||
2 | 4S | W | 420 | +4,2 | ||||
3 | 5H-1 | E | 100 | -10,4 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | -4,6 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +7,5 | ||||
6 | 5S-2 | E | 200 | -6,8 | ||||
7 | 3N | E | 600 | +8,2 | ||||
8 | 4S-2 | N | 100 | +5,5 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | -4,9 | ||||
10 | 3N-4 | E | 400 | -4,1 | ||||
11 | 2D-1 | E | 50 | -9,0 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | -0,4 | ||||
13 | 1N+2 | E | 150 | -0,1 | ||||
14 | 6Sx-5 | N | 1100 | +3,9 | ||||
Total | -9,6 |
Pair 13 | Rauno Katajanheimo & Lauri Lohtari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 2H+1 | N | 140 | -1,4 | ||
2 | 4S | W | 420 | -4,2 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | -3,7 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | +4,6 | ||||
5 | 4S-4 | S | 400 | -7,0 | ||||
6 | 4S-2 | E | 200 | +6,8 | ||||
7 | 2N+1 | E | 150 | +1,8 | ||||
8 | 1S+2 | N | 140 | +0,9 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | +4,9 | ||||
10 | 3N-3 | W | 300 | +1,6 | ||||
11 | 3N | W | 400 | -1,8 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
13 | 2H+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
14 | 6H+1 | E | 1010 | -1,6 | ||||
Total | +1,4 |
Pair 14 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Rauno Katajanheimo Lauri Lohtari | 2H+1 | N | 140 | +1,4 | ||
2 | 4S | W | 420 | +4,2 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | +3,7 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | -4,6 | ||||
5 | 4S-4 | S | 400 | +7,0 | ||||
6 | 4S-2 | E | 200 | -6,8 | ||||
7 | 2N+1 | E | 150 | -1,8 | ||||
8 | 1S+2 | N | 140 | -0,9 | ||||
9 | 3N+2 | N | 460 | -4,9 | ||||
10 | 3N-3 | W | 300 | -1,6 | ||||
11 | 3N | W | 400 | +1,8 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | -0,4 | ||||
13 | 2H+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
14 | 6H+1 | E | 1010 S | +1,6 | ||||
Total | -1,4 |
Pair 15 | Tony Pohjanpalo & Olli Silvanto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2H+2 | N | 170 | -0,4 | ||
2 | 3N | E | 400 | -3,5 | ||||
3 | 2D | E | 90 | +8,1 | ||||
4 | 3S+2 | E | 200 | +2,1 | ||||
5 | 2H+1 | E | 140 | -1,3 | ||||
6 | 3C-1 | S | 50 | +1,5 | ||||
7 | 2S-2 | S | 200 | +0,5 | ||||
8 | 4C-2 | E | 100 | -0,2 | ||||
9 | 6S-2 | N | 100 | -7,4 | ||||
10 | 3N-6 | E | 600 | +8,2 | ||||
11 | 3N | W | 400 | -1,8 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
13 | 1D-1 | N | 100 | +1,6 | ||||
14 | 6H | E | 980 | -0,8 | ||||
Total | +7,0 |
Pair 16 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Tony Pohjanpalo Olli Silvanto | 2H+2 | N | 170 | +0,4 | ||
2 | 3N | E | 400 | +3,5 | ||||
3 | 2D | E | 90 | -8,1 | ||||
4 | 3S+2 | E | 200 | -2,1 | ||||
5 | 2H+1 | E | 140 | +1,3 | ||||
6 | 3C-1 | S | 50 | -1,5 | ||||
7 | 2S-2 | S | 200 | -0,5 | ||||
8 | 4C-2 | E | 100 | +0,2 | ||||
9 | 6S-2 | N | 100 | +7,4 | ||||
10 | 3N-6 | E | 600 | -8,2 | ||||
11 | 3N | W | 400 | +1,8 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | -0,4 | ||||
13 | 1D-1 | N | 100 | -1,6 | ||||
14 | 6H | E | 980 S | +0,8 | ||||
Total | -7,0 |
Pair 17 | Katrina Halla & Ritva Raunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Juha Saarikoski Aki Lehtinen | 3H-1 | N | 50 | -6,3 | ||
2 | 4H+1 | W | 450 | -5,1 | ||||
3 | 4H | W | 620 | -2,7 | ||||
4 | 4S | E | 620 | -6,9 | ||||
5 | 4H | E | 420 | -7,5 | ||||
6 | 4S | E | 620 | -9,5 | ||||
7 | 3N | E | 600 | -8,2 | ||||
8 | 3C-1 | E | 50 | -1,8 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | +4,9 | ||||
10 | 3N-5 | W | 500 | +6,2 | ||||
11 | 3N | W | 400 | -1,8 | ||||
12 | 4S-2 | E | 100 | +2,2 | ||||
13 | 2H+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
14 | 6H | E | 980 | -0,8 | ||||
Total | -37,2 |
Pair 18 | Juha Saarikoski & Aki Lehtinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Katrina Halla Ritva Raunto | 3H-1 | N | 50 | +6,3 | ||
2 | 4H+1 | W | 450 | +5,1 | ||||
3 | 4H | W | 620 | +2,7 | ||||
4 | 4S | E | 620 | +6,9 | ||||
5 | 4H | E | 420 | +7,5 | ||||
6 | 4S | E | 620 | +9,5 | ||||
7 | 3N | E | 600 | +8,2 | ||||
8 | 3C-1 | E | 50 | +1,8 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | -4,9 | ||||
10 | 3N-5 | W | 500 | -6,2 | ||||
11 | 3N | W | 400 | +1,8 | ||||
12 | 4S-2 | E | 100 | -2,2 | ||||
13 | 2H+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
14 | 6H | E | 980 S | +0,8 | ||||
Total | +37,2 |
Pair 19 | Juho Granström & Anni Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 2H+2 | S | 170 | -0,4 | ||
2 | 4H+1 | W | 450 | -5,1 | ||||
3 | 3N-1 | W | 100 | +10,4 | ||||
4 | 3C+1 | E | 130 | +3,8 | ||||
5 | 4H-2 | E | 100 | +4,5 | ||||
6 | 2S-1 | E | 100 | +4,6 | ||||
7 | 3N+1 | E | 630 | -8,9 | ||||
8 | 3H+1 | N | 170 | +1,8 | ||||
9 | 4S+1 | N | 450 | +4,9 | ||||
10 | 5C-2 | W | 200 | -1,0 | ||||
11 | 3Dx-2 | N | 300 | +1,2 | ||||
12 | 4Sx-1 | E | 100 | +2,2 | ||||
13 | 3N | E | 600 | -10,1 | ||||
14 | 6H+1 | E | 1010 | -1,6 | ||||
15 | 4S | E | 420 | -1,9 | ||||
16 | 3D-2 | N | 100 | -3,8 | ||||
Total | +0,6 |
Pair 20 | Jussi Tamminen & Mauri Saastamoinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 19 | Juho Granström Anni Mäkelä | 2H+2 | S | 170 | +0,4 | ||
2 | 4H+1 | W | 450 | +5,1 | ||||
3 | 3N-1 | W | 100 | -10,4 | ||||
4 | 3C+1 | E | 130 | -3,8 | ||||
5 | 4H-2 | E | 100 | -4,5 | ||||
6 | 2S-1 | E | 100 | -4,6 | ||||
7 | 3N+1 | E | 630 | +8,9 | ||||
