Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 61,46 | 5,79 | 6,48 | 6,14 | 67,6 | 61,77 | 1 | 0,38 |
Jukka K. Korpela - Esa Aula | 2720 | 3366 | yucca+Ahvenmorri | 57,99 | 6,26 | 7,62 | 6,94 | 64,93 | 59,1 | 2 | 0,25 |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 56,6 | 8,41 | 6,52 | 7,47 | 64,07 | 58,24 | 3 | 0,15 |
Maria Nordgren - Nina Bagge | 1669 | 2468 | mnordgren+augusti10 | 60,42 | 0 | 6,5 | 3,25 | 63,67 | 57,84 | 4 | 0,05 |
Juha Arponen - Virve Berg | 1962 | 3166 | uunotur+Dakmar | 62,85 | 0,28 | 0 | 0,14 | 62,99 | 57,16 | 5 | |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 53,12 | 15,14 | 0 | 7,57 | 60,69 | 54,86 | 6 | |
Juha Kangasmäki - Janne Matero | 2346 | 1480 | kankku56+jannema | 52,08 | 6,81 | 6,73 | 6,77 | 58,85 | 53,02 | 7 | |
Carita Kortesniemi - Kari Kortesniemi | 3156 | 3157 | carko+kortes2 | 41,32 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 52,3 | 46,47 | 8 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 52,08 | 0 | 0 | 0 | 52,08 | 46,25 | 9 | |
Leena Reinikka - Martta Heino | 3069 | 1017 | krilej+vompatti | 46,53 | 6,12 | 3,72 | 4,92 | 51,45 | 45,62 | 10 | |
Helena Koskenkorva - Päivi Majuri | 3278 | 3212 | annaugust+Herttasisk | 41,32 | 9,06 | 6,96 | 8,01 | 49,33 | 43,5 | 11 | |
Janne Vesterinen - Janne Runtti | 1240 | 2455 | Jan Egil+BruceWilis | 42,01 | 3,16 | 5,64 | 4,4 | 46,41 | 40,58 | 12 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 40,62 | 4,8 | 4,44 | 4,62 | 45,24 | 39,41 | 13 | |
Leena Eerikäinen - Inger Eriksson-Blom | 1922 | 2051 | LeenaEE+Krising | 31,6 | 6,73 | 13,96 | 10,35 | 41,95 | 36,12 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,83.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 8 | 3 | 2024 | 2817 | 2820 | 0,38 |
T | 8 | 3 | 2024 | 2720 | 3366 | 0,25 |
T | 8 | 3 | 2024 | 1866 | 1813 | 0,15 |
T | 8 | 3 | 2024 | 1669 | 2468 | 0,05 |
T | 8 | 3 | 2024 | 1962 | 3166 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 3189 | 1375 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 2346 | 1480 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 3156 | 3157 | |
T | 8 | 3 | 2024 | -1 | -1 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 3069 | 1017 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 3278 | 3212 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 1240 | 2455 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 8 | 3 | 2024 | 1922 | 2051 | |