Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja | 1028 | 1440 | blindish+untamop | 70,83 | 0 | 0 | 0 | 70,83 | 65,9 | 1 | 0,58 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 61,17 | 15,14 | 0 | 7,57 | 68,74 | 63,81 | 2 | 0,33 |
Markku Pekkinen - Memme Aranko | 1829 | 1239 | runnerup+kirsukka | 64,96 | 0 | 0 | 0 | 64,96 | 60,03 | 3 | 0,23 |
Juha Arponen - Virve Berg | 1962 | 3166 | uunotur+Dakmar | 58,14 | 0,28 | 6,28 | 3,28 | 61,42 | 56,49 | 4 | 0,15 |
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 59,85 | 0 | 0 | 0 | 59,85 | 54,92 | 5 | 0,11 |
Börje Ehn - Vesa Pohja | 2807 | 1458 | Kappen+pohve | 54,92 | 5,05 | 4,12 | 4,59 | 59,51 | 54,58 | 6 | 0,06 |
Jaakko Nieminen - Sinikka Ranta-Lassila | 3221 | 3256 | sotka37+Joutsen15 | 50,76 | 0 | 16,08 | 8,04 | 58,8 | 53,87 | 7 | |
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | plindqvi+MattiOK | 50,19 | 6,05 | 6,47 | 6,26 | 56,45 | 51,52 | 8 | |
Pertti Tervonen - Janne Matero | 1244 | 1480 | pertsa53+jannema | 50 | 4,7 | 6,73 | 5,72 | 55,72 | 50,79 | 9 | |
Jukka K. Korpela - Väinö Kelhä | 2720 | 1103 | yucca+viski | 52,46 | 6,26 | 0 | 3,13 | 55,59 | 50,66 | 10 | |
Minna Matero - Juha Kangasmäki | 2327 | 2346 | minnama+kankku56 | 44,51 | 14,56 | 6,81 | 10,69 | 55,2 | 50,27 | 11 | |
Hellevi Virtanen - Henrik Solin | 1358 | 3132 | heivi+Gubben H | 50,57 | 5,3 | 3,63 | 4,47 | 55,04 | 50,11 | 12 | |
Pirkko Metsämäki - Tommi Metsämäki | 3124 | 2002 | Pioni79+tommim | 47,92 | 8,08 | 6,12 | 7,1 | 55,02 | 50,09 | 13 | |
Pia Petäjä - Pirkko Aimala | 1350 | 1185 | piapetaja+pikoa | 52,08 | 5,7 | 0 | 2,85 | 54,93 | 50 | 14 | |
Nikolai Kaplitsnoi - Tauno Kähkönen | 1360 | 1834 | Niksu+ruutu3 | 49,81 | 4,54 | 4,43 | 4,49 | 54,3 | 49,37 | 15 | |
Carita Kortesniemi - Kari Kortesniemi | 3156 | 3157 | carko+kortes2 | 41,86 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 52,84 | 47,91 | 16 | |
Carola Tengström - Maria Nordgren | 1097 | 1669 | alorac+mnordgren | 49,62 | 3,44 | 0 | 1,72 | 51,34 | 46,41 | 17 | |
Riitta Estlin - Juha Huumonen | 2955 | 2494 | viivi50+Juhuu14 | 42,23 | 7,94 | 7,17 | 7,56 | 49,79 | 44,86 | 18 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 41,86 | 8,41 | 6,52 | 7,47 | 49,33 | 44,4 | 19 | |
Leena Eerikäinen - Eeva Rosendal | 1922 | 2388 | Leenaee+erosen | 42,42 | 6,73 | 6,61 | 6,67 | 49,09 | 44,16 | 20 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 41,1 | 4,8 | 4,44 | 4,62 | 45,72 | 40,79 | 21 | |
Timo Järvi - Martta Heino | 1420 | 1017 | thjj+vompatti | 42,42 | 2,62 | 3,72 | 3,17 | 45,59 | 40,66 | 22 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 38,64 | 5,79 | 6,48 | 6,14 | 44,78 | 39,85 | 23 | |
Teija Tuomi - Tero Topra | 1809 | 1798 | tuotei+tapola | 41,67 | 0 | 3,48 | 1,74 | 43,41 | 38,48 | 24 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,93.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 15 | 3 | 2024 | 1028 | 1440 | 0,58 |
T | 15 | 3 | 2024 | 3189 | 1375 | 0,33 |
T | 15 | 3 | 2024 | 1829 | 1239 | 0,23 |
T | 15 | 3 | 2024 | 1962 | 3166 | 0,15 |
T | 15 | 3 | 2024 | 1152 | 1343 | 0,11 |
T | 15 | 3 | 2024 | 2807 | 1458 | 0,06 |
T | 15 | 3 | 2024 | 3221 | 3256 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 2538 | 3266 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1244 | 1480 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 2720 | 1103 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 2327 | 2346 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1358 | 3132 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 3124 | 2002 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1350 | 1185 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1360 | 1834 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 3156 | 3157 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1097 | 1669 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 2955 | 2494 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1866 | 1813 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1922 | 2388 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1420 | 1017 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 15 | 3 | 2024 | 1809 | 1798 | |