Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Sundwall - Carola Tengström | 1098 | 1097 | F555633+alorac | 64,58 | 1,5 | 3,44 | 2,47 | 67,05 | 62,79 | 1 | 0,38 |
Juha Arponen - Virve Berg | 1962 | 3166 | uunotur+Dakmar | 57,29 | 0,28 | 6,28 | 3,28 | 60,57 | 56,31 | 2 | 0,25 |
Leena Eerikäinen - Jukka K. Korpela | 1922 | 2720 | leenaee+yucca | 53,13 | 6,73 | 6,26 | 6,5 | 59,63 | 55,37 | 3 | 0,15 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 49,65 | 15,14 | 0 | 7,57 | 57,22 | 52,96 | 4 | 0,05 |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 49,31 | 5,79 | 6,48 | 6,14 | 55,45 | 51,19 | 5 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 48,96 | 4,8 | 4,44 | 4,62 | 53,58 | 49,32 | 6 | |
Vesa Pohja - Robot | 1458 | -1 | pohve+Robot | 51,04 | 4,12 | 0 | 2,06 | 53,1 | 48,84 | 7 | |
Riitta Estlin - Markku Yrjönen | 2955 | 1698 | viivi50+rauta8 | 45,14 | 7,94 | 5,59 | 6,77 | 51,91 | 47,65 | 8 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | jarski+MZA | 51,04 | 0,71 | 0,27 | 0,49 | 51,53 | 47,27 | 9 | |
Carita Kortesniemi - Kari Kortesniemi | 3156 | 3157 | carko+kortes2 | 39,58 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 50,56 | 46,3 | 10 | |
Börje Ehn - Kari Varto | 2807 | 2562 | Kappen+hazehaze | 45,14 | 5,05 | 5,75 | 5,4 | 50,54 | 46,28 | 11 | |
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 50,35 | 0 | 0 | 0 | 50,35 | 46,09 | 12 | |
Janne Kallunki - Varpu Honkakoski | 1107 | 1254 | Kallunki+varpuH | 46,53 | 0,96 | 5,85 | 3,41 | 49,94 | 45,68 | 13 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 48,26 | 0 | 0 | 0 | 48,26 | 44 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,26.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 29 | 3 | 2024 | 1098 | 1097 | 0,38 |
T | 29 | 3 | 2024 | 1962 | 3166 | 0,25 |
T | 29 | 3 | 2024 | 1922 | 2720 | 0,15 |
T | 29 | 3 | 2024 | 3189 | 1375 | 0,05 |
T | 29 | 3 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 1458 | -1 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 2955 | 1698 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 1295 | 1833 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 3156 | 3157 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 2807 | 2562 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 1152 | 1343 | |
T | 29 | 3 | 2024 | 1107 | 1254 | |
T | 29 | 3 | 2024 | -1 | -1 | |