Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaakko Nieminen - Sinikka Ranta-Lassila | 3221 | 3256 | sotka37+Joutsen15 | 52,08 | 10,08 | 15,79 | 12,94 | 65,02 | 61,08 | 1 | 0,38 |
Janne Vesterinen - Janne Runtti | 1240 | 2455 | Jan Egil+BruceWilis | 58,33 | 3,34 | 5,4 | 4,37 | 62,7 | 58,76 | 2 | 0,25 |
Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 61,74 | 0 | 0 | 0 | 61,74 | 57,8 | 3 | 0,15 |
Tero Topra - Merja Lautala | 1798 | 3072 | tapola+Soulman12 | 56,46 | 3,57 | 5,76 | 4,67 | 61,13 | 57,19 | 4 | 0,05 |
Pia Petäjä - Jukka K. Korpela | 1350 | 2720 | piapetaja+yucca | 53,4 | 5,69 | 6,2 | 5,95 | 59,35 | 55,41 | 5 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 59,24 | 0 | 0 | 0 | 59,24 | 55,3 | 6 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 57,43 | 3,01 | 0 | 1,51 | 58,94 | 55 | 7 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 48,19 | 5,87 | 6,54 | 6,21 | 54,4 | 50,46 | 8 | |
Jarmo Rytkönen - Tauno Kähkönen | 2535 | 1834 | jryde+ruutu3 | 48,68 | 4,64 | 4,4 | 4,52 | 53,2 | 49,26 | 9 | |
Riitta Estlin - Reijo Raki | 2955 | 2000 | viivi50+Rezi1 | 39,03 | 7,8 | 4,87 | 6,34 | 45,37 | 41,43 | 10 | |
Henrik Solin - Kari Varto | 3132 | 2562 | Gubben H+hazehaze | 39,93 | 4,92 | 5,74 | 5,33 | 45,26 | 41,32 | 11 | |
Juha Arponen - Matti Laaksonen | 1962 | 1833 | uunotur+MZA | 45,21 | 0 | 0 | 0 | 45,21 | 41,27 | 12 | |
Memme Aranko - Robot | 1239 | -1 | kirsukka+Robot | 42,01 | 0 | 0 | 0 | 42,01 | 38,07 | 13 | |
Pirkko Aimala - Jan-Henrik Valsberg | 1185 | 3053 | pikoa+mrjhv | 38,26 | 0 | 6,76 | 3,38 | 41,64 | 37,7 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,94.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 20 | 9 | 2024 | 3221 | 3256 | 0,38 |
T | 20 | 9 | 2024 | 1240 | 2455 | 0,25 |
T | 20 | 9 | 2024 | 1028 | 1011 | 0,15 |
T | 20 | 9 | 2024 | 1798 | 3072 | 0,05 |
T | 20 | 9 | 2024 | 1350 | 2720 | |
T | 20 | 9 | 2024 | -1 | -1 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 2446 | 1465 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 2535 | 1834 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 2955 | 2000 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 3132 | 2562 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 1962 | 1833 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 1239 | -1 | |
T | 20 | 9 | 2024 | 1185 | 3053 | |