2025-01-04 Loppiaiskisat IMP
|
Kierros 5
|
Jakotaulut
17 pöytää, 34 paria. Jakomäärä: 20. Butler IMPs.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet
2 Noora Rahi - Ole Farwig 16
11 Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth 14
29 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 11
Sija Pari Pisteet Kierros Nimi J-ID Kerho
1 24 34 -1 Veijo Tikka - Arto Peuraniemi 2599 2329 Rovaniemen Bk
2 1 33 10 Mika Salomaa - Antti Elsinen 1439 1148 Jyväskylän Bk - B-19
25 33 4 Arttu Raikunen - Lauri Rahi 2589 2900 Tammerbridge - Porin Bk
4 5 31 1 Maria Mylläri - Markku Pekkinen 2891 1829 Salon Bk - Trio
5 27 29 4 Timo Ollila - Olli Rahi 1113 1325 Porin Bk
6 16 24 5 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 2858 1270 Tammerbridge
7 12 21 -4 Esa Auranen - Kurt-Erik Häggblom 1665 1505 ÅBK
29 21 11 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki
9 11 18 14 Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth 2197 1591 AV - Tapiolan Trikki
10 2 15 16 Noora Rahi - Ole Farwig 3198 3524 Porin Bk
11 21 12 3 Timo Arppe - Martti Meronen 1166 1219 Turun Bk - Porin Bk
12 26 8 -5 Tapio Siivonen - Jorma Saari 1561 1925 ÅBK - Turun Bk
13 23 5 -4 Meri Korhonen - Pasi Suominen 1374 1041 Tammerbridge
14 7 3 4 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
15 32 2 -10 Tatiana Mylläri - Ilkka Metsälä 1419 3457 Turun Bk
16 19 -1 -2 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
33 -1 2 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
18 13 -2 5 Robert Bjurström - Teija Tuomi 1581 1809 Tammerbridge
19 6 -3 -7 Henrik Laaksonen - Henrik Solin 2837 3132 Salon Bk - ÅBK
18 -3 -11 Timo Linnossuo - Riku Mattila 1490 1349 ÅBK - Salon Bk
21 14 -5 -14 Arttu Sadeharju - Aku Nieminen 2376 1727 Seinäjoen Bk
22 20 -6 -3 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna 1807 2342 Seinäjoen Bk
23 3 -7 7 Hulda Nyberg - Pekka Viitasalo 1348 1094 Vasa Bk - Tapiolan Trikki
24 31 -11 4 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
25 4 -13 9 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
26 30 -15 6 Pentti Peltonen - Heikki Kaisti 1412 1356 Turun Bk
27 15 -20 -4 Seppo Laine - Kaj Sundsten 1333 1379 Turun Bk - ÅBK
28 10 -22 8 Vilma Noponen - Marko Rinkinen 1093 2330 Kajaanin Bk
29 17 -23 -9 Kati Sandström - Marko Ketola 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
30 9 -24 -5 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
31 22 -25 -4 Marjatta Nordlund - Leena Torkki 1351 1352 Turun Bk
32 28 -30 -6 Eivor Nyqvist - Margolit Portnoj 3199 3200 ÅBK
34 -30 -8 Anita Birstolin - Eija Laakso 2713 3021 Turun Bk
34 8 -48 -16 Timo Järvi - Reijo Sillanpää 1420 1489 Turun Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Q4 18 AQ98
Pohjoinen A4 Itä KQ87
Ei kukaan KJ762 P-E K3
KJ102 Q102
K9852 J76 63 KJ72
J5 108763 A2 J
84 53 AJ10865 2
AQ83 974 K84 AJ97653
A103 1054
KQ92 1096543
AQ109 Q974
65 ---
6N S 990 6Hx S -800
C D H S N C D H S N
P 10 12 10 9 11 P 1 4 9 6 2
E 11 : : : 12 E : : : 5 :
IL 2 1 3 4 1 IL 12 8 4 7 9
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
31 15 6D N = S6 920 10 -10 440 11 14 4H S = S6 620 14 -14 -350
2 8 3N N +3 H7 490 2 -2 2 8 3S E -2 H4 100 10 -10
4 17 3N S +3 S2 490 2 -2 13 9 4C E +1 H10 -150 5 -5
11 14 3N N +3 H3 490 2 -2 16 26 4C E +1 H3 -150 5 -5
16 26 3N S +3 S2 490 2 -2 4 17 5Hx S -1 C4 -200 4 -4
24 5 3N S +3 S2 490 2 -2 6 3 5C E = H10 -400 -2 2
13 9 4N N +1 D5 460 1 -1 12 25 5C E = H10 -400 -2 2
22 7 3N S +2 C3 460 1 -1 22 7 3N W = HK -400 -2 2
23 27 3N N +2 SJ 460 1 -1 28 30 3N E = H4 -400 -2 2
33 19 3N S +2 S5 460 1 -1 32 1 3N W = HK -400 -2 2
6 3 3N S +1 S9 430 0 0 33 19 5C E = H5 -400 -2 2
34 10 3N S +1 S2 430 0 0 18 29 3N W +1 H7 -430 -2 2
12 25 5D N +1 S6 420 -1 1 21 20 3N W +1 S8 -430 -2 2
21 20 5D N +1 S6 420 -1 1 31 15 5Hx S -2 C4 -500 -4 4
28 30 3N S = S5 400 -1 1 23 27 5Cx E = H4 -550 -5 5
18 29 4D S +2 S2 170 -7 7 34 10 5Cx E = H10 -550 -5 5
32 1 3D N +2 S6 150 -7 7 24 5 5Cx E +1 H10 -650 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A6 20 K3
Etelä J1096 Länsi J8764
I-L A9852 Kaikki A75
QJ KJ6
Q982 K10743 AQ52 J974
AQ75 43 AK2 1093
K6 743 94 KJ103
1052 A64 8754 93
J5 1086
K82 Q5
QJ10 Q862
K9873 AQ102
3S W -140 2S W -110
C D H S N C D H S N
PE 7 8 8 4 6 PE 8 7 8 5 7
I 5 4 5 8 5 IL 4 5 4 8 5
L : : : 9 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
24 5 1N S +1 H7 120 4 -4 -10 21 20 2S W -2 H6 200 3 -3 80
2 8 3C S = S8 110 3 -3 2 8 1N S +1 S5 120 1 -1
4 17 2H N = S3 110 3 -3 11 14 1S W -1 H4 100 1 -1
21 20 2C S +1 H5 110 3 -3 18 29 2S W -1 H6 100 1 -1
16 26 2S E -1 C3 100 3 -3 22 7 2S W -1 H6 100 1 -1
31 15 3S E -1 DQ 100 3 -3 23 27 2S E -1 HQ 100 1 -1
33 19 3S E -1 DQ 100 3 -3 4 17 1N S = C5 90 0 0
12 25 1N S -1 S8 -50 -1 1 6 3 1N S = S5 90 0 0
13 9 3D N -1 H4 -50 -1 1 12 25 1N S = C5 90 0 0
23 27 3D N -1 H3 -50 -1 1 13 9 1N S = C8 90 0 0
32 1 3D N -1 S3 -50 -1 1 28 30 1N S = D9 90 0 0
11 14 1N S -2 S8 -100 -3 3 32 1 1N S = C8 90 0 0
18 29 2N S -2 S8 -100 -3 3 33 19 1N S = C4 90 0 0
28 30 1N S -2 S2 -100 -3 3 34 10 1N S = S5 90 0 0
34 10 4D N -2 S3 -100 -3 3 24 5 1H N = C9 80 0 0
22 7 2S E +1 DQ -140 -4 4 16 26 3H N -1 C9 -100 -5 5
6 3 1N S -4 S8 -200 -5 5 31 15 2N S -1 C8 -100 -5 5
Jakotaulut