2025-01-04 Loppiaiskisat IMP
|
Kierros 7
|
Jakotaulut
17 pöytää, 34 paria. Jakomäärä: 28. Butler IMPs.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet
19 Outi Rahi - Teodor Velkov 26
20 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna 19
27 Timo Ollila - Olli Rahi 13
Sija Pari Pisteet Kierros Nimi J-ID Kerho
1 19 53 26 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk
2 1 38 1 Mika Salomaa - Antti Elsinen 1439 1148 Jyväskylän Bk - B-19
27 38 13 Timo Ollila - Olli Rahi 1113 1325 Porin Bk
4 25 37 -1 Arttu Raikunen - Lauri Rahi 2589 2900 Tammerbridge - Porin Bk
5 5 34 -4 Maria Mylläri - Markku Pekkinen 2891 1829 Salon Bk - Trio
6 29 32 -3 Merja Viitasalo - Johan Herrgård 1762 1767 Tapiolan Trikki
7 21 30 10 Timo Arppe - Martti Meronen 1166 1219 Turun Bk - Porin Bk
8 23 22 -3 Meri Korhonen - Pasi Suominen 1374 1041 Tammerbridge
9 7 20 2 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
10 24 16 -13 Veijo Tikka - Arto Peuraniemi 2599 2329 Rovaniemen Bk
11 13 15 10 Robert Bjurström - Teija Tuomi 1581 1809 Tammerbridge
12 16 14 4 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 2858 1270 Tammerbridge
13 26 9 3 Tapio Siivonen - Jorma Saari 1561 1925 ÅBK - Turun Bk
14 4 7 12 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
11 7 3 Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth 2197 1591 AV - Tapiolan Trikki
16 12 4 -10 Esa Auranen - Kurt-Erik Häggblom 1665 1505 ÅBK
17 3 3 2 Hulda Nyberg - Pekka Viitasalo 1348 1094 Vasa Bk - Tapiolan Trikki
18 10 2 -1 Vilma Noponen - Marko Rinkinen 1093 2330 Kajaanin Bk
32 2 -2 Tatiana Mylläri - Ilkka Metsälä 1419 3457 Turun Bk
20 20 -2 19 Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna 1807 2342 Seinäjoen Bk
21 33 -7 1 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
22 15 -8 1 Seppo Laine - Kaj Sundsten 1333 1379 Turun Bk - ÅBK
23 2 -14 -1 Noora Rahi - Ole Farwig 3198 3524 Porin Bk
24 6 -15 -26 Henrik Laaksonen - Henrik Solin 2837 3132 Salon Bk - ÅBK
14 -15 -2 Arttu Sadeharju - Aku Nieminen 2376 1727 Seinäjoen Bk
26 9 -17 2 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
27 17 -30 1 Kati Sandström - Marko Ketola 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
28 18 -33 -10 Timo Linnossuo - Riku Mattila 1490 1349 ÅBK - Salon Bk
29 8 -34 2 Timo Järvi - Reijo Sillanpää 1420 1489 Turun Bk
22 -34 -1 Marjatta Nordlund - Leena Torkki 1351 1352 Turun Bk
31 31 -35 -19 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
32 30 -38 -12 Pentti Peltonen - Heikki Kaisti 1412 1356 Turun Bk
33 34 -44 -2 Anita Birstolin - Eija Laakso 2713 3021 Turun Bk
34 28 -57 -2 Eivor Nyqvist - Margolit Portnoj 3199 3200 ÅBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 6532 26 J32
Pohjoinen J Itä K742
I-L KQ8762 Kaikki K7
98 10432
AK7 J104 AK976 10
KQ9754 A6 A8 J63
103 954 J942 AQ1086
105 AK642 96 AKJ8
Q98 Q854
10832 Q1095
AJ 53
QJ73 Q75
5H E -650 7D E -2140
C D H S N C D H S N
PE 2 7 2 5 2 PE 2 0 4 2 2
IL 9 6 11 8 7 I 11 13 9 10 11
L : : : : 10
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
19 6 3H W +1 DK -170 9 -9 -580 4 30 3D E +2 H10 -150 11 -11 -660
13 18 3H W +2 DK -200 9 -9 21 12 5D E +1 H5 -620 1 -1
21 12 3H W +2 C9 -200 9 -9 22 17 5D E +1 D5 -620 1 -1
4 30 4H W = DK -620 -1 1 2 33 3N W +1 H4 -630 1 -1
5 16 4H W = DK -620 -1 1 19 6 3N W +1 H2 -630 1 -1
10 15 4H W = DK -620 -1 1 13 18 5D E +2 D5 -640 1 -1
22 17 4H W = DK -620 -1 1 32 7 5D E +2 H5 -640 1 -1
24 27 4H W = DK -620 -1 1 34 9 5D E +2 H9 -640 1 -1
25 1 4H W = DK -620 -1 1 10 15 3N E +2 H5 -660 0 0
2 33 3N E +1 S8 -630 -2 2 23 26 3N E +2 H5 -660 0 0
14 3 4H W +1 DK -650 -2 2 25 1 3N W +2 H4 -660 0 0
23 26 4H W +1 DK -650 -2 2 28 8 3N W +2 C3 -660 0 0
28 8 4H W +1 DK -650 -2 2 29 11 3N E +2 H5 -660 0 0
29 11 4H W +1 DK -650 -2 2 31 20 3N W +3 H4 -690 -1 1
31 20 4H W +1 DK -650 -2 2 5 16 3N W +4 H4 -720 -2 2
32 7 4H W +1 DK -650 -2 2 14 3 3N W +4 H2 -720 -2 2
34 9 4H W +1 C9 -650 -2 2 24 27 6D E +1 H9 -1390 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AJ2 28 1074
Etelä AQJ952 Länsi AJ9762
Ei kukaan 94 P-E 2
62 Q75
Q10843 K65 KJ986532 ---
64 3 8 KQ43
A72 KJ853 --- AKQ1076
QJ8 10953 9632 KJ8
97 AQ
K1087 105
Q106 J98543
AK74 A104
4H S 420 2S W -110
C D H S N C D H S N
PE 7 5 10 6 9 P 6 7 8 4 7
IL 6 6 3 7 3 E 5 6 : : 6
I 8 6 5 8 7
L 7 : : : 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
2 33 4H N = C10 420 0 0 420 19 6 7Sx W -6 HA 1400 16 -16 90
4 30 4H S = CQ 420 0 0 4 30 4S W -3 D2 150 2 -2
5 16 4H N = C3 420 0 0 14 3 4S W -3 HA 150 2 -2
10 15 4H N = D8 420 0 0 2 33 4S W -2 D2 100 0 0
13 18 4H N = D3 420 0 0 10 15 4S W -2 D2 100 0 0
14 3 4H N = S5 420 0 0 13 18 4S W -2 D2 100 0 0
19 6 4H N = C3 420 0 0 21 12 4S W -2 D2 100 0 0
21 12 4H N = S6 420 0 0 24 27 4S W -2 D2 100 0 0
22 17 4H N = S5 420 0 0 25 1 4S W -2 D2 100 0 0
23 26 4H N = C5 420 0 0 28 8 4S W -2 D2 100 0 0
24 27 4H N = SK 420 0 0 5 16 4S W -1 D2 50 -1 1
25 1 4H N = S5 420 0 0 22 17 4S W -1 D2 50 -1 1
28 8 4H N = S5 420 0 0 23 26 4S W -1 D2 50 -1 1
29 11 4H N = D3 420 0 0 29 11 4S W -1 D2 50 -1 1
31 20 4H N = S5 420 0 0 32 7 4S W -1 D2 50 -1 1
32 7 4H N = S5 420 0 0 34 9 4S W -1 HA 50 -1 1
34 9 4H N = S5 420 0 0 31 20 5Nx S -5 H8 -1400 -16 16
Jakotaulut