2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 7-8

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 8. Average: 120.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                32  Juuso Leikola - Jussi Angervo         52  86,7
                 3  Janne Haila - Jukka Järvinen          44  73,3
                19  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko     44  73,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    30    170  70,8     34  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   2    32    167  69,6     52  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
   3     6    163  67,9     42  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   4    19    161  67,1     44  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     
   5    17    152  63,3     29  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   

        22    152  63,3     31  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
        23    152  63,3     37  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   8     1    146  60,8     33  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
        28    146  60,8     41  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
  10    25    142  59,2     22  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        

  11    13    138  57,5     36  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
        14    138  57,5     38  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  13     9    137  57,1     26  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  14    21    125  52,1     23  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  15     4    122  50,8      8  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   

  16    26    110  45,8     24  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  17     8    109  45,4     34  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  18    11    108  45,0     19  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
        27    108  45,0     23  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     
  20     7    106  44,2     27  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    

  21    31    103  42,9     26  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  22    29    100  41,7     37  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  23     2     99  41,3     18  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
        10     99  41,3     23  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
        16     99  41,3     23  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   

  26    20     97  40,4     16  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  27     3     96  40,0     44  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
        15     96  40,0     27  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  29    18     95  39,6     37  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              
  30    24     74  30,8     33  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     

  31     5     65  27,1     16  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
        12     65  27,1     37  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      J6543                         8      K4            
South  K7                            West   KQ873         
All    Q3                            None   K86           
       A863                                 K87           
AKQ10972      8                      982           J107   
QJ8           5432                   9642          A5     
A10           KJ754                  9542          AQ7    
10            K97                    Q5            J10964 
       ---                                  AQ653         
       A1096                                J10           
       9862                                 J103          
       QJ542                                A32           

3C S 110                             5N N 460             
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     9  5  5  4  4                 N      8  9 11 10 11 
EW     4  6  7  8  7                 S      7  : 10  : 10 
                                     EW     5  4  2  2  2 


 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
32  4  4S W -2 CA  200      30  0    28 11  3N N +3 CJ  490      30  0
 3  5  4S W -1 S4  100      22  8     3  5  3N N +2 CJ  460      22  8
10 29  4S E -1 CQ  100      22  8     7  1  3N N +2 CJ  460      22  8
17 22  4S W -1 CA  100      22  8    15 24  3N N +2 C9  460      22  8
19 20  4S W -1 CA  100      22  8    19 20  3N N +2 CJ  460      22  8
27 12  4S W -1 S3  100      22  8    25 14  3N N +2 CJ  460      22  8
30  9  4S W -1 CA  100      22  8    26 13  3N N +2 CJ  460      22  8
31  8  4S W -1 DQ  100      22  8    32  4  3N N +2 CJ  460      22  8
 2  6  3S W  = DQ     -140  11 19    16 23  3N N +1 CJ  430      12 18
16 23  3S W  = DQ     -140  11 19    21 18  3N N +1 C9  430      12 18
21 18  3S W  = DQ     -140  11 19    30  9  3N N +1 CJ  430      12 18
28 11  2S W +1 DQ     -140  11 19     2  6  3N N  = CJ  400       7 23
 7  1  2S W +2 CA     -170   5 25    17 22  3N N  = CJ  400       7 23
15 24  3S W +1 DQ     -170   5 25    31  8  2S S +3 CQ  200       4 26
26 13  3S W +2 CA     -200   2 28    10 29  3N N -1 CJ      -50   1 29
25 14  4S W +1 CA     -650   0 30    27 12  3N N -1 CJ      -50   1 29


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.