2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 15-16

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 16. Average: 240. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                                   Score     %
                24  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula     56  93,3
                 1  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto            48  80,0
                 5  Risto Rossi - Klaus Harjunen              48  80,0

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1     6    307  64,0          47  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   2    30    298  62,1          20  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   3    19    292  60,8          25  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     
   4    17    286  59,6          40  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   
   5    28    285  59,4          35  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     

   6    32    283  59,0          27  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
   7     1    274  57,1          48  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
   8    23    273  56,9           4  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   9    13    267  55,6          36  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
  10    25    259  54,0          25  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        

        29    259  54,0          47  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  12     7    256  53,3          48  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
  13    20    255  53,1          28  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  14    31    243  50,6          36  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  15    14    242  50,4  2       29  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   

  16    21    242  50,4  0       47  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  17    10    239  49,8          13  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
        22    239  49,8          35  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
  19     9    232  48,3          12  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  20    16    231  48,1          24  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   

  21     4    228  47,5          13  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   
  22     2    226  47,1          31  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
  23    11    217  45,2          12  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
  24    26    212  44,2          13  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  25    27    207  43,1          32  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     

  26     5    206  42,9          48  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
  27     8    196  40,8          33  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
        18    196  40,8          13  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              
  29    24    194  40,4  2       56  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  30    15    194  40,4  0       12  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     

  31     3    187  39,0          24  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  32    12    155  32,3          47  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     A52                             16     87            
South  J87                             West   QJ            
N-S    6                               E-W    109873        
       AJ10753                                Q982          
KJ93          Q6                       62            Q10943 
Q1052         AK9                      A6532         K10    
K74           QJ83                     QJ            AK4    
42            Q986                     J754          1063   
       10874                                  AKJ5          
       643                                    9874          
       A10952                                 652           
       K                                      AK            

3N W -400                              1N N 90              
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7  5  4  6  4                   NS     6  7  6  5  7 
EW     6  8  7  6  9                   EW     7  5  6  7  6 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 6 10  2D  E -1 CK    50      29  1    21 26  1N  W -3 D10  300      30  0
29 18  2H  W -1 D6    50      29  1     1 15  1N  W -2 HQ   200      27  3
 7  9  2C  N -1 HK      -100  25  5    31 16  2H  W -2 D10  200      27  3
14  2  2C  N -1 HA      -100  25  5     3 13  1N  S +1 S6   120      23  7
 1 15  1H  W +1 D6      -110  21  9     7  9  1N  S +1 S6   120      23  7
19 28  2H  E  = CK      -110  21  9     6 10  1N  W -1 D10  100      18 12
20 27  1N  E +1 D5      -120  17 13    29 18  1N  W -1 D10  100      18 12
21 26  1N  E +1 S4      -120  17 13    32  8  1N  W -1 D10  100      18 12
25 22  2H  W +1 D6      -140  14 16    11  5  2D  N  = HK    90      11 19
 4 12  2N  E +1 D2      -150   9 21    20 27  1N  S  = S6    90      11 19
30 17  1N  E +2 D2      -150   9 21    25 22  1N  S  = S6    90      11 19
31 16  2N  E +1 D2      -150   9 21    30 17  1N  S  = H3    90      11 19
32  8  1N  E +2 S4      -150   9 21     4 12  3D  S -1 S6       -50   4 26
23 24  3S  S -2 H2      -200   4 26    14  2  1N  S -1 H3       -50   4 26
 3 13  3Cx N -2 HA      -500   1 29    19 28  1N  S -1 S2       -50   4 26
11  5  3Cx N -2 HK      -500   1 29    23 24  3D  N -2 HK      -100   0 30


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.