2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 17-18

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 18. Average: 270.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                15  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen        58  96,7
                28  Maria Nordgren - Joakim Fabritius     54  90,0
                22  Antti Elsinen - Tiina Elsinen         45  75,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1     6    346  64,1     39  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   2    28    339  62,8     54  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   3    30    329  60,9     31  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   4    19    321  59,4     29  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     
   5    17    315  58,3     29  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   

   6    13    307  56,9     40  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
   7     1    305  56,5     31  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
   8    23    304  56,3     31  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   9    32    300  55,6     17  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
  10    29    288  53,3     29  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              

  11     7    287  53,1     31  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
        25    287  53,1     28  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
  13    20    286  53,0     31  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  14    22    284  52,6     45  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
  15     9    275  50,9     43  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           

  16    31    274  50,7     31  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  17    14    271  50,2     29  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  18    10    268  49,6     29  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
  19     2    261  48,3     35  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
  20     4    259  48,0     31  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   

  21    16    256  47,4     25  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  22    15    252  46,7     58  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  23    21    248  45,9      6  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  24    11    246  45,6     29  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
  25    26    241  44,6     29  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   

  26     8    227  42,0     31  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  27     5    226  41,9     20  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
        24    226  41,9     32  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  29    18    225  41,7     29  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              
  30    27    222  41,1     15  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     

  31     3    189  35,0      2  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  32    12    176  32,6     21  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     982                            18     2             
North  AJ65                           East   A1098         
None   J1062                          N-S    AQ8           
       K10                                   109653        
65            Q1043                   KJ8754        Q109   
K42           97                      5             KQJ4   
Q753          AK94                    10752         KJ64   
8654          Q93                     AQ            74     
       AKJ7                                  A63           
       Q1083                                 7632          
       8                                     93            
       AJ72                                  KJ82          

6H N 980                              3S E -140            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
N     10  8 12 10 10                  NS     8  4  6  3  3 
S      9  :  :  :  9                  EW     5  9  6  9  7 
EW     2  5  1  1  2 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
15  3  3N S +4 S6   520      30  0    15  3  4S W -1 C10   50      28  2
 1 17  4H N +2 DA   480      22  8    24 25  4S E -1 D9    50      28  2
 4 14  4H N +2 DA   480      22  8    26 23  4S E -1 D9    50      28  2
 7 11  4H N +2 DA   480      22  8     2 16  2S W +2 C10     -170  23  7
20 29  4H S +2 S6   480      22  8    22 27  3S W +1 C3      -170  23  7
22 27  4H N +2 DA   480      22  8     5 13  2S W +3 C5      -200  19 11
30 19  4H S +2 S6   480      22  8     8 10  3S W +2 S2      -200  19 11
31 18  4H S +2 S6   480      22  8     1 17  4S W  = C3      -420   9 21
 2 16  4H N +1 S3   450      12 18     4 14  4S W  = C10     -420   9 21
 8 10  4H N +1 DA   450      12 18     7 11  4S W  = C10     -420   9 21
12  6  4H N +1 DA   450      12 18    12  6  4S W  = C6      -420   9 21
32  9  3H S +3 D3   230       8 22    20 29  4S W  = C10     -420   9 21
21 28  2S E -4 D8   200       6 24    30 19  4S W  = HA      -420   9 21
24 25  2H N +2 DK   170       4 26    31 18  4S W  = C3      -420   9 21
 5 13  1N E -3 SK   150       1 29    32  9  4S W  = C10     -420   9 21
26 23  1N E -3 SA   150       1 29    21 28  4S W +1 C10     -450   0 30


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.