2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 41-42

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 42. Average: 630,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                 7  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä    54,0  90,0
                 8  Merja Viitasalo - Carola Tengström   54,0  90,0
                30  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen     50,0  83,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    13  816,9  64,8   31,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
   2    30  807,9  64,1   50,0  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   3    28  777,6  61,7   24,0  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   4    22  777,5  61,7   32,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
   5    19  738,6  58,6   40,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     

   6    10  707,9  56,2   14,0  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
   7    17  706,6  56,1   18,0  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   
   8     6  705,5  56,0   25,0  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   9    23  700,9  55,6   20,0  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
  10     1  677,1  53,7   46,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   

  11    14  658,1  52,2   36,0  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  12    25  655,1  52,0   42,0  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
  13     7  654,4  51,9   54,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
  14    16  653,5  51,9   40,0  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  15     2  652,5  51,8   45,0  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   

  16    26  642,5  51,0   20,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  17     5  636,4  50,5   35,0  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
  18    31  634,6  50,4   41,0  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  19    32  616,0  48,9   15,0  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
  20    29  614,5  48,8   29,0  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              

  21    20  596,0  47,3   28,0  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  22    11  592,1  47,0   19,0  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
  23    21  586,6  46,6   45,0  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  24     8  583,5  46,3   54,0  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  25     4  517,0  41,0    6,0  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   

  26    27  512,4  40,7   44,0  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     
  27    15  510,9  40,5   16,0  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  28    24  509,4  40,4   13,0  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  29    18  496,5  39,4   47,0  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              
  30     9  495,1  39,3   15,0  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           

  31     3  481,4  38,2    6,0  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  32    12  451,0  35,8   10,0  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41     1094                                42     8             
North  10973                               East   J1082         
E-W    KQ109                               All    A1032         
       A7                                         K1097         
762           AJ8                          6             J1053  
KJ65          AQ42                         AK754         Q      
763           AJ42                         J5            KQ84   
1093          K2                           AQ863         J542   
       KQ53                                       AKQ9742       
       8                                          963           
       85                                         976           
       QJ8654                                     ---           

4Cx N -100                                 2N E -120            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
N      9  5  4  7  5                       NS     4  6  5  7  5 
S      :  :  :  6  :                       EW     9  6  7  6  8 
E      4  8  9  6  8 
W      :  7  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 7  4  1C  E -3 SK   300      30,0  0,0     1 10  3Sx S  = HA   730      30,0  0,0
 2  9  3H  W -2 S10  200      26,0  4,0    27 15  4H  W -4 S8   400      28,0  2,0
19 23  3H  W -2 CA   200      26,0  4,0     7  4  4H  W -3 S8   300      24,0  6,0
20 22  4H  E -2 D8   200      26,0  4,0    13 29  3H  W -3 S8   300      24,0  6,0
14 28  3C  S  = H5   110      22,0  8,0    16 26  4H  W -3 S8   300      24,0  6,0
 1 10  1D  E -1 H8   100      16,0 14,0     2  9  3S  S  = HK   140      19,0 11,0
 5  6  3H  E -1 SK   100      16,0 14,0     5  6  3S  S  = HA   140      19,0 11,0
16 26  2N  E -1 D8   100      16,0 14,0    14 28  4H  W -1 S8   100      14,0 16,0
17 25  4H  E -1 CQ   100      16,0 14,0    19 23  3N  W -1 C10  100      14,0 16,0
27 15  1D  E -1 H8   100      16,0 14,0    32 21  4C  E -1 SA   100      14,0 16,0
11 31  2S  S -1 D3       -50  10,0 20,0    11 31  3S  S -1 HA      -100   9,0 21,0
13 29  1D  E  = CQ       -70   7,0 23,0    12 30  3S  S -1 HK      -100   9,0 21,0
24 18  1D  E  = H8       -70   7,0 23,0    24 18  3C  W  = S8      -110   6,0 24,0
 3  8  1H  E  = CQ       -80   4,0 26,0     3  8  3S  S -2 HA      -200   2,0 28,0
12 30  1D  E +1 H8       -90   1,0 29,0    17 25  3Sx S -1 HK      -200   2,0 28,0
32 21  1D  E +1 CQ       -90   1,0 29,0    20 22  3Sx S -1 HA      -200   2,0 28,0


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.