2025-07-16 Hanko Swiss IMP Butler
|
Kierros 8
|
Jakotaulut
22 pöytää, 44 paria. Jakomäärä: 40. Butler IMPs.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet
22 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 20
6 Jan-Erik Mattfolk - Osmo Haljoki 19
1 Markku Pekkinen - Jorma Valta 18
Sija Pari Pisteet Kierros Nimi J-ID Kerho
1 3 67 10 Antti Elsinen - Mika Salomaa 1148 1439 B-19 - Jyväskylän Bk
2 31 64 1 Jouni Juuri-Oja - Clas Nyberg 1440 1167 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
3 15 62 -1 Olli A. Manni - Kaj Sundsten 1361 1379 Turun Bk - ÅBK
4 43 49 7 Robert Bjurström - Kirsi Virtanen 1581 1069 Tammerbridge - Trio
5 19 44 -2 Tatu Heikkinen - Marko Ketola 1164 1588 Lappeenrannan Bk - Tampereen Bk
6 26 42 -10 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Tapiolan Trikki - Kulo Bridge
7 13 39 14 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
8 16 37 2 Päivi Hämäläinen - Janne Seppälä 1205 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
9 34 33 10 Jarmo Laakso - Pekka Söderlin 1365 1226 Salon Bk - KuBK
10 27 27 4 Sanna Kitti - Hulda Nyberg 1149 1348 Tammerbridge - Vasa Bk
11 39 25 -7 Markku Lähteenoja - Jukka Porkka 1448 1146 Trio - SABL "Otapieti"
12 14 21 12 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
13 1 19 18 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 Trio - Jyväskylän Bk
14 9 18 -4 Oskari Koivu - Juuso Fagerlund 2718 1298 Jyväskylän Bk - B-19
30 18 -14 Mikko Toivonen - Pasi Kuokkanen 1108 1405 SABL "Otapieti"
16 5 14 5 Olli Puurtinen - Timo Halttunen 1696 1447 Lahden Bk - B-19
17 35 10 12 Maria Nordgren - David Farkas 1669 1378 AV
18 4 9 -5 Lasse Bergroth - Timo Mäkelä 1040 1319 Salon Bk
8 9 -10 Jonna Kaminen - Petteri Nieminen 1586 3068 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
20 42 7 10 Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen 1799 1549 KUB - Lahden Bk
21 24 5 -2 Jarmo Reinikainen - Juha Saarikoski 1706 1469 KuBK - KUB
44 5 2 Olavi Kivipensas - Lasse Utter 1808 1013 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
23 33 2 6 Matti Kovalainen - Petri Lindqvist 3266 2538 Trio - Porvoon Bk
24 20 0 3 Janne Rautanen - Veijo Nikkanen 2717 1270 Vasa Bk - Tammerbridge
25 22 -2 20 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 1158 1159 Trio - AV
26 23 -3 17 Riku Erkkilä - Pasi Suominen 1150 1041 Tapiolan Trikki - Tammerbridge
27 38 -5 -12 Martti Meronen - Vesa Leinonen 1219 1668 Porin Bk - Ähtärin Bk
28 36 -9 -6 Perttu Heino - Mauri Laasonen 1578 1577 Tammerbridge
29 28 -11 16 Jonny Barman - Edvard Mogstad 1547 3504 Ekenäs Bk
30 12 -13 -12 Tero Topra - Jari Torvela 1798 1597 KUB - Lappeenrannan Bk
31 2 -14 4 Tuula Keso - Martin Buch 2162 +1 Trio - DK
32 11 -16 -10 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 Trio
33 25 -18 -18 Henrik Solin - Timo Toivila 3132 2892 ÅBK - Tapiolan Trikki
34 6 -26 19 Jan-Erik Mattfolk - Osmo Haljoki 2694 1063 Vasa Bk - Oulun Bk
18 -26 -4 Birgit Bärlund - Johan Lindstedt 1152 1343 AV
36 37 -27 -3 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
37 29 -30 2 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
38 7 -31 -17 Agneta Arle - Gabriella Ahlvik 1091 2197 AV
39 17 -41 -20 Maria Tulonen - Kari Varto 1345 2562 Lahden Bk - Puijon Bridge
40 21 -44 -9 Birger Salonen - Henrik Laaksonen 1385 2837 Salon Bk
41 10 -45 -16 Carola Tengström - Fred Sundwall 1097 1098 AV
42 32 -54 -19 Esa Auranen - Riku Mattila 1665 1349 ÅBK - Salon Bk
43 40 -77 9 Marianne Alopaeus - Leif Schauman 2058 2099 AV
44 41 -134 -2 Runa Hornamo - Virpi Schauman 1780 1272 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 Q106 37 K102
Länsi KJ98 Pohjoinen KJ102
Kaikki 10972 P-E 96
QJ 10432
973 J5 763 Q85
AQ10752 643 Q987 A3
QJ6 K854 852 AKJ104
4 A1093 AQ7 965
AK842 AJ94
--- 654
A3 Q73
K87652 KJ8
4S N 620 2S N 110
C D H S N C D H S N
PE 10 7 5 10 8 PE 7 5 7 8 6
IL 3 6 7 3 5 IL 6 7 6 5 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
29 41 3N N +1 H6 630 5 -5 460 36 33 3N E -2 H5 100 3 -3 0
1 25 4S N = H6 620 4 -4 40 21 1N E -2 S4 100 3 -3
3 26 4S S = C4 620 4 -4 42 11 1N E -2 S4 100 3 -3
7 23 4S N = H3 620 4 -4 4 5 1N E -1 S4 50 2 -2
17 22 4S S = C4 620 4 -4 12 35 1N E -1 S9 50 2 -2
19 16 4S N = S5 620 4 -4 14 38 1N E -1 S4 50 2 -2
20 37 4S S = C4 620 4 -4 17 22 1N E -1 S4 50 2 -2
28 10 4S S = C4 620 4 -4 18 2 1N E -1 H6 50 2 -2
30 13 4S S = C4 620 4 -4 24 44 2N E -1 S9 50 2 -2
34 8 4S S = C4 620 4 -4 30 13 2D E -1 H4 50 2 -2
40 21 4S S = C4 620 4 -4 31 15 1N E -1 S4 50 2 -2
42 11 4S S = C4 620 4 -4 32 6 2N E -1 S4 50 2 -2
43 39 4S S = DQ 620 4 -4 34 8 2D E -1 CK 50 2 -2
31 15 3N N = H3 600 4 -4 1 25 1N E = H4 -90 -3 3
9 27 3Hx W -2 CQ 500 1 -1 3 26 1N E = S9 -90 -3 3
14 38 2Hx W -1 CQ 200 -6 6 7 23 1N E = S4 -90 -3 3
36 33 2Hx E -1 SK 200 -6 6 9 27 1N E = S4 -90 -3 3
18 2 2S S +2 C4 170 -7 7 19 16 1N E = H4 -90 -3 3
4 5 3N N -1 H3 -100 -11 11 20 37 1N E = S4 -90 -3 3
12 35 5S S -1 C4 -100 -11 11 43 39 1N E = H4 -90 -3 3
24 44 3N N -1 H3 -100 -11 11 29 41 2D E +1 S4 -110 -3 3
32 6 4S S -1 C4 -100 -11 11 28 10 1N W +1 HJ -120 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 KQ4 39 94
Itä 5 Etelä A9543
I-L J98 Kaikki 942
QJ10762 1072
J863 2 K3 AJ72
J10987 K6432 KQJ106 872
A52 K73 Q10873 5
4 AK85 J A8543
A10975 Q10865
AQ ---
Q1064 AKJ6
93 KQ96
4Sx S -300 3H E -140
C D H S N C D H S N
PE 8 7 3 8 7 PE 6 6 4 7 6
I 5 5 10 4 4 I 7 7 9 6 6
L : : : 5 : L : : 8 5 :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
1 25 5Hx E -1 SA 200 6 -6 -40 1 25 3Hx W -2 S9 500 12 -12 -130
3 26 5Hx E -1 SA 200 6 -6 4 5 4Hx W -1 S9 200 8 -8
19 16 5Hx E -1 SA 200 6 -6 9 27 4Hx W -1 S9 200 8 -8
28 10 5Hx E -1 C9 200 6 -6 14 38 4Sx W -1 S9 200 8 -8
34 8 5Hx E -1 SA 200 6 -6 12 35 4H W -1 S9 100 6 -6
36 33 5Hx E -1 SA 200 6 -6 24 44 4H W -1 S9 100 6 -6
4 5 5H E -1 SA 100 4 -4 28 10 4H W -1 S9 100 6 -6
14 38 5H E -1 SA 100 4 -4 34 8 3H W -1 S9 100 6 -6
31 15 5H E -1 SA 100 4 -4 32 6 1S S = CJ 80 5 -5
40 21 3S S -1 HJ -50 0 0 43 39 1S S = HK 80 5 -5
42 11 3S S -1 HJ -50 0 0 20 37 4S S -1 HK -100 1 -1
9 27 4S S -2 C4 -100 -2 2 3 26 3H W = S9 -140 0 0
18 2 4S S -2 C4 -100 -2 2 7 23 3H W = S9 -140 0 0
20 37 4S S -2 HJ -100 -2 2 18 2 3H E = DA -140 0 0
24 44 4Sx S -1 HJ -100 -2 2 42 11 3H E = DA -140 0 0
29 41 4S S -2 HJ -100 -2 2 40 21 2H W +2 S9 -170 -1 1
43 39 4S S -2 HJ -100 -2 2 29 41 3S S -2 CJ -200 -2 2
17 22 4Sx S -2 HJ -300 -6 6 30 13 3Hx W = S9 -730 -12 12
32 6 4Sx S -2 C4 -300 -6 6 31 15 3Hx E = CK -730 -12 12
7 23 5Cx N -3 S2 -500 -10 10 17 22 4Hx W = S9 -790 -12 12
30 13 4H E = D6 -620 -11 11 19 16 2Hx W +1 S9 -870 -12 12
12 35 5Sx S -4 C4 -800 -13 13 36 33 2Hx W +1 S9 -870 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 J9832
Länsi Q1085
Ei kukaan J73
7
A54 K
AK63 J9742
102 AQ96
Q942 KJ8
Q1076
---
K854
A10653
3Sx N -100
C D H S N
PE 4 5 4 8 3
I 9 7 9 5 8
L : : : 4 :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Keskitulos
12 35 5H E -2 S7 100 4 -4 -60
14 38 4H E -2 S7 100 4 -4
29 41 4H W -2 C7 100 4 -4
3 26 4H W -1 C7 50 3 -3
18 2 4H E -1 S6 50 3 -3
19 16 4H E -1 S7 50 3 -3
20 37 4H E -1 S7 50 3 -3
24 44 4H E -1 S7 50 3 -3
28 10 4H W -1 C7 50 3 -3
30 13 4H E -1 S7 50 3 -3
31 15 4H W -1 C7 50 3 -3
36 33 4H E -1 S6 50 3 -3
40 21 4H W -1 C7 50 3 -3
42 11 4H E -1 S6 50 3 -3
43 39 4H W -1 C7 50 3 -3
1 25 4Sx N -1 H4 -100 -1 1
4 5 4H E = D5 -420 -8 8
7 23 4H E = S6 -420 -8 8
9 27 4H E = S7 -420 -8 8
17 22 4H E = S6 -420 -8 8
34 8 4H E = S6 -420 -8 8
32 6 4H E +1 S6 -450 -9 9
Jakotaulut