2025-07-19 Salamana Kotiin
|
Kierros 4
|
Jakotaulut
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 12. Keski: 60,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
13 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 28,0 93,3
10 Lassi Laine - Jussi Tamminen 22,0 73,3
1 Maria Nordgren - Kati Sandström 18,0 60,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 13 86,0 71,7 28,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 AV - B-19
2 10 85,0 70,8 22,0 Lassi Laine - Jussi Tamminen 2114 1320 B-19 - Tapiolan Trikki
3 12 74,0 61,7 12,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
4 14 67,0 55,8 18,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
5 3 65,0 54,2 15,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
6 6 64,0 53,3 15,0 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 1030 1448 Tapiolan Trikki - Trio
7 8 63,0 52,5 2,0 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 1440 1829 Jyväskylän Bk - Trio
8 2 57,0 47,5 15,0 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 1100 1164 Tapiolan Trikki - Lappeenrannan Bk
9 1 56,0 46,7 18,0 Maria Nordgren - Kati Sandström 1669 1001 AV - Turun Bk
10 4 50,0 41,7 12,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
11 5 47,0 39,2 15,0 Fred Sundwall - Martti Meronen 1098 1219 AV - Porin Bk
12 11 44,0 36,7 8,0 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 2197 +24 AV - DK
13 9 34,0 28,3 18,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 109 11 K10632
Itä K8 Etelä 87
Kaikki Q10853 Ei kukaan AJ94
J1052 Q6
J76 A432 Q874 ---
105 A932 A542 KQJ93
A974 K62 5 Q872
9864 K7 K875 9432
KQ85 AJ95
QJ764 106
J K1063
AQ3 AJ10
2N S 120 5Hx W 300
C D H S N C D H S N
P 9 8 8 7 7 P 4 9 4 10 8
E : : : : 8 E : 8 : : :
I 4 5 4 6 5 IL 8 3 9 3 3
L : : : 5 4
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
14 4 1H E -2 DJ 200 10,0 0,0 3 5 4S N = HK 420 8,0 2,0
9 12 1H S +3 C4 170 8,0 2,0 9 12 4S N = HK 420 8,0 2,0
10 11 1H S +2 C8 140 6,0 4,0 10 11 4S N = HK 420 8,0 2,0
3 5 2S S = H10 110 3,0 7,0 6 2 5Hx E -2 H6 300 4,0 6,0
6 2 1H S +1 C6 110 3,0 7,0 8 13 3S N = HK 140 2,0 8,0
8 13 3H S -1 C4 -100 0,0 10,0 14 4 4S N -1 HK -50 0,0 10,0
1 -- Lepokierros 6,0 1 -- Lepokierros 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Q9653
Länsi A7
P-E 74
9652
AJ10872 ---
Q95 K842
1062 QJ85
4 QJ1083
K4
J1063
AK93
AK7
2S N 110
C D H S N
P 8 7 6 8 7
E : 6 : : :
IL 5 6 6 5 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet
6 2 2Sx W -3 C6 500 8,0 2,0
10 11 2Sx W -3 HA 500 8,0 2,0
14 4 2Sx W -3 D7 500 8,0 2,0
3 5 2Sx W -2 HA 300 4,0 6,0
9 12 3N S -1 C4 -100 2,0 8,0
8 13 2N S -3 D6 -300 0,0 10,0
1 -- Lepokierros 6,0
Jakotaulut