2025-07-19 Salamana Kotiin
|
Kierros 8
|
Jakotaulut
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 24. Keski: 120,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
12 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 30,0 100,0
11 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 27,0 90,0
8 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 24,0 80,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 13 162,0 67,5 16,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 AV - B-19
2 10 156,0 65,0 16,0 Lassi Laine - Jussi Tamminen 2114 1320 B-19 - Tapiolan Trikki
3 8 145,0 60,4 24,0 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 1440 1829 Jyväskylän Bk - Trio
4 11 140,0 58,3 27,0 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 2197 +24 AV - DK
5 12 133,0 55,4 30,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
6 6 126,0 52,5 14,0 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 1030 1448 Tapiolan Trikki - Trio
7 3 120,0 50,0 14,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
8 14 117,0 48,8 6,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
9 9 104,0 43,3 18,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Trio
10 2 102,0 42,5 11,0 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 1100 1164 Tapiolan Trikki - Lappeenrannan Bk
11 1 97,0 40,4 19,0 Maria Nordgren - Kati Sandström 1669 1001 AV - Turun Bk
12 4 91,0 37,9 0,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
5 91,0 37,9 3,0 Fred Sundwall - Martti Meronen 1098 1219 AV - Porin Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AJ10 23 QJ108
Itä 7 Etelä A432
I-L QJ963 Kaikki 3
AJ97 Q872
Q76 9543 A5 642
AQ4 863 J107 KQ85
AK104 872 87652 AK109
862 Q53 J105 A6
K82 K973
KJ10952 96
5 QJ4
K104 K943
4H S 420 3D W -110
C D H S N C D H S N
PE 11 10 10 9 9 PE 8 4 5 8 5
IL 2 3 3 4 4 IL 5 9 8 5 7
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
12 4 3N S +2 C8 460 10,0 0,0 12 4 1N E -2 S3 200 10,0 0,0
10 6 3N N = S5 400 8,0 2,0 1 2 1N E = S7 -90 6,0 4,0
1 2 2S E -2 D5 200 6,0 4,0 10 6 1N E = S7 -90 6,0 4,0
13 3 2H S +2 DA 170 3,0 7,0 13 3 1N E = C3 -90 6,0 4,0
14 8 2H S +2 C2 170 3,0 7,0 5 11 1N E +1 C3 -120 1,0 9,0
5 11 2N N +1 C3 150 0,0 10,0 14 8 1N E +1 S3 -120 1,0 9,0
-- 9 Lepokierros 6,0 -- 9 Lepokierros 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 4
Länsi AKQJ74
Ei kukaan A5
A964
J5 8762
3 1065
10764 K9832
KQJ832 5
AKQ1093
982
QJ
107
7N N 1520
C D H S N
P 6 6 12 13 13
E : 5 : : :
IL 5 7 0 0 0
Pari Sit LK Tulos Pisteet
12 4 7S S = CK 1510 10,0 0,0
1 2 6N N +1 C5 1020 7,0 3,0
13 3 6N N +1 S8 1020 7,0 3,0
5 11 4H N +3 C5 510 2,0 8,0
10 6 4H N +3 C5 510 2,0 8,0
14 8 4H N +3 C5 510 2,0 8,0
-- 9 Lepokierros 6,0
Jakotaulut