2025-07-19 Salamana Kotiin
|
Kierros 9
|
Jakotaulut
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 27. Keski: 135,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
2 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 18,0 60,0
5 Fred Sundwall - Martti Meronen 18,0 60,0
10 Lassi Laine - Jussi Tamminen 18,0 60,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 10 174,0 64,4 18,0 Lassi Laine - Jussi Tamminen 2114 1320 B-19 - Tapiolan Trikki
13 174,0 64,4 12,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 AV - B-19
3 11 158,0 58,5 18,0 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 2197 +24 AV - DK
4 8 157,0 58,1 12,0 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 1440 1829 Jyväskylän Bk - Trio
5 12 146,0 54,1 13,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
6 6 143,0 53,0 17,0 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 1030 1448 Tapiolan Trikki - Trio
7 3 132,0 48,9 12,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
8 14 131,0 48,5 14,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
9 2 120,0 44,4 18,0 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 1100 1164 Tapiolan Trikki - Lappeenrannan Bk
9 120,0 44,4 16,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Trio
11 1 114,0 42,2 17,0 Maria Nordgren - Kati Sandström 1669 1001 AV - Turun Bk
12 5 109,0 40,4 18,0 Fred Sundwall - Martti Meronen 1098 1219 AV - Porin Bk
13 4 104,0 38,5 13,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 643 26 Q97632
Pohjoinen K973 Itä J543
I-L AJ Kaikki 3
K1053 K6
A872 KJ109 A104 KJ
A8 J54 Q87 A10
K9 875 K94 A102
QJ874 A62 J1052 AQ8743
Q5 85
Q1062 K962
Q106432 QJ8765
9 9
4Dx N -100 6N E -1440
C D H S N C D H S N
PE 4 9 8 3 4 P 1 4 3 5 1
IL 9 4 4 9 7 E 0 : : : 0
I 12 9 9 8 12
L : : 8 : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
14 9 3H N +1 H4 170 10,0 0,0 1 4 6C E -2 DQ 200 9,0 1,0
8 10 2H N +1 D8 140 8,0 2,0 13 5 6C E -2 DQ 200 9,0 1,0
2 3 2H N = SJ 110 6,0 4,0 2 3 6N W -1 S3 100 6,0 4,0
6 12 4S W -1 S4 100 3,0 7,0 6 12 3N E +2 S8 -660 4,0 6,0
13 5 3S E -1 C9 100 3,0 7,0 8 10 3N W +3 S3 -690 1,0 9,0
1 4 2S E = C9 -110 0,0 10,0 14 9 3N W +3 S6 -690 1,0 9,0
11 -- Lepokierros 6,0 11 -- Lepokierros 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Q872
Etelä AQJ8
Ei kukaan 76
K93
1094 K6
10975 K42
432 AKQ10
1042 Q875
AJ53
63
J985
AJ6
4S S 420
C D H S N
P 8 9 9 10 9
E : 8 : : :
I 4 5 4 3 4
L : 4 : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet
6 12 1Nxx E -2 H6 600 10,0 0,0
1 4 1Nx E -3 H6 500 8,0 2,0
2 3 4S S = C2 420 6,0 4,0
8 10 1Nx E -2 D8 300 3,0 7,0
14 9 1Nx E -2 S3 300 3,0 7,0
13 5 2N S +1 H10 150 0,0 10,0
11 -- Lepokierros 6,0
Jakotaulut