2025-07-19 Salamana Kotiin
|
Kierros 10
|
Jakotaulut
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 30. Keski: 150,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
4 Agneta Arle - Martin Arle 21,0 70,0
1 Maria Nordgren - Kati Sandström 19,0 63,3
9 Anni Mäkelä - Christer Björkman 19,0 63,3
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 13 192,0 64,0 18,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 AV - B-19
2 10 185,0 61,7 11,0 Lassi Laine - Jussi Tamminen 2114 1320 B-19 - Tapiolan Trikki
3 8 175,0 58,3 18,0 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 1440 1829 Jyväskylän Bk - Trio
4 11 169,0 56,3 11,0 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 2197 +24 AV - DK
5 12 158,0 52,7 12,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
6 6 154,0 51,3 11,0 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 1030 1448 Tapiolan Trikki - Trio
7 14 150,0 50,0 19,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
8 3 141,0 47,0 9,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
9 9 139,0 46,3 19,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Trio
10 1 133,0 44,3 19,0 Maria Nordgren - Kati Sandström 1669 1001 AV - Turun Bk
11 2 132,0 44,0 12,0 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 1100 1164 Tapiolan Trikki - Lappeenrannan Bk
12 5 127,0 42,3 18,0 Fred Sundwall - Martti Meronen 1098 1219 AV - Porin Bk
13 4 125,0 41,7 21,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 A6 29 QJ86
Länsi AKQ8762 Pohjoinen 7
P-E KJ6 Kaikki J75
10 J10875
52 J9843 AK103 974
9 543 52 AKQ106
10952 743 1062 A98
Q75432 J9 A432 K6
KQ107 52
J10 J9843
AQ8 KQ43
AK86 Q9
7N N 2220 3N E -600
C D H S N C D H S N
PE 9 12 13 12 13 PE 5 4 4 3 4
IL 3 1 0 1 0 IL 7 9 9 9 9
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
1 6 7N S = C4 2220 9,0 1,0 12 8 3N E -2 DK 200 10,0 0,0
14 10 7N S = D5 2220 9,0 1,0 1 6 3N E -1 CQ 100 5,0 5,0
9 11 7H N = H3 2210 6,0 4,0 3 4 3N E -1 D3 100 5,0 5,0
3 4 6N S +1 C3 1470 4,0 6,0 9 11 3N E -1 D4 100 5,0 5,0
2 5 6H N +1 CJ 1460 2,0 8,0 14 10 3N E -1 D3 100 5,0 5,0
12 8 3Cx W -5 HK 1100 0,0 10,0 2 5 3N E = H3 -600 0,0 10,0
-- 13 Lepokierros 6,0 -- 13 Lepokierros 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 1095
Itä A52
Ei kukaan K973
J43
74 AQ82
96 K10843
J864 Q5
K9862 75
KJ63
QJ7
A102
AQ10
3N S 400
C D H S N
PE 7 8 8 8 9
I 6 4 5 5 4
L 5 : : 4 :
Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 5 2Hx W -3 H2 500 10,0 0,0
9 11 3N N = C7 400 8,0 2,0
1 6 1N S +1 H9 120 5,0 5,0
14 10 1N S +1 H9 120 5,0 5,0
12 8 3N S -1 H9 -50 2,0 8,0
3 4 3N S -3 H9 -150 0,0 10,0
-- 13 Lepokierros 6,0
Jakotaulut