2025-07-19 Salamana Kotiin
|
Kierros 11
|
Jakotaulut
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 33. Keski: 165,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
11 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 25,0 83,3
4 Agneta Arle - Martin Arle 24,0 80,0
3 Merja Lautala - Outi Forsman 23,0 76,7
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 13 200,0 60,6 8,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 AV - B-19
2 8 197,0 59,7 22,0 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 1440 1829 Jyväskylän Bk - Trio
3 11 194,0 58,8 25,0 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 2197 +24 AV - DK
4 10 193,0 58,5 8,0 Lassi Laine - Jussi Tamminen 2114 1320 B-19 - Tapiolan Trikki
5 12 180,0 54,5 22,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
6 3 164,0 49,7 23,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
7 6 161,0 48,8 7,0 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 1030 1448 Tapiolan Trikki - Trio
9 161,0 48,8 22,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Trio
9 14 155,0 47,0 5,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
10 2 150,0 45,5 18,0 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 1100 1164 Tapiolan Trikki - Lappeenrannan Bk
11 4 149,0 45,2 24,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
12 1 141,0 42,7 8,0 Maria Nordgren - Kati Sandström 1669 1001 AV - Turun Bk
13 5 133,0 40,3 6,0 Fred Sundwall - Martti Meronen 1098 1219 AV - Porin Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 AK1063 32 Q987
Etelä --- Länsi AQ743
P-E AKJ10 I-L 92
8543 83
J75 Q942 KJ104 A32
AJ73 Q852 J82 K6
Q8 763 AQ105 J864
A976 J2 KJ Q1052
8 65
K10964 1095
9542 K73
KQ10 A9764
3S S 140 4S W -620
C D H S N C D H S N
PE 9 10 8 9 8 PE 4 2 6 3 2
IL 4 1 5 4 5 IL 9 11 7 10 8
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
3 6 3N S = DQ 600 10,0 0,0 3 6 3N W -1 H4 100 7,0 3,0
4 5 2Hx W -3 SA 500 8,0 2,0 4 5 3N W -1 H4 100 7,0 3,0
8 1 2D N +4 CJ 170 6,0 4,0 8 1 3N W -1 H3 100 7,0 3,0
13 9 2D N +1 CJ 110 3,0 7,0 10 12 3N W -1 H3 100 7,0 3,0
14 11 2D N +1 D3 110 3,0 7,0 13 9 3N W = H4 -600 1,0 9,0
10 12 2C N = D3 90 0,0 10,0 14 11 3N W = H4 -600 1,0 9,0
2 -- Lepokierros 6,0 2 -- Lepokierros 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 AK10
Pohjoinen Q864
Ei kukaan 65
Q1065
J9863 Q52
AJ52 103
10 QJ9432
K92 A7
74
K97
AK87
J843
2C N 90
C D H S N
PE 8 6 7 5 7
IL 5 7 5 7 5
Pari Sit LK Tulos Pisteet
4 5 1N E -2 H7 100 9,0 1,0
8 1 2Dx E -1 S7 100 9,0 1,0
3 6 2D E -1 S7 50 6,0 4,0
13 9 Pass 0 4,0 6,0
10 12 3N S -1 D10 -50 1,0 9,0
14 11 2N S -1 S3 -50 1,0 9,0
2 -- Lepokierros 6,0
Jakotaulut