2025-07-19 Salamana Kotiin
|
Kierros 13
|
Jakotaulut
7 pöytää, 13 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 39. Keski: 195,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
1 Maria Nordgren - Kati Sandström 25,0 83,3
4 Agneta Arle - Martin Arle 19,0 63,3
6 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 18,0 60,0
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 8 239,0 61,3 13,0 Jouni Juuri-Oja - Markku Pekkinen 1440 1829 Jyväskylän Bk - Trio
2 11 227,0 58,2 14,0 Gabriella Ahlvik - Martin Buch 2197 +24 AV - DK
3 10 225,0 57,7 16,0 Lassi Laine - Jussi Tamminen 2114 1320 B-19 - Tapiolan Trikki
4 13 224,0 57,4 13,0 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 AV - B-19
5 14 199,0 51,0 17,0 Lasse Utter - Kari Engelbarth 1013 1591 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
6 6 193,0 49,5 18,0 Heikki Lehtinen - Markku Lähteenoja 1030 1448 Tapiolan Trikki - Trio
7 12 188,0 48,2 5,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
8 4 186,0 47,7 19,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
9 9 185,0 47,4 11,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Trio
10 2 183,0 46,9 16,0 Taru Suppula - Tatu Heikkinen 1100 1164 Tapiolan Trikki - Lappeenrannan Bk
11 1 180,0 46,2 25,0 Maria Nordgren - Kati Sandström 1669 1001 AV - Turun Bk
12 3 179,0 45,9 14,0 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
13 5 166,0 42,6 17,0 Fred Sundwall - Martti Meronen 1098 1219 AV - Porin Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 KJ10753 38 1094
Pohjoinen Q1053 Itä AKJ83
P-E 107 I-L K10862
6 ---
Q84 92 J53 AKQ876
7 9842 72 95
KQJ9 A6542 A5 93
A8542 109 AKQJ103 875
A6 2
AKJ6 Q1064
83 QJ74
KQJ73 9642
5Dx E 500 6Cx E 200
C D H S N C D H S N
PE 8 5 10 10 7 PE 0 11 11 0 0
IL 5 8 3 3 3 I 11 2 2 8 8
L : : : 9 :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
2 11 4H S = DK 620 7,0 3,0 14 13 5Dx N = SA 550 10,0 0,0
4 9 4H S = DK 620 7,0 3,0 4 9 4H W +1 HA -650 6,0 4,0
10 3 4H S = DK 620 7,0 3,0 5 8 4S E +1 H4 -650 6,0 4,0
14 13 4H N = C10 620 7,0 3,0 10 3 4S E +1 H6 -650 6,0 4,0
5 8 4H S -1 DK -100 1,0 9,0 2 11 5S E +2 DQ -710 1,0 9,0
12 1 4H S -1 DK -100 1,0 9,0 12 1 4S E +3 DQ -710 1,0 9,0
6 -- Lepokierros 6,0 6 -- Lepokierros 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 K64
Etelä AJ6
Kaikki AQ108
KQ6
Q98532 A107
K987 Q10
J7 K9642
5 J98
J
5432
53
A107432
4Nx N -200
C D H S N
P 10 7 8 3 9
E : : 7 : 8
IL 3 5 5 10 3
Pari Sit LK Tulos Pisteet
5 8 3N N +2 S7 660 10,0 0,0
2 11 2N N +2 D2 180 8,0 2,0
4 9 2C S +2 S3 130 6,0 4,0
10 3 2C S +1 H7 110 3,0 7,0
12 1 3C N = HQ 110 3,0 7,0
14 13 3N N -1 C9 -100 0,0 10,0
6 -- Lepokierros 6,0
Jakotaulut