Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 59,03 | 5,34 | 64,37 | 57,7 | 1 | 0,24 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 56,25 | 5,62 | 61,87 | 55,2 | 2 | 0,15 |
Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 53,47 | 6,31 | 59,78 | 53,11 | 3 | 0,11 |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 51,39 | 7,63 | 59,02 | 52,35 | 4 | 0,05 |
Martta Heino | 1017 | vompatti | 54,86 | 3,66 | 58,52 | 51,85 | 5 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 52,78 | 5,2 | 57,98 | 51,31 | 6 | |
Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 43,75 | 13,13 | 56,88 | 50,21 | 7 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 50 | 6,34 | 56,34 | 49,67 | 8 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 55,56 | 0 | 55,56 | 48,89 | 9 | |
Marko Korpinen | 3438 | Korppa3 | 40,28 | 14,12 | 54,4 | 47,73 | 10 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 45,83 | 6,24 | 52,07 | 45,4 | 11 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 43,06 | 6,4 | 49,46 | 42,79 | 12 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 37,5 | 6,96 | 44,46 | 37,79 | 13 | |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 31,25 | 6,4 | 37,65 | 30,98 | 14 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,67.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 14 | 10 | 2025 | 2373 | -1 | 0,24 |
H | 14 | 10 | 2025 | 2000 | -1 | 0,15 |
H | 14 | 10 | 2025 | 2346 | -1 | 0,11 |
H | 14 | 10 | 2025 | 2169 | -1 | 0,05 |
H | 14 | 10 | 2025 | 1017 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 3173 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 1962 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 3438 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 3189 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 2817 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 1564 | -1 | |
H | 14 | 10 | 2025 | 2388 | -1 | |