Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Maalissimultan

Maalissimultan mukana 4 kerhoa
maanantai 19 maaliskuu 12

Directed by Lasse Utter

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 6 D Matti Klemola & Matti Kauma402/ 62464,42  
2 2 D Aku Nieminen & Marko Jaakola387/ 62462,02  
3 2 C Krister Westerlund & Allan Wikström380/ 62460,90  
4 5 A Reijo Sillanpää & Martta Heino376/ 62460,26  
5 7 C Lita Fagerström & Sten Söderholm366/ 62458,65  
6 1 D Teuvo Kärnä & Hannu Isotalo357/ 62457,21  
7 10 C Ilkka Lindén & Kristian Nordström350/ 62456,09  
8 6 A Erkki & Pirjo Juuri-Oja347/ 62455,61  
9 1 B Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti340/ 62454,49  
10 6 C Börje Eriksson & Krister Mannstrom334/ 62453,53  
11 2 B Sakari Aarnio & Viljo Häkkinen326/ 62452,24  
12 1 C Marie Louise Sarén & Thore Strandback325/ 62452,08  
13 9 C Regina Forssten & Sven Lof323/ 62451,76  
14 1 A Oula Wichmann & Ari Renvall320/ 62451,28  
15 7 A Sinikka & Kai Salomaa315/ 62450,48  
16 4 A Marko Jurvanen & Olli Pitkänen308/ 62449,36  
17 4 B Veijo Tammio & Risto Toivanen303/ 62448,56  
18 4 C Britta Laine & Sinikka Manelius289/ 62446,31  
19 3 A Mikko Voutilainen & Tauno Raittila288/ 62446,15  
20 5 C Aki Romo & Erik Ståhlberg285/ 62445,67  
21= 8 A Oskari Koivu & Mauri Äyräväinen279/ 62444,71  
21= 3 B Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen279/ 62444,71  
23 5 D Pia Smedman & Juhani Koivisto269/ 62443,11  
24 3 C Roger Lindberg & Lennart Wasström267/ 62442,79  
25 2 A Aarne & Tero Koivu263/ 62442,15  
26 3 D Kristiina Eichholz & Väinö Laakso247/ 62439,58  
27 4 D Jari Huhtamäki & Harri Koskimäki210/ 62433,65  
28 8 C Stig Engman & May-Britt Nyman201/ 62432,21  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
1A 9 12 17 19 16 18 5 9 10 22 13 11 18 3 16 13 8 24 6 5 26 20 12 8                 1 320
2A 10 14 22 19 11 2 12 0 17 2 7 16 14 3 14 7 15 2 20 18 0 6 14 18                 2 263
3A 16 12 4 7 10 18 12 10 17 22 13 6 8 23 10 13 15 11 5 2 6 20 4 24                 3 288
4A 10 14 18 7 16 8 14 16 9 4 13 15 4 23 24 26 11 24 6 8 0 11 12 15                 4 308
5A 16 26 26 7 10 8 21 17 17 22 13 11 9 21 20 21 25 15 6 15 20 6 22 2                 5 376
6A 16 12 8 19 26 22 5 16 9 24 19 10 17 5 6 5 18 2 20 21 8 15 22 22                 6 347
7A 10 0 0 19 0 4 21 10 16 4 13 15 12 23 12 19 11 15 21 24 26 15 14 11                 7 315
8A 17 14 9 7 15 24 14 26 9 4 13 20 22 3 2 0 1 11 20 11 18 11 4 4                 8 279
1B 21 14 18 7 20 11 21 10 9 24 13 23 6 9 6 13 4 25 10 24 6 26 0 20                 9 340
2B 5 12 8 19 6 15 5 16 24 6 26 19 8 13 14 19 7 11 12 11 13 11 26 20                 10 326
3B 3 14 2 7 5 2 21 23 17 2 13 3 20 17 20 13 19 15 14 15 13 15 0 6                 11 279
4B 23 12 24 19 21 24 5 3 2 20 0 7 18 13 12 7 22 1 16 2 20 0 26 6                 12 303
1C 16 12 17 19 11 8 20 22 2 13 21 11 1 3 20 21 11 19 21 15 6 20 12 4                 13 325
2C 10 14 9 19 24 20 24 24 17 13 21 3 22 5 6 13 22 11 5 11 20 23 22 22                 14 380
3C 3 14 9 19 26 0 5 16 6 2 7 19 25 23 6 13 19 1 20 0 23 3 4 4                 15 267
4C 9 12 2 7 15 18 9 0 20 13 0 26 14 13 17 13 4 15 26 5 16 0 24 11                 16 289
5C 17 14 24 0 16 8 2 2 9 13 5 15 2 5 22 22 25 15 6 26 3 15 4 15                 17 285
6C 21 14 26 26 10 18 26 3 0 24 19 7 4 21 20 2 15 4 6 15 10 26 2 15                 18 334
7C 16 12 17 19 20 18 0 23 26 13 18 22 12 13 9 13 7 25 6 15 20 6 14 22                 19 366
8C 5 12 0 7 0 26 6 4 24 13 8 4 17 17 2 4 1 11 0 21 10 2 7 0                 20 201
9C 23 12 17 7 6 8 17 26 6 13 5 23 9 9 24 5 15 7 20 11 16 11 22 11                 21 323
10C 10 14 9 7 2 6 21 10 20 13 26 0 24 21 4 24 11 22 20 11 6 24 19 26                 22 350
1D 0 12 17 7 6 15 9 10 17 26 24 24 18 21 26 18 20 11 21 22 3 3 12 15                 23 357
2D 24 14 17 26 21 0 22 9 26 13 2 2 25 5 26 24 25 19 5 4 24 15 19 20                 24 387
3D 0 14 9 0 24 18 5 6 6 13 4 0 8 5 0 2 6 15 21 15 13 23 14 26                 25 247
4D 2 12 8 7 20 11 21 20 9 0 2 11 0 5 17 0 1 7 5 11 13 15 7 6                 26 210
5D 26 12 18 19 2 8 17 16 0 13 24 15 1 21 0 8 1 24 6 0 2 11 14 11                 27 269
6D 26 14 9 19 5 26 4 17 20 13 22 26 26 21 9 26 25 2 20 26 23 11 12 0                 28 402



Ranking

Results produced on tiistai 20 maaliskuu 2012 at 4:11