Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Joulusimultan 2012

Joulusimultan mukana 3 kerhoa
tiistai 11 joulukuu 12

Directed by Lasse Utter

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 9 B Halttunen Timo & Noponen Kari463/ 67268,90  
2 10 B Rimon Ranan & Rekola Ismo433/ 67264,43  
3 9 C Ensio Lehtinen & Birger Salonen420/ 67262,50  
4 8 C Kimmo Kanerva & Janne Holmqvist403/ 67259,97  
5 10 C Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson397/ 67259,08  
6 13 C Antti Alen & Veli-Pekka Lukka366/ 67254,46  
7 12 B Eerikäinen Leena & Tuominen Toivo364/ 67254,17  
8 3 A Marco Heikkilä & Markku Männikkö355/ 67252,83  
9 12 C Kari Launis & Markku Juva354/ 67252,68  
10 14 C Kari Kanerva & Jarmo Laakso351/ 67252,23  
11 2 B Karisalo Seppo & Nuto Markku350/ 67252,08  
12 3 B Aalto Jukka & Sammalisto Eeva345/ 67251,34  
13 2 A Pentti Hietala & Tuomo Vihriälä340/ 67250,60  
14 2 C Riitta-Liisa Mäkelä & Börje Salonen339/ 67250,45  
15 6 C Varpu Honkakoski & Jukka Pettersson338/ 67250,30  
16 11 B Paavolainen Eira & Taipale Raili331/ 67249,26  
17 1 B Tolvanen & Sipilä Jorma329/ 67248,96  
18 4 A Martti Hovila & Arto Saukko328/ 67248,81  
19 1 A Juhani Kauppinen & Paavo Makela321/ 67247,77  
20 7 C Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen320/ 67247,62  
21 5 B Kanerva Jouko & Nummela Jorma315/ 67246,88  
22 5 C Taisto Louhikoski & Jorma Vapaa312/ 67246,43  
23 4 C Arvo Priimägi & Jari Laakso304/ 67245,24  
24 6 B Asa Raili & Nurminen Pirjo A.303/ 67245,09  
25 11 C Timo Mäkelä & Eino Nygren300/ 67244,64  
26 7 B Kummila Arja & Pajakkala Sakari277/ 67241,22  
27 4 B Mantere Leena & Vuorinen Aulikki274/ 67240,77  
28 1 C Antti Voitto & Lasse Saloranta263/ 67239,14  
29 8 B Haalahti Arja & Viljanen Raimo248/ 67236,90  
30 3 C Reijo Haartola & Risto Noki237/ 67235,27  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1C 7 17 0 7 9 24 8 21 1 4 21 7 4 5 28 13 10 14 1 6 27 6 4 19     1 263
2C 27 17 19 21 19 23 1 3 13 14 18 13 10 0 7 5 16 24 17 15 8 20 13 16     2 339
3C 1 11 5 14 9 23 22 7 2 14 7 21 3 1 23 18 18 14 5 0 10 0 0 9     3 237
4C 21 0 23 14 9 23 22 7 13 0 10 2 18 28 2 15 10 14 17 6 1 22 25 2     4 304
5C 13 8 19 4 19 5 14 25 21 14 7 21 10 11 5 10 18 14 27 6 10 4 15 12     5 312
6C 7 11 19 14 9 23 14 3 4 22 7 9 24 23 7 20 18 14 11 13 10 22 15 19     6 338
7C 7 28 9 1 19 4 22 2 24 6 18 0 3 12 21 23 3 24 1 22 18 28 15 10     7 320
8C 21 2 9 24 9 26 27 25 21 26 10 28 10 8 28 3 10 14 27 22 18 6 3 26     8 403
9C 21 26 28 21 19 5 20 13 26 14 27 4 18 20 21 3 28 14 11 22 20 8 13 18     9 420
10C 21 17 9 7 9 5 6 26 27 24 18 26 28 17 7 25 3 0 11 22 18 24 28 19     10 397
11C 7 2 19 27 19 5 6 21 7 2 10 15 18 17 0 15 25 28 23 0 6 6 13 9     11 300
12C 15 20 19 21 19 2 20 7 15 28 1 24 25 27 21 8 12 4 5 28 1 20 3 9     12 354
13C 7 26 9 14 9 23 8 15 15 14 21 7 0 11 26 13 25 4 23 28 27 8 24 9     13 366
14C 21 11 9 7 19 5 6 21 7 14 21 19 25 16 0 25 0 14 17 6 22 22 25 19     14 351
1B 16 17 19 2 27 13 27 15 21 14 28 15 3 4 10 5 21 4 17 6 10 20 13 2     15 329
2B 1 0 9 24 2 23 1 7 21 14 14 26 25 24 18 23 18 14 0 18 10 15 15 28     16 350
3B 26 23 23 0 19 13 17 15 8 14 27 26 12 26 21 5 10 14 23 16 1 2 4 0     17 345
4B 0 17 19 26 1 15 1 0 13 2 7 4 18 10 21 13 3 4 5 12 27 6 28 22     18 274
5B 21 5 19 14 27 13 27 21 7 0 4 11 3 17 21 3 18 14 17 15 10 22 0 6     19 315
6B 7 23 9 7 4 13 8 7 1 14 1 2 18 23 8 23 18 4 11 22 18 28 15 19     20 303
7B 7 11 9 21 24 15 8 21 13 6 7 9 10 18 7 0 21 4 11 2 27 13 13 0     21 277
8B 2 5 5 14 0 0 20 7 15 14 0 13 10 22 15 25 10 14 5 6 18 6 13 9     22 248
9B 27 28 19 28 9 15 27 28 15 28 24 17 10 5 20 28 7 24 23 22 10 8 15 26     23 463
10B 28 11 9 14 1 15 20 21 27 22 21 19 18 6 13 23 7 24 28 10 18 26 24 28     24 433
11B 21 17 19 14 28 28 1 13 7 14 14 2 16 2 7 15 25 24 11 13 18 0 13 9     25 331
12B 12 11 9 4 26 5 11 13 20 26 21 24 25 11 7 5 10 24 17 26 1 22 15 19     26 364
1A 7 17 5 27 19 7 8 28 0 14 21 24 8 17 13 15 3 14 11 6 24 12 15 6     27 321
2A 13 17 5 14 9 21 11 13 6 24 22 17 26 1 5 3 25 14 17 22 4 16 13 22     28 340
3A 15 11 23 14 19 7 17 15 28 14 7 4 20 11 15 13 0 28 11 6 18 13 24 22     29 355
4A 21 11 23 1 9 21 20 0 22 4 6 11 2 27 23 25 28 0 17 22 10 15 4 6     30 328



Ranking

Results produced on tiistai 11 joulukuu 2012 at 12:23