Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 4 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | +38,80 |
2 | 2 | Martti Meronen & Kari Koivisto | +37,40 |
3 | 1 | Osmo Parviainen & Lasse Utter | +31,60 |
4 | 3 | Outi Rahi & Erkki Mäntynen | +25,00 |
5 | 7 | Kari Koivula & Janne Ekholm | +16,40 |
6 | 14 | Maria Tulonen & Juhani Pennanen | +13,40 |
7 | 5 | Raili Asa & Pirjo A.Nurminen | +7,20 |
8 | 12 | Anni Mäkelä & Matti Hietalahti | +6,20 |
9 | 6 | Urho Syngelmä & Toivo Tikkanen | +3,00 |
10 | 13 | Erkki Becker & Ranan Rimon | -31,80 |
11 | 9 | Eija Tornio & Saara Pohjanpelto | -39,20 |
12 | 10 | Marja Haverinen & Seppo Haverinen | -44,40 |
13 | 11 | Leena Eerikäinen & Toivo Tuominen | -63,60 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Pair | Total |
4 | +11,0 | -3,0 | +1,0 | -8,0 | -5,8 | +1,8 | +2,2 | -9,0 | +0,2 | +7,4 | +0,6 | +6,6 | +4,2 | +2,0 | +1,6 | -0,2 | +4,4 | -0,2 | -4,6 | +3,2 | -3,0 | +6,8 | +11,4 | -1,4 | +4,4 | +4,8 | +0,4 | +4,4 | -4,2 | +3,0 | +8,8 | -2,8 | -0,8 | -2,2 | -0,8 | -5,4 | 4 | +38,8 | |||
2 | -0,8 | -4,6 | +1,0 | +7,6 | +6,0 | +5,0 | +4,2 | +1,2 | +3,0 | -10,0 | +0,6 | -3,2 | -4,2 | -2,0 | -1,6 | -0,6 | -1,6 | -1,0 | -11,0 | +10,2 | -4,2 | +1,0 | +7,4 | +8,2 | -8,4 | -0,2 | -1,4 | -4,4 | -6,6 | -1,6 | +7,4 | +4,2 | +10,6 | +12,2 | +1,8 | +13,2 | 2 | +37,4 | |||
1 | +0,8 | +4,6 | -1,0 | -6,8 | +6,0 | -5,2 | -2,2 | +9,0 | -0,2 | -8,4 | +5,2 | +7,4 | +2,4 | -2,0 | -1,6 | -0,2 | +3,4 | -0,2 | -1,0 | -6,2 | +5,6 | +8,4 | -1,6 | +1,4 | +8,8 | -4,8 | +7,6 | -4,6 | -2,0 | -3,0 | +8,8 | -2,8 | +5,0 | -2,2 | -2,8 | +6,0 | 1 | +31,6 | |||
3 | +1,8 | -1,6 | +5,8 | +6,8 | -6,0 | +5,2 | -8,6 | -2,2 | -3,6 | -2,0 | +4,8 | -6,6 | -1,2 | -3,6 | -0,2 | +4,6 | -3,2 | +3,0 | +2,2 | -5,0 | +5,8 | +6,8 | -4,8 | -1,4 | +4,4 | +6,6 | +1,6 | -4,4 | +4,2 | -3,0 | +9,8 | +12,0 | +5,0 | +2,2 | -3,6 | -6,6 | 3 | +25,0 | |||
7 | +0,2 | +2,8 | -5,8 | +8,6 | -2,2 | +5,2 | +10,0 | -0,6 | +3,2 | +2,4 | +2,6 | -1,6 | +0,2 | -3,4 | +0,2 | -4,6 | +3,2 | -3,0 | -5,2 | -5,0 | -7,6 | +3,6 | +9,6 | -7,0 | -4,4 | -4,8 | +0,8 | -6,4 | +3,2 | +0,8 | +12,2 | +2,8 | -2,0 | +2,2 | +0,8 | +5,4 | 7 | +16,4 | |||
14 | +8,0 | -1,6 | -7,4 | +8,0 | +5,8 | -1,8 | -2,2 | -2,2 | -3,6 | +2,0 | -4,8 | +6,6 | -2,2 | -2,6 | +1,6 | +3,8 | +10,2 | -4,2 | -1,2 | +6,2 | -6,6 | +8,4 | +0,2 | +1,4 | -4,4 | -4,8 | -0,4 | +12,2 | 0,0 | +3,0 | -12,2 | -2,8 | +2,0 | +2,2 | +2,8 | -6,0 | 14 | +13,4 | |||
5 | -7,6 | +6,4 | +5,2 | +8,6 | -1,2 | +5,2 | +8,4 | -5,2 | -7,4 | +2,2 | +2,6 | -1,6 | +1,2 | +3,6 | +0,2 | +6,6 | +5,8 | -1,8 | +5,2 | +5,0 | +7,6 | +6,8 | +1,6 | -1,4 | -8,8 | -8,4 | +0,4 | -7,4 | -4,2 | -10,6 | -8,8 | +2,8 | +0,8 | -2,2 | +3,6 | -6,0 | 5 | +7,2 | |||
12 | -11,0 | +3,0 | -1,0 | -8,0 | -5,8 | +1,8 | +8,6 | +2,2 | +3,6 | -1,6 | +4,0 | +3,6 | +5,0 | +3,8 | -13,2 | +1,4 | +2,8 | +0,2 | -4,6 | +8,2 | -0,6 | -1,0 | -7,4 | -8,2 | -3,6 | -9,6 | +7,0 | +8,8 | +8,4 | -0,4 | +4,6 | +2,0 | +3,0 | +2,2 | +2,8 | -4,8 | 12 | +6,2 | |||
6 | -0,2 | -2,8 | +5,8 | +7,6 | +6,0 | +1,8 | +2,2 | +2,2 | +3,6 | +1,6 | -4,0 | -3,6 | -2,4 | +2,0 | +1,6 | +0,6 | +1,6 | +1,0 | +4,6 | -3,2 | +3,0 | -2,2 | +9,8 | -5,8 | +4,4 | -12,6 | +6,0 | -7,4 | +3,2 | +0,8 | -9,8 | -12,0 | -5,0 | +2,2 | -3,6 | +6,0 | 6 | +3,0 | |||
13 | -0,6 | +1,6 | +2,2 | +7,6 | -6,4 | -5,2 | -4,2 | -1,2 | -3,0 | -7,4 | -0,6 | -6,6 | -2,4 | -2,6 | +1,6 | -2,4 | +3,0 | +0,2 | +4,6 | -8,2 | +0,6 | +1,2 | -6,2 | +6,6 | -6,8 | +4,8 | +1,4 | +7,4 | -3,2 | -0,8 | -8,8 | +2,8 | -5,0 | +11,0 | -0,8 | -6,0 | 13 | -31,8 | |||
9 | -1,8 | +1,6 | -5,8 | -7,6 | -6,0 | -1,8 | +7,4 | +2,4 | -13,8 | -5,0 | -3,8 | +13,2 | +0,2 | -4,4 | +0,2 | +11,0 | -10,2 | +4,2 | +1,0 | +6,2 | -5,6 | -6,8 | -1,6 | +1,4 | +4,4 | +4,8 | -0,8 | -12,2 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -1,8 | +2,0 | -11,0 | +0,8 | +6,0 | 9 | -39,2 | |||
10 | -8,0 | +1,6 | +7,4 | +8,0 | +5,8 | -1,8 | -8,6 | +2,2 | -5,2 | -7,4 | -2,4 | +13,8 | +2,2 | +2,6 | -6,8 | +2,4 | -3,0 | -0,2 | -6,6 | -5,8 | +1,8 | -2,2 | +5,0 | -5,8 | -8,4 | +1,6 | -1,4 | -4,4 | +12,6 | -6,0 | -12,2 | -1,8 | -13,2 | -2,2 | -2,8 | +4,8 | 10 | -44,4 | |||
11 | +0,6 | -1,6 | -2,2 | -7,6 | -6,0 | -5,0 | -8,6 | +1,2 | -5,2 | -2,2 | -2,6 | +6,8 | -1,4 | -2,8 | -0,2 | -3,8 | -10,2 | +4,2 | +2,2 | -9,8 | +5,8 | -6,8 | -11,4 | +1,4 | -8,8 | +4,8 | -7,6 | +6,4 | -3,2 | -0,8 | +3,0 | +1,8 | -2,0 | -2,2 | +3,6 | +6,6 | 11 | -63,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Osmo Parviainen & Lasse Utter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 440 | +0,8 | ||||
2 | 100 | +4,6 | ||||||
3 | 150 | -1,0 | ||||||
4 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 620 | -6,8 | ||||
5 | 620 | +6,0 | ||||||
6 | 140 | -5,2 | ||||||
7 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 170 | -2,2 | ||||
8 | 800 | +9,0 | ||||||
9 | 50 | -0,2 | ||||||
10 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 600 | -8,4 | ||||
11 | 200 | +5,2 | ||||||
12 | 630 | +7,4 | ||||||
13 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 110 | +2,4 | ||||
14 | 50 | -2,0 | ||||||
15 | 100 | -1,6 | ||||||
16 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 130 | -0,2 | ||||
17 | 100 | +3,4 | ||||||
18 | 450 | -0,2 | ||||||
22 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 100 | -1,0 | ||||
23 | 630 | -6,2 | ||||||
24 | 420 | +5,6 | ||||||
25 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 100 | +8,4 | ||||
26 | 150 | -1,6 | ||||||
27 | 420 | +1,4 | ||||||
28 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 510 | +8,8 | ||||
29 | 600 | -4,8 | ||||||
30 | 420 | +7,6 | ||||||
31 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 120 | -4,6 | ||||
32 | 100 | -2,0 | ||||||
33 | 980 | -3,0 | ||||||
34 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 1390 | +8,8 | ||||
35 | 630 | -2,8 | ||||||
36 | 800 | +5,0 | ||||||
37 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 1010 | -2,2 | ||||
38 | 110 | -2,8 | ||||||
39 | 170 | +6,0 | ||||||
Total | +31,6 |
Pair 2 | Martti Meronen & Kari Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 440 | -0,8 | ||||
2 | 100 | -4,6 | ||||||
3 | 150 | +1,0 | ||||||
4 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 100 | +7,6 | ||||
5 | 620 | +6,0 | ||||||
6 | 200 | +5,0 | ||||||
7 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 100 | +4,2 | ||||
8 | 430 | +1,2 | ||||||
9 | 150 | +3,0 | ||||||
10 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 660 | -10,0 | ||||
11 | 50 | +0,6 | ||||||
12 | 180 | -3,2 | ||||||
13 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 110 | -4,2 | ||||
14 | 50 | -2,0 | ||||||
15 | 100 | -1,6 | ||||||
16 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 150 | -0,6 | ||||
17 | 50 | -1,6 | ||||||
18 | 420 | -1,0 | ||||||
19 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 100 | -11,0 | ||||
20 | 600 | +10,2 | ||||||
21 | 50 | -4,2 | ||||||
22 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 110 | +1,0 | ||||
23 | 660 | +7,4 | ||||||
24 | 150 | +8,2 | ||||||
25 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 100 | -8,4 | ||||
26 | 90 | -0,2 | ||||||
27 | 420 | -1,4 | ||||||
28 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 1010 | -4,4 | ||||
29 | 660 | -6,6 | ||||||
30 | 100 | -1,6 | ||||||
31 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 630 | +7,4 | ||||
32 | 110 | +4,2 | ||||||
33 | 480 | +10,6 | ||||||
34 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 100 | +12,2 | ||||
35 | 600 | +1,8 | ||||||
36 | 100 | +13,2 | ||||||
Total | +37,4 |
Pair 3 | Outi Rahi & Erkki Mäntynen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 420 | +1,8 | ||||
2 | 110 | -1,6 | ||||||
3 | 400 | +5,8 | ||||||
4 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 620 | +6,8 | ||||
5 | 620 | -6,0 | ||||||
6 | 140 | +5,2 | ||||||
7 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 100 | -8,6 | ||||
8 | 400 | -2,2 | ||||||
9 | 170 | -3,6 | ||||||
10 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 130 | -2,0 | ||||
11 | 120 | +4,8 | ||||||
12 | 600 | -6,6 | ||||||
16 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 110 | -1,2 | ||||
17 | 120 | -3,6 | ||||||
18 | 450 | -0,2 | ||||||
19 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 620 | +4,6 | ||||
20 | 100 | -3,2 | ||||||
21 | 170 | +3,0 | ||||||
22 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 140 | +2,2 | ||||
23 | 150 | -5,0 | ||||||
24 | 50 | +5,8 | ||||||
25 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 600 | +6,8 | ||||
26 | 100 | -4,8 | ||||||
27 | 420 | -1,4 | ||||||
28 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 1010 | +4,4 | ||||
29 | 660 | +6,6 | ||||||
30 | 100 | +1,6 | ||||||
31 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 130 | -4,4 | ||||
32 | 110 | +4,2 | ||||||
33 | 990 | -3,0 | ||||||
34 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 1430 | +9,8 | ||||
35 | 100 | +12,0 | ||||||
36 | 800 | +5,0 | ||||||
37 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 1010 | +2,2 | ||||
38 | 90 | -3,6 | ||||||
39 | 150 | -6,6 | ||||||
Total | +25,0 |
Pair 4 | Aleksi Aalto & Jukka Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 940 | +11,0 | ||||
2 | 50 | -3,0 | ||||||
3 | 150 | +1,0 | ||||||
4 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 650 | -8,0 | ||||
5 | 170 | -5,8 | ||||||
6 | 100 | +1,8 | ||||||
7 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 170 | +2,2 | ||||
8 | 800 | -9,0 | ||||||
9 | 50 | +0,2 | ||||||
10 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 100 | +7,4 | ||||
11 | 50 | +0,6 | ||||||
12 | 600 | +6,6 | ||||||
13 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 110 | +4,2 | ||||
14 | 50 | +2,0 | ||||||
15 | 100 | +1,6 | ||||||
16 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 130 | -0,2 | ||||
17 | 140 | +4,4 | ||||||
18 | 450 | -0,2 | ||||||
19 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 620 | -4,6 | ||||
20 | 100 | +3,2 | ||||||
21 | 170 | -3,0 | ||||||
25 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 600 | +6,8 | ||||
26 | 600 | +11,4 | ||||||
27 | 420 | -1,4 | ||||||
28 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 1010 | +4,4 | ||||
29 | 600 | +4,8 | ||||||
30 | 140 | +0,4 | ||||||
31 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 130 | +4,4 | ||||
32 | 110 | -4,2 | ||||||
33 | 990 | +3,0 | ||||||
34 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 1390 | +8,8 | ||||
35 | 630 | -2,8 | ||||||
36 | 620 | -0,8 | ||||||
37 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 1010 | -2,2 | ||||
38 | 50 | -0,8 | ||||||
39 | 600 | -5,4 | ||||||
Total | +38,8 |
Pair 5 | Raili Asa & Pirjo A.Nurminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
4 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 100 | -7,6 | ||||
5 | 140 | +6,4 | ||||||
6 | 140 | +5,2 | ||||||
7 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 620 | +8,6 | ||||
8 | 430 | -1,2 | ||||||
9 | 140 | +5,2 | ||||||
10 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 600 | +8,4 | ||||
11 | 200 | -5,2 | ||||||
12 | 630 | -7,4 | ||||||
13 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 100 | +2,2 | ||||
14 | 90 | +2,6 | ||||||
15 | 100 | -1,6 | ||||||
16 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 110 | +1,2 | ||||
17 | 120 | +3,6 | ||||||
18 | 450 | +0,2 | ||||||
19 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 170 | +6,6 | ||||
20 | 200 | +5,8 | ||||||
21 | 140 | -1,8 | ||||||
22 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 100 | +5,2 | ||||
23 | 150 | +5,0 | ||||||
24 | 500 | +7,6 | ||||||
25 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 600 | +6,8 | ||||
26 | 150 | +1,6 | ||||||
27 | 420 | -1,4 | ||||||
28 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 510 | -8,8 | ||||
29 | 100 | -8,4 | ||||||
30 | 140 | +0,4 | ||||||
31 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 630 | -7,4 | ||||
32 | 110 | -4,2 | ||||||
33 | 480 | -10,6 | ||||||
34 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 1390 | -8,8 | ||||
35 | 630 | +2,8 | ||||||
36 | 620 | +0,8 | ||||||
37 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 1010 | -2,2 | ||||
38 | 100 | +3,6 | ||||||
39 | 620 | -6,0 | ||||||
Total | +7,2 |
Pair 6 | Urho Syngelmä & Toivo Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 480 | -0,2 | ||||
2 | 140 | -2,8 | ||||||
3 | 400 | +5,8 | ||||||
4 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 100 | +7,6 | ||||
5 | 620 | +6,0 | ||||||
6 | 100 | +1,8 | ||||||
7 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 170 | +2,2 | ||||
8 | 400 | +2,2 | ||||||
9 | 170 | +3,6 | ||||||
10 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 150 | +1,6 | ||||
11 | 110 | -4,0 | ||||||
12 | 170 | -3,6 | ||||||
13 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 110 | -2,4 | ||||
14 | 50 | +2,0 | ||||||
15 | 100 | +1,6 | ||||||
16 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 150 | +0,6 | ||||
17 | 50 | +1,6 | ||||||
18 | 420 | +1,0 | ||||||
19 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 620 | +4,6 | ||||
20 | 100 | -3,2 | ||||||
21 | 170 | +3,0 | ||||||
22 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 140 | -2,2 | ||||
23 | 100 | +9,8 | ||||||
24 | 50 | -5,8 | ||||||
28 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 1020 | +4,4 | ||||
29 | 400 | -12,6 | ||||||
30 | 50 | +6,0 | ||||||
31 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 630 | -7,4 | ||||
32 | 140 | +3,2 | ||||||
33 | 920 | +0,8 | ||||||
34 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 1430 | -9,8 | ||||
35 | 100 | -12,0 | ||||||
36 | 800 | -5,0 | ||||||
37 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 1010 | +2,2 | ||||
38 | 100 | -3,6 | ||||||
39 | 620 | +6,0 | ||||||
Total | +3,0 |
Pair 7 | Kari Koivula & Janne Ekholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 480 | +0,2 | ||||
2 | 140 | +2,8 | ||||||
3 | 400 | -5,8 | ||||||
7 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 620 | +8,6 | ||||
8 | 400 | -2,2 | ||||||
9 | 140 | +5,2 | ||||||
10 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 660 | +10,0 | ||||
11 | 50 | -0,6 | ||||||
12 | 180 | +3,2 | ||||||
13 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 110 | +2,4 | ||||
14 | 90 | +2,6 | ||||||
15 | 100 | -1,6 | ||||||
16 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 130 | +0,2 | ||||
17 | 100 | -3,4 | ||||||
18 | 450 | +0,2 | ||||||
19 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 620 | -4,6 | ||||
20 | 100 | +3,2 | ||||||
21 | 170 | -3,0 | ||||||
22 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 100 | -5,2 | ||||
23 | 150 | -5,0 | ||||||
24 | 500 | -7,6 | ||||||
25 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 120 | +3,6 | ||||
26 | 300 | +9,6 | ||||||
27 | 130 | -7,0 | ||||||
28 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 1010 | -4,4 | ||||
29 | 600 | -4,8 | ||||||
30 | 170 | +0,8 | ||||||
31 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 600 | -6,4 | ||||
32 | 140 | +3,2 | ||||||
33 | 920 | +0,8 | ||||||
34 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 100 | +12,2 | ||||
35 | 630 | +2,8 | ||||||
36 | 710 | -2,0 | ||||||
37 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 1010 | +2,2 | ||||
38 | 50 | +0,8 | ||||||
39 | 600 | +5,4 | ||||||
Total | +16,4 |
Pair 9 | Eija Tornio & Saara Pohjanpelto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 420 | -1,8 | ||||
2 | 110 | +1,6 | ||||||
3 | 400 | -5,8 | ||||||
4 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 100 | -7,6 | ||||
5 | 620 | -6,0 | ||||||
6 | 100 | -1,8 | ||||||
10 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 100 | +7,4 | ||||
11 | 100 | +2,4 | ||||||
12 | 500 | -13,8 | ||||||
13 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 140 | -5,0 | ||||
14 | 100 | -3,8 | ||||||
15 | 650 | +13,2 | ||||||
16 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 130 | +0,2 | ||||
17 | 140 | -4,4 | ||||||
18 | 450 | +0,2 | ||||||
19 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 100 | +11,0 | ||||
20 | 600 | -10,2 | ||||||
21 | 50 | +4,2 | ||||||
22 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 100 | +1,0 | ||||
23 | 630 | +6,2 | ||||||
24 | 420 | -5,6 | ||||||
25 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 600 | -6,8 | ||||
26 | 150 | -1,6 | ||||||
27 | 420 | +1,4 | ||||||
28 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 1010 | +4,4 | ||||
29 | 600 | +4,8 | ||||||
30 | 170 | -0,8 | ||||||
31 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 300 | -12,2 | ||||
32 | 50 | 0,0 | ||||||
33 | 980 | -3,0 | ||||||
34 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 620 | -3,0 | ||||
35 | 600 | -1,8 | ||||||
36 | 710 | +2,0 | ||||||
37 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 510 | -11,0 | ||||
38 | 50 | +0,8 | ||||||
39 | 620 | +6,0 | ||||||
Total | -39,2 |
Pair 10 | Marja Haverinen & Seppo Haverinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 170 | -8,0 | ||||
2 | 110 | +1,6 | ||||||
3 | 90 | +7,4 | ||||||
4 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 650 | +8,0 | ||||
5 | 170 | +5,8 | ||||||
6 | 100 | -1,8 | ||||||
7 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 620 | -8,6 | ||||
8 | 400 | +2,2 | ||||||
9 | 140 | -5,2 | ||||||
10 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 100 | -7,4 | ||||
11 | 100 | -2,4 | ||||||
12 | 500 | +13,8 | ||||||
13 | 11 | Leena Eerikäinen Toivo Tuominen | 100 | +2,2 | ||||
14 | 90 | +2,6 | ||||||
15 | 300 | -6,8 | ||||||
16 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 200 | +2,4 | ||||
17 | 110 | -3,0 | ||||||
18 | 450 | -0,2 | ||||||
19 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 170 | -6,6 | ||||
20 | 200 | -5,8 | ||||||
21 | 140 | +1,8 | ||||||
22 | 3 | Outi Rahi Erkki Mäntynen | 140 | -2,2 | ||||
23 | 150 | +5,0 | ||||||
24 | 50 | -5,8 | ||||||
25 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 100 | -8,4 | ||||
26 | 150 | +1,6 | ||||||
27 | 420 | -1,4 | ||||||
28 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 1020 | -4,4 | ||||
29 | 400 | +12,6 | ||||||
30 | 50 | -6,0 | ||||||
34 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 100 | -12,2 | ||||
35 | 600 | -1,8 | ||||||
36 | 100 | -13,2 | ||||||
37 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 1010 | -2,2 | ||||
38 | 100 | -2,8 | ||||||
39 | 200 | +4,8 | ||||||
Total | -44,4 |
Pair 11 | Leena Eerikäinen & Toivo Tuominen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Erkki Becker Ranan Rimon | 450 | +0,6 | ||||
2 | 110 | -1,6 | ||||||
3 | 120 | -2,2 | ||||||
4 | 2 | Martti Meronen Kari Koivisto | 100 | -7,6 | ||||
5 | 620 | -6,0 | ||||||
6 | 200 | -5,0 | ||||||
7 | 5 | Raili Asa Pirjo A.Nurminen | 620 | -8,6 | ||||
8 | 430 | +1,2 | ||||||
9 | 140 | -5,2 | ||||||
13 | 10 | Marja Haverinen Seppo Haverinen | 100 | -2,2 | ||||
14 | 90 | -2,6 | ||||||
15 | 300 | +6,8 | ||||||
16 | 12 | Anni Mäkelä Matti Hietalahti | 100 | -1,4 | ||||
17 | 100 | -2,8 | ||||||
18 | 450 | -0,2 | ||||||
19 | 14 | Maria Tulonen Juhani Pennanen | 600 | -3,8 | ||||
20 | 600 | -10,2 | ||||||
21 | 50 | +4,2 | ||||||
22 | 6 | Urho Syngelmä Toivo Tikkanen | 140 | +2,2 | ||||
23 | 100 | -9,8 | ||||||
24 | 50 | +5,8 | ||||||
25 | 4 | Aleksi Aalto Jukka Aalto | 600 | -6,8 | ||||
26 | 600 | -11,4 | ||||||
27 | 420 | +1,4 | ||||||
28 | 1 | Osmo Parviainen Lasse Utter | 510 | -8,8 | ||||
29 | 600 | +4,8 | ||||||
30 | 420 | -7,6 | ||||||
31 | 7 | Kari Koivula Janne Ekholm | 600 | +6,4 | ||||
32 | 140 | -3,2 | ||||||
33 | 920 | -0,8 | ||||||
34 | 9 | Eija Tornio Saara Pohjanpelto | 620 | +3,0 | ||||
35 | 600 | +1,8 | ||||||
