2014-06-14  MP-barometri Tammerbridge Board 13-16

Score tables

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 16. Average: 224.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                25  Osmo Parviainen - Lasse Utter     84  75,0
                 1  Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund     83  74,1
                23  Sari Pelttari - Kari Koivisto     82  73,2

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                         M-ID    Club                       

   1    19    290  64,7     58  Esa Väliaho - Martti Meronen              1160 1219  B-55                       
   2     2    277  61,8     80  Oskari Koivu - Juuso Fagerlund            2718 1298  Jyväskylän BK - B-19       
   3    17    266  59,4     65  Patrik Eriksson - Veijo Nikkanen          1263 1270  Turun BK - Tammerbridge    
   4    11    264  58,9     28  Marko Ketola - Sami Mäki                  1588 2804  Tammerbridge - Tampereen BK
   5     1    261  58,3     83  Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund             1090 1268  Tampereen BK - B-19        

   6    23    251  56,0     82  Sari Pelttari - Kari Koivisto             1692 1428  Tammerbridge - B-19        
        25    251  56,0     84  Osmo Parviainen - Lasse Utter             1038 1013  Savuton - Jyväskylän BK    
   8    14    247  55,1     73  Bill Korsman - Reko Märsylä               1290 1453  Vasa BK                    
   9     8    241  53,8     38  Kirsi Virtanen - Hannu Luhtala            1069 1423  TOPPI - Tammerbridge       
  10    16    232  51,8     53  Mirja Mäntylä - Elina Laukkanen           1039 1062  Tammerbridge               

  11    29    231  51,6     80  Piia Ruottinen - Tero Koivu               1010 1441  Jyväskylän BK              
        30    231  51,6     57  Martti Metsälä - Lassi Rajala             1748 1565  Tammerbridge               
  13     6    230  51,3     52  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                3003 1928  B-19                       
  14    13    227  50,7     41  Taru Suppula - Pasi Suominen              1100 1041  B-55 - Tammerbridge        
  15    15    226  50,4     60  Aarne Koivu - Alma Koivu                  2719 3015  Jyväskylän BK              

  16    10    224  50,0     71  Esa Auranen - Pauli Nieminen              1665 1644  H6 - B-55                  
  17     3    220  49,1     57  Antti Saarinen - Mikko Vänni              1436 2815  Tammerbridge               
  18     5    214  47,8     58  Mika Sandström - Markku Kiander           1269 1424  Tammerbridge - Tampereen BK
        26    214  47,8     40  Olev Lillipuu - Asko Riutta               1832 1327  Tammerbridge               
  20    22    213  47,5     47  Jussi Tamminen - Robert Bjurström         1320 1581  B-55 - BK Slam             

  21     9    211  47,1     57  Tatu Sammalisto - Eeva Sammalisto         1109 3047  B-19                       
  22    24    205  45,8     36  Aivi-Tiina Veräväinen - Kalevi Marjamäki  1072 2038  Tammerbridge               
  23    18    204  45,5     74  Vesa Viirelä - Elias Rinne                1997 1125  Ähtärin BK                 
  24    12    198  44,2     47  Heljä Penttinen - Ilkka Ala-Kivimäki      1019 1020  Tammerbridge               
  25     7    195  43,5     42  Vesa Paasivirta - Milko Nuutila           1114 1169  Tammerbridge - Vasa BK     

        28    195  43,5     48  Jonna Kaminen - Vesa Leskelä              1586 1070  Tammerbridge - B-55        
  27     4    193  43,1     36  Teodor Velkov - Jari Böling               1099 1504  Turun BK - ÅBK             
  28    21    186  41,5     57  Pia Petäjä - Ari Juutistenaho             1350 2734  Karhulan BK - Tampereen BK 
  29    27    183  40,8     29  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin           1077 1226  KuBK                       
  30    20    140  31,3     47  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk        2717 2694  Vasa BK                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     4                                14     A103          
North  AQJ108                           East   KQ1083        
All    J10983                           None   10853         
       73                                      K             
QJ953         K10862                    J7542         Q9     
54            K62                       765           A94    
72            Q                         J97           K4     
A1085         KQJ2                      98            J76532 
       A7                                      K86           
       973                                     J2            
       AK654                                   AQ62          
       964                                     AQ104         

5Dx N -200                              6N N 990             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     3 10  9  3  7                    N     10 11 12  9 12 
EW     9  3  3 10  5                    S      :  :  :  : 11 
                                        EW     3  2  1  4  1 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 4 30  4H  N  = CK    620      28  0    10 20  3Cx E -4 H2    800      28  0
23 15  5Sx E -1 DA    200      25  3     1 27  3N  S +3 C9    490      20  8
29  3  5Sx E -1 DA    200      25  3     6  5  3N  S +3 S2    490      20  8
25  7  5S  E -1 DA    100      22  6     8 26  3N  S +3 C9    490      20  8
14 24  5D  S -1 SQ       -100  19  9    13 17  3N  S +3 S4    490      20  8
22 16  5D  S -1 SQ       -100  19  9    14 24  3N  S +3 S4    490      20  8
 1 27  2S  E +2 DA       -170  15 13    25  7  3N  S +3 D7    490      20  8
10 20  3S  E +1 DA       -170  15 13    28  2  3N  S +3 S2    490      20  8
11 19  5Dx S -1 SQ       -200  11 17     9 21  4H  N +2 C5    480      11 17
13 17  5Dx S -1 SQ       -200  11 17    23 15  4H  N +2 SQ    480      11 17
 6  5  4S  E  = DA       -620   4 24    12 18  3N  S +2 S4    460       6 22
 8 26  4S  E  = DK       -620   4 24    22 16  3N  S +2 S2    460       6 22
 9 21  4S  E  = DA       -620   4 24    29  3  3N  S +2 S4    460       6 22
12 18  4S  E  = DA       -620   4 24     4 30  3N  S +1 S4    430       1 27
28  2  4S  E  = DA       -620   4 24    11 19  3N  S +1 S4    430       1 27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     9876                             16     AK2           
South  Q86                              West   K8            
N-S    KQ5                              E-W    QJ73          
       AQ4                                     QJ92          
J3            AQ42                      109           J763   
KJ97542       ---                       654           10973  
1064          J732                      A108          962    
5             KJ832                     K10876        53     
       K105                                    Q854          
       A103                                    AQJ2          
       A98                                     K54           
       10976                                   A4            

2N S 120                                6N S 990             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      7  7  8  8  8                    N     10 11 11 11 11 
S      :  :  7  :  :                    S      : 12 12 12 12 
EW     6  6  5  5  5                    EW     3  1  1  1  1 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 1 26  4Hx W -5 S9   1100      27  1    12 24  6N  S  = C7    990      28  0
 2 27  4Sx E -5 S5   1100      27  1     1 26  4N  N +1 H3    460      21  7
 7  6  3H  W -4 S9    200      21  7     2 27  3N  N +2 S3    460      21  7
 9 19  3H  W -4 S9    200      21  7     9 19  3N  N +2 H3    460      21  7
10 18  2H  W -4 S8    200      21  7    25  8  3N  N +2 H10   460      21  7
25  8  3H  W -4 DK    200      21  7    28  3  4N  N +1 H3    460      21  7
16 20  3H  W -3 S9    150      15 13    30  5  3N  N +2 H10   460      21  7
22 14  3H  W -3 DK    150      15 13     4 29  6N  N -1 H7        -50   7 21
11 17  2H  W -2 S7    100       9 19     7  6  6N  S -1 H10       -50   7 21
12 24  3H  W -2 S9    100       9 19    10 18  6N  N -1 S3        -50   7 21
21 15  3H  W -2 S9    100       9 19    11 17  6N  N -1 H6        -50   7 21
30  5  2H  W -2 S6    100       9 19    13 23  6N  N -1 H10       -50   7 21
13 23  3N  N -1 D2       -100   3 25    16 20  6N  N -1 D6        -50   7 21
28  3  3S  N -1 D6       -100   3 25    21 15  6N  N -1 H10       -50   7 21
 4 29  3N  S -2 D4       -200   0 28    22 14  6D  N -1 H10       -50   7 21


Score tables