2014-09-29  Juniorisimultaani 2

Score tables

111 tables, 210 pairs, 12 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 2640,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score       %  Name                                       Mp      M-ID     Club
                                                                          
   1    Q5  3792,7 *  71,8  Markku Levomäki - Ilkka Uimonen           2,5  1838  1129  Lappeenrannan Bk            
   2    D2  3729,9 *  70,6  Kari Noponen - Timo Halttunen             2,0  1092  1447  B-19 - Akaan Bk             
   3    I3  3649,1 *  69,1  Regina Forssten - Sven Löf                1,6  2266  1407  Ekenäs Bk                   
   4    O6  3445,4    65,3  Tero Koivu - Karoliina Kanniainen         1,4  1441  1899  Jyväskylän Bk               
   5    E9  3401,7    64,4  Ilkka Ala-Kivimäki - Heljä Penttinen      1,3  1020  1019  Tammerbridge                
                                                                          
   6    S1  3386,8 *  64,1  Marko Yltiö - Jukka Rantamäki             1,1  2055  2050  Ähtärin Bk                  
   7   B18  3314,6    62,8  Osmo Parviainen - Hannu Ojanen            1,1  1038  1215  Savuton - SABL "Otapieti"   
   8    G1  3280,0 *  62,1  Bill Korsman - Per Granberg               1,0  1290  1291  Vasa Bk                     
   9    R6  3277,2    62,1  Maria Tulonen - Juhani Pennanen           0,9  1345  1549  Lahden Bk                   
  10    D5  3266,8 *  61,9  Seppo Karisalo - Markku Nuto              0,9  2360  1567  Koski-Bridge                
                                                                          
  11   B15  3260,3    61,7  Johan Lindén - Seppo Niemi                0,8  1163  1362  B-55                        
  12    K2  3260,2 *  61,7  Mikko Rahi - Pekka Aarne                  0,8  2552  1933  Porin Bk                    
  13    D3  3258,1 *  61,7  Jorma Sipilä - Jorma Tolvanen             0,7  2957  1429  B-19                        
  14    J1  3237,8    61,3  Mauri Saastamoinen - Kari Mäkikangas      0,7  1831  1161  Kulo Bridge                 
  15    C1  3230,0 *  61,2  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja         0,6  1316  1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk   
                                                                          
  16    N4  3209,6    60,8  Hanna-Leena Eriksson - Pentti Hietala     0,6  1186  2317  Järviseudun Bk              
  17    T7  3208,7    60,8  Kaj Sundsten - Seppo Laine                0,6  1379  1333  H6 - Turun Bk               
  18    P5  3180,0 *  60,2  Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen           0,6  1126  1833  Pieksämäen Bk               
  19    J7  3171,6    60,1  Hannu Kulmala - Yrjö Tenkanen             0,5  1737  2424  Kulo Bridge                 
  20    H7  3166,5 *  60,0  Matti Hanski - Ismo Koponen               0,5  1005  1031  KuBK                        
                                                                          
  21   B13  3155,8    59,8  Eeva Parviainen - Christina Hertzman      0,5  1142  1156  B-55                        
  22    I9  3153,2    59,7  Lita Fagerström - Sten Söderholm          0,5  1234  2299  Hangö Bk                    
  23    A1  3153,2 *  59,7  Börje Salonen - Birger Salonen            0,5  1368  1385  Salon Bk                    
  24    O3  3149,3    59,6  Kari Patana - Oskari Koivu                0,4  1059  2718  Jyväskylän Bk               
  25   A14  3145,2    59,6  Jarmo Laakso - Kari Kanerva               0,4  1365  1366  Salon Bk                    
                                                                          
  26   T14  3137,6    59,4  Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää       0,4  1351  1489  Turun Bk
  27   K17  3118,6    59,1  Heikki Latvala - Seppo Roitto             0,4  2549  1187  Porin Bk
  28    K9  3109,6 *  58,9  Esa Halminen - Päivi Salonen              0,4  1556  1558  Porin Bk
  29    G9  3079,0 *  58,3  Holger Kuni - Kaj Finne                   0,4  1455  1575  Vasa Bk
  30    L4  3064,5 *  58,0  Janne Tauriainen - Olli Rahi              0,4  1699  1325  Kouvolan Bk
                                                                          
  31   G11  3064,4 *  58,0  John-Erik Eklund - Bjarne Mannil          0,4  2682  2689  Vasa Bk
  32   B21  3054,8    57,9  Jarl-Eric Nylund - Jussi Haapakangas      0,3  1522  2138  B-55
  33   B17  3050,4    57,8  Martti Aalto - Hannu Pesonen              0,3        1243  TOPPI
  34   L12  3039,9    57,6  Mikko Kekki - Erkki Mäntynen              0,3  1700  1837  Kymin Kerho ry - Kouvolan Bk
  35    A2  3036,0 *  57,5  Arvo Priimägi - Jari Laakso               0,3  1382  1367  Salon Bk
                                                                          
  36    C8  3029,4 *  57,4  Ulla-Maija Kiiski - Pentti Jouko          0,3  2367        Kotkan Bk
  37    F2  3027,4 *  57,3  Jorma Palonen - Matti Virmiala            0,3  1400  2398  KUB
  38   G16  3018,7    57,2  Tom Mannil - Per-Erik Söderman            0,3  2690  1901  Vasa Bk
  39    C9  3016,1    57,1  Mika Raintala - Jukka Rokkanen            0,3  1814  1868  Karhulan Bk
  40    O8  3014,2    57,1  Kai Salomaa - Sinikka Salomaa             0,3  1080  1079  Jyväskylän Bk
                                                                          
  41    E1  3011,8    57,0  Ari Juutistenaho - Aivi-Tiina Veräväinen  0,3  2734  1072  Tampereen Bk - Tammerbridge
  42    H2  3003,8 *  56,9  Juhani Sutinen - Kari Varto               0,3  1067  2562  KuBK - Puijon Bridge
  43    P4  3000,2 *  56,8  Ari Laine - Olli Perkiö                   0,3  1018  1139  Pieksämäen Bk
  44    P1  2996,2 *  56,7  Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen           0,2  1834  1245  Pieksämäen Bk
  45    B6  2991,1    56,7  Jorma Paavilainen - Liisa Saanikari       0,2  1599  1491  TOPPI
                                                                          
  46    Q4  2990,5 *  56,6  Eija Kinnunen - Esa Laitinen              0,2  2913  2446  Lappeenrannan Bk
  47    L9  2979,9 *  56,4  Mari Ahokas - Terttu Skyttä               0,2  1749  2322  Kouvolan Bk
  48    T1  2968,7    56,2  Mikko Nieminen - Kati Sandström           0,2  1354  1001  Turun Bk
  49    G3  2966,3 *  56,2  Kaj-Ole Gästgivar - Kenneth Grannas       0,2  1450  1449  Vasa Bk
  50    E5  2961,1    56,1  Riitta Salven - Vuokko Rounioja           0,2  2634  1774  Bk Slam - Tammerbridge
                                                                          
  51    H8  2959,1 *  56,0  Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen         0,2  1344  1002  KuBK - Puijon Bridge
  52    F8  2934,0    55,6  Pertti Lahti - Jarkko Kortemäki           0,2  1800  1799  KUB
  53    B2  2930,8    55,5  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman          0,2  1604  1603  B-55
  54    L7  2930,8 *  55,5  Topi Tikkanen - Urho Syngelmä             0,2  1004  1209  Kouvolan Bk
  55    S3  2926,6 *  55,4  Joona Isotalo - Elias Rinne               0,2  1140  1125  Ähtärin Bk
                                                                          
  56   K12  2925,3 *  55,4  Mikko Johansson - Olli-Pekka Hinkkanen    0,2  2030  2057  Porin Bk
  57   K15  2917,0 *  55,2  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä     0,2  2879  2880  Porin Bk
  58    E6  2915,7    55,2  Nina Tyni - Sami Mäki                     0,1  2863  2804  Tammerbridge - Tampereen Bk
  59    T9  2909,7    55,1  Esko Sinisalo - Juhani Autio              0,1 
  60    S4  2907,6 *  55,1  Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo               0,1  1459  1460  Ähtärin Bk
                                                                            
  61    K6  2906,5    55,0  Kari Seppä - Heikki Inberg                0,1  1936  2878  Porin Bk
  62    A5  2905,3 *  55,0  Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi       0,1  1184  1360  Salon Bk
  63    C4  2884,7 *  54,6  Tuula Vanhala - Eero Vanhala              0,1  1649        Kotkan Bk
  64   B16  2882,7    54,6  Björn-Olof Lindholm - Pirkko Hyvärinen    0,1  1763  1341  AV - Tapiolan Trikki
  65    E3  2865,5    54,3  Jussi Pölkki - Vesa Fagerlund             0,1  1090  1268  Tampereen Bk - B-19
                                                                          
  66    S7  2865,3    54,3  Vesa Leinonen - Vesa Viirelä              0,1  1668  1997  Ähtärin Bk
  67   G10  2864,5 *  54,3  Carl-Henrik Backlund - Göran Antila       0,1  1983  2728  Vasa Bk
  68    E2  2861,6    54,2  Auli Ferm - Marita Mannila-Savola         0,1  1593  1076  Tammerbridge - Tampereen Bk
  69    L8  2855,3 *  54,1  Erkki Becker - Tapani Paakko              0,1  1465  2377  Kouvolan Bk - Kotkan Bk
  70    F1  2854,0 *  54,1  Roni Klimscheffskij - Veijo Tammio        0,1  2984  2397  KUB

  71   T13  2849,4    54,0  Patrik Eriksson - Annu Laukkanen               1263  1278  Turun Bk
  72    N1  2849,1    54,0  Juhani Kauppinen - Markku Männikkö             2318  1536  Järviseudun Bk
  73    M3  2808,1    53,2  Timo Jalopaasi - Timo Tero                     1064  1035  Oulun BK - OY-Bridge
  74   K13  2805,7 *  53,1  Olli Kuosmanen - Pauli Leino                   1687        Porin Bk
  75    H5  2804,4 *  53,1  Seppo Pursiainen - Sakari Tiilikainen          2847  2781  KuBK
                                                                        
  76    J4  2803,6    53,1  Timo Marin - Aulis Purhonen                    2415  2418  Kulo Bridge
  77   H10  2801,2    53,1  Markku Seppänen - Kimmo Soivio                 1715  1966  KuBK
  78    C5  2791,3 *  52,9  Jorma Rajala - Erkki Mäkelä                    2378  2374  Kotkan Bk
  79    M1  2787,3    52,8  Seppo Sauvola - Irmeli Fredriksson             1050  2506  OY-Bridge - Oulun BK
  80    O5  2783,0    52,7  Einari Koivu - Sari Koivu                     +3153  1551  Jyväskylän Bk
                                                                        
  81   G19  2780,1    52,7  Fredrik Back - Henry Pått                      1910  1867  Vasa Bk
  82    E7  2779,5    52,6  Marko Ketola - Elina Laukkanen                 1588  1062  Tampereen Bk - Tammerbridge
  83    K8  2770,9    52,5  Leila Setälä - Pekka Kulju                     2557        Porin Bk
  84    B8  2770,8    52,5  Kai Sandqvist - Jouni Jomppanen                1589  1068  AV - TOPPI
  85    J5  2767,6    52,4  Mika Karjalainen - Martti Meronen              1073  1219  H6 - B-55
                                                                        
  86    I2  2767,2 *  52,4  Marie-Louise Sarén - Thore Strandback          1233  1048  Hangö Bk
  87    G6  2746,7 *  52,0  Pirkko Pietiläinen - Kalevi Hautasaari         1862  1860  Vasa Bk - Vaasan Trikkikerho
  88   K16  2737,0    51,8  Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen               1557  1732  Porin Bk
  89   K10  2736,8 *  51,8  Erkki Rahi - Satu Rahi                         2003  2008  Porin BK
  90    T4  2732,8    51,8  Pirjo Marela - Leena Torkki                    1858  1352  Turun Bk
                                                                        
  91   G12  2731,6 *  51,7  Richard Räihä - Sven Smeds                     2704  2705  Vasa Bk
  92    M4  2714,0    51,4  Osmo Haljoki - Antti Kauppila                  1063  1474  Oulun BK - OY-Bridge
  93    M2  2708,7    51,3  Hilkka Starck - Tuomo Tikkanen                 1055  1056  Oulun BK
  94    M6  2701,7    51,2  Veikko Jänkälä - Reijo Ohinen                  1032  1033  Oulun BK
  95    G7  2699,7 *  51,1  Roger Mattbäck - Styrbjörn Blomberg            2693  1878  Vasa Bk
                                                                        
  96    D6  2694,1 *  51,0  Sakari Pajakkala - Eino Pohjolainen            2363  2364  Koski-Bridge
  97    R5  2688,4    50,9  Tarja Helminen - Erkki Olllila                 2141        Lahden Bk
  98   T11  2678,4    50,7  Timo Järvi - Timo Toivila                      1420  2892  Turun Bk
  99    D9  2678,1 *  50,7  Raimo Viljanen - Arja Haalahti                 2886  2972  Akaan Bk
 100    T2  2675,4    50,7  Martti Dahlqvist - Maijaliisa Nieminen         2652  1415  Turun Bk
                                                                        
 101    A9  2660,2 *  50,4  Taisto Louhikoski - Antti Voitto               2741  1391  Salon Bk
 102    H6  2652,5 *  50,2  Jari Kemppainen - Yrjö Karttunen               1602  1759  Kirkkonummen Bk - KuBK
 103    A3  2644,6 *  50,1  Stig-Olof Andersson - Harry Vuorinen           3026  1174  Salon Bk
 104    R1  2631,9    49,8  Marja Haverinen - Seppo Haverinen              3016  3017  Lahden Bk
 105   B11  2631,6    49,8  Katrina Halla - Martina Brenner                2142  1951  B-55
                                                                        
 106    A7  2627,1 *  49,8  Lasse Saloranta - Anne Vesanen                 1912  2941  Salon Bk
 107    T3  2626,5    49,7  Maria Mylläri - Esa Auranen                    2891  1665  H6
 108    L6  2625,9 *  49,7  Ritva Launne - Martti Launne                   2309  1704  Kouvolan Bk
 109    K4  2622,2 *  49,7  Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää              2545  1380  Porin Bk
 110    B9  2619,3    49,6  Urpo Sairanen - Kaarle Walden                  1331  1112  B-55
                                                                        
 111   B19  2610,4    49,4  Kalevi Paavola - Pirkko Leander                1242  1346  TOPPI
 112    A8  2607,8 *  49,4  Tuure Salminen - Jukka Pettersson              2962  3023  Salon Bk
 113   C11  2607,6    49,4  Reijo Raki - Veikko Väisänen                   2000  1309  Karhulan Bk
 114   T10  2596,4    49,2  Riitta Niemelä - Heikki Kaisti                 1406  1356  Turun Bk
 115    F5  2594,1 *  49,1  Arto Kosonen - Erkki Salmi                     2368  1956  Kotkan Bk - KUB
                                                                        
 116    C7  2592,3 *  49,1  Sirkka Vainio - Soile Puustinen                2382  1357  Kotkan Bk - Karhulan Bk
 117    H4  2591,9 *  49,1  Janne Seppälä - Pekka Söderlin                 1007  1226  KuBK
 118    P6  2582,6 *  48,9  Eero Kuntonen - Heikki Roschier                1180  1134  Pieksämäen Bk
 119    I8  2580,1 *  48,9  Krister Westerlund - Allan Wikström            2284        Ekenäs Bk
 120    Q8  2576,7    48,8  Anna Porkka - Petteri Karkkulainen             1466  1467  Lappeenrannan Bk
                                                                        
 121    J8  2565,7    48,6  Olavi Tervonen - Matti Rysä                    1681  1755  Kulo Bridge
 122    G2  2565,1 *  48,6  Aimo Salmi - Reko Märsylä                      1194  1453  Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
 123    J3  2563,9    48,6  Virpi von Gruenewaldt - Eeva Ilmarila          1394  1630  Kulo Bridge
 124   B22  2563,1    48,5  Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm                2612  1946  Savuton - BABS
 125   D14  2556,8 *  48,4  Jorma Nummela - Teija Tuomi                    1568  1809  Koski-Bridge - Akaan Bk
                                                                        
 126    A6  2550,9 *  48,3  Kari Launis - Eino Nygren                      1398  1830  Salon Bk
 127    I7  2543,6 *  48,2  Henry Görnemann - Krister Mannström            1740  2766  Hangö Bk - Ekenäs Bk
 128    G4  2530,2 *  47,9  Milko Nuutila - Johan Blomqvist                1169  1456  Vasa Bk
 129    R3  2528,2    47,9  Kari Koivula - Janne Ekholm                    1409  1401  Lahden Bk
 130    Q3  2518,2 *  47,7  Antti Koponen - Pekka-J Ranta                  2444  2448  Lappeenrannan Bk
                                                                        
 131    B4  2503,6    47,4  Eero Laukkanen - Antti Vihervä                 1521  1532  B-55 - BABS
 132   B12  2503,0    47,4  Leif Rehnström - Jorma Engelberg               2215  1338  B-55 - Kirkkonummen Bk
 133    L1  2498,4 *  47,3  Sointu Näveri - Toivo Näveri                   1313  1314  Kouvolan Bk
 134    R4  2494,8    47,3  Juhani Laakso - Kari Stenroos                  2006  1538  Lahden Bk
 135   C10  2491,5    47,2  Tuulikki Mäkelä - Outi Forsman                 2375  2928  Kotkan Bk - Karhulan Bk
                                                                        
 136   K14  2489,6 *  47,2  Seppo Aalto - Marko Tallgren                   1730  2888  Porin Bk - Rauman Bk
 137   D13  2484,2 *  47,0  Mervi Teinilä - Ilkka Teinilä                  1927  1926  Akaan Bk
 138    I1  2470,7 *  46,8  Ilkka Lindén - Kristian Nordström              1402  1608  Hangö Bk
 139   A10  2452,1 *  46,4  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä              1318  1319  Salon Bk
 140    I4  2451,6 *  46,4  Britta Laine - Sinikka Manelius                1235  1282  Hangö Bk
                                                                        
 141   A12  2444,9 *  46,3  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson             2837  1678  Salon Bk
 142    P2  2431,0 *  46,0  Esa Hänninen - Mauri Tuure                  
 143    D1  2430,7 *  46,0  Toivo Tuominen - Leena Eerikäinen              1421  1922  Akaan Bk - B-19
 144    F4  2426,2 *  46,0  Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen               2389  2396  KUB
 145    L2  2405,8    45,6  Päivi Toimela - Jari Salmi                     1986  1981  Kouvolan Bk
                                                                        
 146   G18  2403,7    45,5  Sam Gästgivar - Vesa Pohja                     2683  1458  Vasa Bk - Vaasan Trikkikerho
 147    F6  2400,5 *  45,5  Juha Toivanen - Risto Toivanen                 1144  1477  B-19 - KUB
 148    T8  2398,3    45,4  Seija Wiklund - Eija Laakso                    3051  3021  Turun Bk
 149    D4  2397,2 *  45,4  Keijo Puumalainen - Alpo Kupari             
 150    B5  2391,3    45,3  Martti Korkeasalo - Eija Korkeasalo            2479  1606  Kirkkonummen Bk
                                                                        
 151    N2  2389,9    45,3  Jarmo Mäkinen - Leo Saunamäki                  2774  2320  Järviseudun Bk
 152    K5  2389,8 *  45,3  Irja Puusniekka - Ritva Kulju                  2990  2547  Porin Bk
 153    L5  2385,0 *  45,2  Markku Yrjönen - Antero Keskiväli              1698  1697  Kouvolan Bk
 154   K11  2384,9 *  45,2  Pertti Partanen - Maija-Liisa Toivonen         1370  1206  Rauman Bk
 155   K19  2375,4    45,0  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen               2546  1626  Porin Bk
                                                                        
 156    T5  2369,3    44,9  Marja-Liisa Frey - Alpo Häärä                  1211  1652  Turun Bk
 157   K18  2357,5    44,6  Kirsti Syrjänen - Kyllikki Mannermaa           1143  2550  Porin Bk
 158    Q2  2347,3 *  44,5  Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho        1461  1462  Lappeenrannan Bk
 159    G8  2347,3 *  44,5  Börje Ehn - Jan-Henrik Wahlsberg               2807  3053  Vasa Bk
 160    B1  2339,9    44,3  Marja-Liisa Nurmi - Toivo Nurmi                1788  1958  Kirkkonummen Bk - B-55
                                                                        
 161    G5  2337,4 *  44,3  Agneta Ekholm - Eva Märsylä                    1133  1486  Vasa Bk
 162    C3  2308,9 *  43,7  Erkki Hänninen - Pirkko Aimala                 1334  1185  Karhulan Bk
 163    K1  2305,0 *  43,7  Jouko Tikkanen - Sirkka-Liisa Tikkanen         1258  1257  Rauman Bk
 164   B20  2302,5    43,6  Karri Kupari - Kimmo Rahkamo                   2170  2061  B-55
 165   G14  2294,2    43,5  Sven Cederberg - Eila Cederberg                1985  1874  Vasa Bk
                                                                        
 166    C6  2273,3 *  43,1  Terho Koistinen - Liisa Matomäki               2355  2372  Karhulan Bk
 167   D12  2266,6    42,9  Juhani Laru - Pertti Kalsola                   1877  1839  B-19 - Akaan Bk
 168   G17  2257,4    42,8  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk             2717  2694  Vasa Bk
 169    D7  2244,4 *  42,5  Anja Leinikka - Rauno Helpiö                         2973  Akaan Bk
 170    S6  2243,2 *  42,5  Jaana Isotalo - Janne Hiironen                 2045  1296  Ähtärin Bk
                                                                        
 171   B14  2239,1    42,4  Irmeli Vannela - Leena Sipilä                  1623  1479  B-55
 172    K7  2234,0    42,3  Olli Ollila - Matti Simonen                    1990  2018  Porin Bk
 173    P3  2233,7 *  42,3  Pekka Karhunen - Heikki Sivonen                2640  1024  Pieksämäen Bk
 174    A4  2233,0 *  42,3  Antti Alen - Veli-Pekka Lukka                  1633  1403  Salon Bk
 175    O2  2231,5    42,3  Paula Hedman - Risto Hedman                   +3147 +3146
                                                                        
 176    Q6  2221,6 *  42,1  Matti Vapalahti - Seppo Koivupuro              2451  2443  Lappeenrannan Bk
 177    R2  2219,5    42,0  Eija Tornio - Saara Pohjanpelto                1574  1643  Lahden Bk
 178    L3  2219,0 *  42,0  Risto Koskivaara - Teuvo Koskelainen           1600  2044  Kouvolan Bk
 179    D8  2217,1 *  42,0  Raili Taipale - Eira Paavolainen               1431  1432  Koski-Bridge
 180    O4  2203,2    41,7  Kirsti Siren - Antti Siren                    +3151 +3150
                                                                        
 181    O7  2188,7    41,5  Heikki Ala-Tauriala - Meri Ala-tauriala       +3148 +3149
 182    F3  2185,0 *  41,4  Santeri Parkkonen - Tero Topra                       1798  B-55
 183    B3  2175,0    41,2  Kirsti Sundström - Kirsti Slotte               2232  2229  B-55
 184   G20  2170,0    41,1  Johan Sandberg - Gunilla Sandberg              1853  1852  Vasa Bk
 185    P7  2153,7    40,8  Mauri Eliala - Osmo Karjalainen                1722  2641  Pieksämäen Bk
                                                                        
 186   G15  2151,7    40,8  Jouko Vehniäinen - Bo Berg                     1437  1902  Vaasan Trikkikerho - Vasa Bk
 187   D11  2129,9 *  40,3  Leena Sarasmäki - Raili Asa                          1693  B-19
 188    S5  2123,1 *  40,2  Juha Kurkikangas - Mikko Kurkikangas           2046  2047  Ähtärin Bk
 189    M5  2120,1    40,2  Ilmari Juutilainen - Juha Porma                1848  1472  Oulun BK
 190    N3  2111,3    40,0  Martti Hovila - Tuomo Vihriälä                 1273  2321  Järviseudun Bk
                                                                        
 191   E10  2110,2    40,0  Akseli Tarkkio - Paavo Syrjänen                2150  1430  Tampereen Bk
 192    O1  2104,7    39,9  Martta Heino - Mauri Äyräväinen                1017  1725  Jyväskylän Bk
 193    I6  2099,9 *  39,8  May-Britt Nyman - Lennart Wasström             2296  2300  Hangö Bk
 194    J6  2095,4    39,7  Kari Koskimaa - Asko Kupiainen                 1189  1188  Kulo Bridge
 195   L10  2090,3    39,6  Helena Hasu - Seppo Hasu                       1306  1023  Kouvolan Bk
                                                                        
 196    Q1  2045,7 *  38,7  Alli Autio - Kaarlo Hanski                     2439  2440  Lappeenrannan Bk
 197    B7  1993,9    37,8  Yrjö-M Lehtonen - Jorma Häll                   1863  1949  B-55
 198    S2  1982,3 *  37,5  Jorma Jukkala - Juhani Tuomela                 2868  2052  Ähtärin Bk
 199    I5  1971,2 *  37,3  Anders Johansson - Jonny Barman                1217  1547  Karis Bk - Ekenäs Bk
 200    T6  1970,0    37,3  Jorma Saari - Pentti Peltonen                  1925  1412  Turun Bk
                                                                        
 201    E4  1962,3    37,2  Keijo Hynninen - Heikki Aho                    1585        Tampereen Bk
 202    H3  1957,1 *  37,1  Tapani Savolainen - Risto Pirhonen             2561  2789  Puijon Bridge
 203    J2  1914,5    36,3  Elsa Kenttämaa - Seija Leino                   2405  1970  Kulo Bridge
 204    H1  1901,0 *  36,0  Arto Ar'oja - Liisa Jalkanen                   2431  1077  KuBK
 205   T12  1838,8    34,8  Taika Lapintie - Sakari Kalliokoski                  1915  Turun Bk
                                                                        
 206   A11  1813,7 *  34,4  Peter Soinu - Jorma Vapaa                      2940  1177  Salon Bk
 207   B10  1795,9    34,0  Sirkka Kolppanen - Eeva Koli                   1482  2164  B-55
 208    C2  1786,8 *  33,8  Jukka Jansson - Lea Vartiainen                       2385  Kotkan Bk
 209    K3  1712,0 *  32,4  Markku Puusniekka - Kimmo Jokivuori                  1559  Porin Bk
 210    E8  1530,6    29,0  Nina Ranne - Leo Lehtinen                      1413  1414  Tampereen Bk


--------------------------------------------------------
!                                                      !
! 1      AQ8                                           !
! North  K53                                           !
! None   AJ52                                          !
!        Q73                                           !
! J953          K107642                                !
! A862          QJ104                                  !
! 97            3                                      !
! A96           52                                     !
!        ---                                           !
!        97                                            !
!        KQ10864                                       !
!        KJ1084                                        !
!                                                      !
! 5Sx E 300                                            !
!        C  D  H  S  N                                 !
! N     10 11  5  4  8                                 !
! S      :  :  :  :  7                                 !
! EW     2  2  7  9  2                                 !
!                                                      !
!                                                      !
!                                                      !
!  Tbl    Pair   Contr    Ld      Result     Score     !
! A  1  A14  A1  5C  S  = S3     400      121,2  98,8  !
! A  2   A7  A4  5D  S  = SJ     400      121,2  98,8  !
! A  3   A8  --                      Bye  108,7        !
! A  4   A9 A11  6Dx S -1 CA        -100   12,5 207,5  !
! A  5   A3  A2  4S  E -1 DK      50       53,9 166,1  !
! A  6  A12  A5  6Dx N -1 HQ        -100   12,5 207,5  !
! A  7   A6 A10  3N  N -1 HQ         -50   36,0 184,0  !
! B  1   B1 B12  5D  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! B  2  B14  B2  3N  N  = S6     400      121,2  98,8  !
! B  3   B3 B16  2N  N +2 S6     180       74,1 145,9  !
! B  4   B4 B18  3N  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! B  5  B20  B5  5D  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! B  6  B11  B6  5D  S  = CA     400      121,2  98,8  !
! B  7   B7 B13  3N  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! B  8   B8 B15  4D  S +1 S3     150       64,0 156,0  !
! B  9   B9 B17  3D  S +3 H2     170       71,9 148,1  !
! B 10  B10 B19  3H  E  = DK        -140    3,5 216,5  !
! B 11  B22 B21  5D  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! C  1   C3 C11  6D  S -1            -50   36,0 184,0  !
! C  2   C6 C10  6D  N -1            -50   36,0 184,0  !
! C  3   C9  C7  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
! C  4   C8  C4  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
! C  5   C5  C2  6D  S -1            -50   36,0 184,0  !
! C  6   --  C1                      Bye        134,6  !
! D  1   D1  D2  4S  E -2 CJ     100       56,2 163,8  !
! D  2   D6  D7  3N  N +2 S6     460      181,8  38,2  !
! D  3   D3  D9  6D  S -1 CA         -50   36,0 184,0  !
! D  4  D14  --                      Bye  106,5        !
! D  5  D12  D4  3N  N +2 S2     460      181,8  38,2  !
! D  6   D5  D8  5D  S  = CA     400      121,2  98,8  !
! D  7  D11 D13  3N  N  = S7     400      121,2  98,8  !
! E  1  E10  E1  4D  S +1        150       64,0 156,0  !
! E  2   E5  E4  5Dx S  =        550      206,4  13,6  !
! E  3   E3  E9  6D  N -1            -50   36,0 184,0  !
! E  4   E2  E7  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
! E  5   E6  E8  6D  N  =        920      219,9   0,1  !
! F  1   F8  F1  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
! F  2   --  F2                      Bye        126,1  !
! F  3   F6  F3  3N  N +3        490      196,3  23,7  !
! F  4   F4  F5  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
! G  1   --  G1                      Bye        136,7  !
! G  2   G6 G14  5D  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! G  3  G12 G15  5D  S  = S3     400      121,2  98,8  !
! G  4  G16  G8  6D  N -1 D3         -50   36,0 184,0  !
! G  5   G4 G17  5D  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! G  6  G18 G10  5Dx S  = S5     550      206,4  13,6  !
! G  7  G11  G3  3N  N  = HQ     400      121,2  98,8  !
! G  8  G20  G5  3N  N +2 S4     460      181,8  38,2  !
! G  9  G19  G2  3N  N +3 S6     490      196,3  23,7  !
! G 10   G7  G9  5D  S  = S3     400      121,2  98,8  !
! H  1  H10  H1  3N  N +2 D3     460      181,8  38,2  !
! H  2   H3  H6  6Dx N -1 HQ        -100   12,5 207,5  !
! H  3   H7  H8  5D  S  = HA     400      121,2  98,8  !
! H  4   H2  H4  5Dx S  = S3     550      206,4  13,6  !
! H  5   --  H5                      Bye        116,9  !
! I  1   I2  I7  3N  N -3           -150    0,1 219,9  !
! I  2   I3  I9  6D  S -1            -50   36,0 184,0  !
! I  3   I5  I4  1N  N +5        240       76,4 143,6  !
! I  4   I6  I8  4D  S +1        150       64,0 156,0  !
! I  5   --  I1                      Bye        102,9  !
! J  1   J3  J6  3N  N +2        460      181,8  38,2  !
! J  2   J5  J7  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
! J  3   J2  J1  3D  N +2        150       64,0 156,0  !
! J  4   J8  J4  5D  S +1        420      167,2  52,8  !
!       K16  K1  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
!       K10  K3  3N  N +3        490      196,3  23,7  !
!       K12  K2  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
!       K14 K11  6Dx S -1           -100   12,5 207,5  !
!        K6  K8  3N  N +3        490      196,3  23,7  !
!       K19  K5  4Dx S +1        610      212,0   8,0  !
!       K18  K4  5D  S  =        400      121,2  98,8  !
!       K17 K15  6D  S -1            -50   36,0 184,0  !
!       K13  K7  6D  N -1            -50   36,0 184,0  !
!        --  K9                      Bye        129,6  !
