2010-04-05  Jyväskylän rally Board 1-4

Score tables

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 4. Average: 68,0. Average handicap: 5,5.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                 5  Marko Jurvanen - Olli Pitkänen     99  72,8
                36  Oula Wichmann - Ari Renvall        98  72,1
                33  Taru Suppula - Hannu Luhtala       92  67,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      Hcp%     Hcp  Club                         

   1     5  101,2  74,4     99  Marko Jurvanen - Olli Pitkänen          5,3  9,0   2,2  Jyväskylän BK                
   2    36   99,3  73,0     98  Oula Wichmann - Ari Renvall             6,5  6,6   1,3  Jyväskylän BK                
   3    14   89,3  65,7     88  Kauko Koistinen - Oskari Koivu              13,0   1,3  B-55 - Jyväskylän BK         
   4    11   87,9  64,6     89  Tauno Kähkönen - Heikki Roschier        5,4  4,0  -1,1  Pieksämäen BK                
   5    35   87,3  64,2     88  Jonna Kaminen - Robert Bjurström        3,8  6,3  -0,7  Tammerbridge - BK Slam       

   6    33   85,8  63,1     92  Taru Suppula - Hannu Luhtala                 2,0  -6,2  B-55 - Tammerbridge          
   7    20   83,7  61,5     87  Ilkka Uimonen - Anssi Bragge                 6,2  -3,3  Lpr BK - Saksa               
   8    25   83,5  61,4     72  Antti Saarinen - Mikko Karvonen        11,0 17,0  11,5  Tammerbridge                 
   9    27   81,8  60,1     86  Piia Ruottinen - Kari Patana            4,9       -4,2  Jyväskylän BK                
  10    28   81,2  59,7     74  Riitta Backas - Kaj Backas             15,3  6,5   7,2  Savuton - B-55               

  11    17   81,1  59,7     80  Sami Mäki - Ari Juutistenaho            6,0  6,8   1,1  Tammerbridge                 
  12     9   74,5  54,7     82  Olga Galaktionova - Sergey Stolbovsky             -7,5  Saint-Petersburg             
  13     8   72,9  53,6     69  Veli-Pekka Lukka - Varpu Honkakoski     7,8  9,0   3,9  Salon BK                     
  14     1   71,0  52,2     63  Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki  16,8  6,1   8,0  Ähtärin BK                   
  15    24   70,5  51,8     78  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja                 -7,5  Jyväskylän BK                

  16    15   69,5  51,1     77  Mart Maastik - Ivar Kalma                         -7,5  EE                           
  17    19   68,8  50,6     68  Mikko Koli - Päivi Hämäläinen           5,8  6,5   0,8  Tammerbridge - B-001         
  18    29   68,5  50,3     69  Kimmo Räsänen - Eero Särkinen           9,5  0,8  -0,5  Outokummun BK - Joensuun BK  
  19    12   64,7  47,5     71  Jussi Tamminen - Jussi Pölkki                1,8  -6,3  B-55 - Tammerbridge          
  20     7   63,6  46,7     64  Sinikka Salomaa - Kai Salomaa           5,1  5,4  -0,4  Jyväskylän BK                

  21    26   62,1  45,6     65  Yrjö Rytty - Toivo Tikkanen             6,8       -2,9  Jyväskylän BK - PuB          
  22    16   61,9  45,5     64  Martta Heino - Harri Purhonen           5,2  2,8  -2,1  Jyväskylän BK                
  23    18   61,5  45,2     69  Hulda Ahonen - Pia Nurmi                          -7,5  Tampereen BK - B-55          
  24    30   60,2  44,2     66  Karri Kytömaa - Pauli Nieminen          2,5       -5,8  OY-Bridge - B-55             
  25     3   60,1  44,2     63  Jouko Leander - Pirkko Leander          2,6  4,2  -2,9  Jyväskylän BK - Toppi        

  26    31   57,9  42,5     49  Aleksandra Wirén - Sakari Wirén        11,7 12,4   8,9  Salon BK - Porin BK          
  27    21   55,5  40,8     63  Jüri Aava - Mikk Mirme                            -7,5  EE                           
  28    32   54,4  40,0     57  Elena Puumalainen - Veijo Nikkanen      6,5  0,8  -2,6  Seinäjoen BK - Tammerbridge  
  29    34   52,0  38,3     51  Matti Laaksonen - Yrjö Tolvanen         6,4  6,2   1,0  Pieksämäen BK - B-55         
  30    22   52,0  38,2     46  Aarne Koivu - Tero Koivu               17,0  2,9   6,0  Jyväskylän BK                

  31     4   50,0  36,7     36  Tomi Laurikainen - Aki Ratilainen      15,7 15,9  14,0  Outokummun BK                
  32    10   48,7  35,8     34  Nina Järveläinen - Tauno Raittila      16,2 16,4  14,7  B-55 - Jyväskylän BK         
  33     2   47,4  34,9     51  Timo Jalopaasi - Timo Tero              2,3  3,6  -3,6  Oulun BK - OY-Bridge         
  34    23   46,7  34,3     41  Markku Frilander - Pekka Karhunen       6,3 13,2   5,7  Pieksämäen BK - Suonenjoen BK
  35    13   46,6  34,3     46  Matti Kauma - Aku Nieminen              5,7  6,3   0,6  Seinäjoen BK                 

  36     6   45,5  33,4     53  Markku Pekkinen - Lasse Utter                     -7,5  B-55 - Jyväskylän BK         

---------------------------------------------------------------------------------

1      K52                              2      AJ83          
North  AQ982                            East   AJ7           
None   10                               N-S    2             
       KQ105                                   AQ543         
63            QJ974                     K             10654  
K10763        5                         9642          1083   
K64           AQ2                       AKJ53         974    
842           A976                      K108          J97    
       A108                                    Q972          
       J4                                      KQ5           
       J98753                                  Q1086         
       J3                                      62            

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 9 28  3S  E -4 HJ    200      33  1    11 19  4S  S +2 DK    680      28  6
14 25  2D  W -4 CK    200      33  1    15 24  4S  S +2 DA    680      28  6
 6 31  2S  E -3 HJ    150      27  7    17 22  4S  S +2 DA    680      28  6
13 26  2S  E -3 HJ    150      27  7    23 16  4S  S +2 DK    680      28  6
17 22  2N  N +1 C6    150      27  7    30  7  4S  S +2 DA    680      28  6
36  1  2S  E -3 HJ    150      27  7    33  4  4S  S +2 DA    680      28  6
27 12  2H  N +1 H5    140      22 12    36  1  4S  N +2 D9    680      28  6
11 19  1N  S +1 S6    120      20 14     9 28  4S  S +1 DA    650      16 18
 8 29  2H  N  = S7    110      14 20    10 20  4S  S +1 DK    650      16 18
15 24  2D  S +1 S6    110      14 20    21 18  4S  S +1 DA    650      16 18
33  4  2H  N  = CA    110      14 20    34  3  4S  S +1 DA    650      16 18
34  3  2H  N  = SQ    110      14 20    35  2  4S  S +1 H5    650      16 18
35  2  2H  N  = SQ    110      14 20    32  5  3N  S +1 D3    630      10 24
10 20  2S  E -2 HJ    100       8 26     6 31  2S  S +4 DA    230       8 26
32  5  1N  S  = S6     90       6 28    27 12  2S  S +3 DA    200       6 28
21 18  3D  S -1 S8        -50   3 31     8 29  2S  S +2 DK    170       3 31
30  7  3H  N -1 SQ        -50   3 31    13 26  2S  S +2 DK    170       3 31
23 16  2S  E  = HJ       -110   0 34    14 25  2C  N +3 D7    150       0 34

---------------------------------------------------------------------------------

3      K10543                           4      J83           
South  KJ2                              West   1062          
E-W    J53                              All    98764         
       J5                                      92            
A862          7                         Q7542         AK10   
AQ107         98                        3             A95    
A107          98642                     AJ10          32     
63            AK1084                    AK86          Q10743 
       QJ9                                     96            
       6543                                    KQJ874        
       KQ                                      KQ5           
       Q972                                    J5            

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
35  4  3Nx W -4 S3   1100      34  0     1 29  4S  W +2 H10      -680  24 10
14 23  4C  W -3 S3    300      31  3     7 32  4S  W +2 H10      -680  24 10
28  2  6D  E -3 SQ    300      31  3    14 23  4S  W +2 C9       -680  24 10
 1 29  2N  W -2 S4    200      26  8    16 21  4S  W +2 D9       -680  24 10
 9 30  1N  W -2 S4    200      26  8    20 17  4S  E +2 D5       -680  24 10
33  6  3C  W -2 S3    200      26  8    22 15  4S  W +2 D4       -680  24 10
12 25  2S  N  = CA    110      19 15    26 11  4S  W +2 H6       -680  24 10
18 19  2S  N  = H9    110      19 15    28  2  4S  W +2 H10      -680  24 10
20 17  2S  N  = DA    110      19 15    33  6  4S  W +2 D9       -680  24 10
36  3  2S  N  = CA    110      19 15    35  4  4S  W +2 C9       -680  24 10
34  5  3C  W -1 S4    100      14 20    36  3  4S  W +2 H2       -680  24 10
10 27  1N  E  = C2        -90   9 25    12 25  3N  E +3 HK       -690  12 22
13 24  1N  E  = C2        -90   9 25     9 30  4S  W +3 H6       -710   7 27
22 15  2C  E  = H3        -90   9 25    13 24  4S  W +3 C9       -710   7 27
31  8  1D  W +1 CJ        -90   9 25    31  8  4S  W +3 H10      -710   7 27
 7 32  3D  W  = CJ       -110   3 31    34  5  4S  W +3 C9       -710   7 27
26 11  3D  E  = SQ       -110   3 31    10 27  6S  W  = D9      -1430   1 33
16 21  4Dx W  = CJ       -710   0 34    18 19  6S  W  = H2      -1430   1 33


Score tables