Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 4 | Olli Perkiö & Juha Luostarinen | 24 | 16 | 23 | 19 | 20 | 13 | 115 | 5 | 1,3 |
2 | 9 | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 20 | 14 | 20 | 17 | 12 | 23 | 106 | 4 | 0,8 |
3 | 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | 15 | 18 | 15 | 14 | 17 | 22 | 101 | 4 | 0,6 |
4 | 5 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 19 | 13 | 15 | 12 | 22 | 17 | 98 | 3½ | 0,4 |
5 | 6 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | 11 | 23 | 25 | 11 | 18 | 8 | 96 | 3 | |
6 | 10 | Tanja Oinonen & Ari Pöppönen | 10 | 18 | 22 | 16 | 10 | 18 | 94 | 4 | |
7= | 8 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 18 | 17 | 4 | 15 | 18 | 20 | 92 | 4½ | |
7= | 11 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 18 | 16 | 10 | 18 | 13 | 17 | 92 | 4 | |
9 | 12 | Toivo Tikkanen & Jorma Karhiaho | 12 | 11 | 25 | 13 | 8 | 13 | 82 | 1 | |
10= | 3 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 6 | 12 | 18 | 20 | 15 | 10 | 81 | 2½ | |
10= | 14 | Liisa Jalkanen & Janne Haukipuro | 18 | 19 | 7 | 15 | 15 | 7 | 81 | 3 | |
12 | 7 | Kari Patana & Aapo Nieminen | 12 | 7 | 1 | 18 | 22 | 13 | 73 | 2 | |
13 | 2 | Yrjö Karttunen & Sakari Tiilikainen | 15 | 14 | 8 | 10 | 8 | 17 | 72 | 1½ |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
4 | +1,4 | +10,4 | +6,8 | -3,8 | +8,4 | +1,2 | +5,2 | +6,8 | -5,8 | +2,6 | +1,2 | -6,6 | +2,2 | +2,2 | +7,8 | +8,8 | +0,6 | -0,6 | +5,4 | -0,2 | +2,6 | +0,2 | +3,0 | -0,2 | +6,2 | +10,0 | -0,2 | -4,2 | -2,2 | +4,8 | +0,6 | -5,8 | +0,8 | +2,6 | -2,4 | -1,6 | 4 | -5,8 |
9 | -0,2 | +5,2 | +2,0 | +3,6 | +5,0 | -1,2 | -5,2 | -6,8 | +5,8 | -2,6 | -1,2 | +6,6 | -9,6 | +7,8 | +13,8 | +4,4 | -0,6 | -3,2 | -1,8 | +7,2 | +4,4 | +5,6 | -6,2 | -2,4 | -4,8 | -1,4 | -0,2 | -0,4 | -2,2 | -1,4 | +2,4 | -4,0 | +0,8 | +12,4 | +4,0 | +6,8 | 9 | +22,4 |
1 | +1,0 | -10,4 | +8,2 | -5,4 | +3,8 | +2,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -7,4 | +10,6 | -4,0 | -4,4 | +0,8 | +4,0 | +3,0 | -2,0 | +3,2 | -5,6 | -3,0 | +0,2 | +1,2 | +9,0 | +2,2 | -5,6 | +1,2 | -3,2 | +6,8 | +4,0 | -0,8 | +3,8 | +2,4 | +1,6 | 1 | +17,8 |
5 | -0,2 | +5,2 | 0,0 | +3,6 | +3,8 | -1,2 | +5,2 | +0,4 | -8,4 | -9,8 | +1,2 | +6,6 | +7,4 | -10,6 | +4,0 | +4,4 | -0,8 | -4,0 | -3,0 | -10,6 | +2,6 | +1,8 | +0,8 | -0,2 | +3,2 | +6,8 | +6,0 | +0,4 | +2,2 | +1,4 | -0,6 | +5,8 | -0,8 | -2,6 | +2,4 | +1,6 | 5 | +5,8 |
6 | +0,2 | -5,2 | 0,0 | -3,6 | -3,8 | +1,2 | +10,6 | +0,8 | +0,6 | +4,2 | -1,2 | +6,6 | +7,4 | +7,8 | -3,0 | +4,4 | +4,0 | +11,4 | -5,4 | +0,2 | -2,6 | -0,2 | -3,0 | +0,2 | +4,8 | +1,4 | +0,2 | +0,4 | +2,2 | +1,4 | -6,8 | -4,0 | +0,8 | -3,8 | -2,4 | -1,6 | 6 | -17,8 |
10 | +0,2 | -5,2 | -2,0 | -3,6 | -5,0 | +1,2 | -10,2 | +6,8 | +6,4 | +3,8 | -5,0 | +6,6 | +6,6 | +7,8 | -3,0 | +4,4 | -1,4 | +3,4 | -3,0 | +2,0 | -3,2 | +5,6 | +3,0 | -0,2 | -6,2 | -10,0 | +0,2 | +4,2 | +2,2 | -4,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | +8,0 |
8 | -1,0 | -5,2 | +4,4 | +3,6 | +8,0 | -1,0 | -5,2 | -0,4 | +8,4 | +9,8 | -1,2 | -6,6 | -7,4 | -7,8 | +3,0 | -4,4 | -4,0 | -11,4 | -5,4 | -0,8 | +8,4 | +0,8 | 0,0 | -3,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +11,2 | +1,4 | +5,4 | -2,6 | -1,4 | +0,2 | 8 | +14,2 |
11 | -0,2 | +5,2 | +1,0 | -2,0 | +3,8 | 0,0 | +5,2 | -7,4 | +5,0 | +3,8 | +2,2 | -6,6 | +9,6 | -7,8 | -13,8 | -4,4 | +0,6 | +3,2 | +3,0 | +10,6 | -2,6 | -1,8 | -0,8 | +0,2 | -1,2 | -9,0 | -2,2 | +5,6 | -1,2 | +3,2 | +0,6 | -2,4 | +7,4 | +3,8 | -4,0 | +0,2 | 11 | +5,6 |
12 | +0,2 | -5,2 | -1,0 | +2,0 | -3,8 | 0,0 | -5,2 | +5,8 | -3,4 | -3,8 | +0,8 | -6,6 | +9,6 | +10,6 | +4,0 | +8,8 | +0,6 | +8,2 | +1,8 | -7,2 | -4,4 | -5,6 | +6,2 | +2,4 | -3,2 | -6,8 | -6,0 | -0,4 | -2,2 | -1,4 | -6,8 | +10,0 | -0,4 | -4,8 | -1,8 | -3,6 | 12 | -7,4 |
3 | -1,4 | -10,4 | -6,8 | +3,8 | -8,4 | -1,2 | +10,2 | -6,8 | -6,4 | -3,8 | +5,0 | -6,6 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +3,0 | -0,8 | -2,0 | +12,4 | +0,6 | +0,2 | +1,2 | +1,4 | -8,8 | +0,4 | +2,2 | +2,6 | -11,2 | -1,4 | -5,4 | +2,6 | +1,4 | -0,2 | 3 | -14,2 |
14 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +5,2 | -5,8 | +3,4 | +3,8 | -0,8 | +6,6 | -2,2 | -2,2 | -7,8 | -8,8 | -0,6 | +0,6 | +5,4 | +0,8 | -8,4 | -0,8 | 0,0 | +3,2 | -1,2 | -1,4 | +8,8 | -0,4 | -2,2 | -2,6 | -2,4 | +4,0 | -0,8 | -12,4 | -4,0 | -6,8 | 14 | -22,4 |
7 | +1,0 | +5,2 | -4,4 | -3,6 | -8,0 | +1,0 | -10,6 | -0,8 | -0,6 | -4,2 | +1,2 | -6,6 | -9,6 | -10,6 | -4,0 | -8,8 | -0,6 | -8,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +4,2 | +8,6 | -0,2 | -0,2 | +10,0 | -2,6 | -0,6 | +2,4 | -7,4 | -3,8 | +4,0 | -0,2 | 7 | -5,6 |
2 | -1,0 | +10,4 | -8,2 | +5,4 | -3,8 | -2,6 | -5,2 | +7,4 | -5,0 | -3,8 | -2,2 | +6,6 | -6,6 | -7,8 | +3,0 | -4,4 | +1,4 | -3,4 | -3,0 | +0,8 | +2,0 | -12,4 | -0,6 | -0,2 | -4,2 | -8,6 | +0,2 | +0,2 | -10,0 | +2,6 | +6,8 | -10,0 | +0,4 | +4,8 | +1,8 | +3,6 | 2 | +7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 4S | E | 420 | +1,0 | ||
2 | 6S-1 | N | 100 | -10,4 | ||||
3 | 4H | N | 420 | +8,2 | ||||
4 | 3NT-2 | N | 200 | -5,4 | ||||
5 | 3NT | N | 600 | +3,8 | ||||
6 | 3S-1 | S | 50 | +2,6 | ||||
7 | 13 | Lepo2 Lepo1 | 60% | +2,0 | ||||
8 | 60% | +2,0 | ||||||
9 | 60% | +2,0 | ||||||
10 | 60% | +2,0 | ||||||
11 | 50% | 0,0 | ||||||
12 | 50% | 0,0 | ||||||
13 | 5 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N+1 | E | 630 | -7,4 | ||
14 | 7N | N | 1520 | +10,6 | ||||
15 | 3N+1 | E | 430 | -4,0 | ||||
16 | 3N+4 | W | 720 | -4,4 | ||||
17 | 3S-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
18 | 1N+1 | W | 120 | +4,0 | ||||
19 | 10 | Tanja Oinonen Ari Pöppönen | 3H+1 | W | 170 | +3,0 | ||
20 | 2D+1 | W | 110 | -2,0 | ||||
21 | 3N-1 | S | 100 | +3,2 | ||||
22 | 2N-1 | E | 100 | -5,6 | ||||
23 | 3Cx-1 | E | 200 | -3,0 | ||||
24 | 3S-1 | N | 50 | +0,2 | ||||
25 | 11 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 2C | E | 90 | +1,2 | ||
26 | 4Hx-1 | S | 200 | +9,0 | ||||
27 | 4S-1 | W | 50 | +2,2 | ||||
28 | 1Nx+1 | N | 380 | -5,6 | ||||
29 | 3N+1 | W | 630 | +1,2 | ||||
30 | 3C-1 | E | 50 | -3,2 | ||||
31 | 6 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 4S-1 | S | 100 | +6,8 | ||
32 | 3C-2 | S | 100 | +4,0 | ||||
33 | 3C+2 | N | 150 | -0,8 | ||||
34 | 2H+1 | W | 140 | +3,8 | ||||
35 | 3C | W | 110 | +2,4 | ||||
36 | 2S+1 | E | 140 | +1,6 | ||||
Total | +17,8 |
Pair 2 | Yrjö Karttunen & Sakari Tiilikainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 4S | E | 420 | -1,0 | ||
2 | 6S-1 | N | 100 | +10,4 | ||||
3 | 4H | N | 420 | -8,2 | ||||
4 | 3NT-2 | N | 200 | +5,4 | ||||
5 | 3NT | N | 600 | -3,8 | ||||
6 | 3S-1 | S | 50 | -2,6 | ||||
7 | 11 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4H-2 | E | 200 | -5,2 | ||
8 | 4S-2 | S | 100 | +7,4 | ||||
9 | 5D-2 | N | 100 | -5,0 | ||||
10 | 1NT+1 | E | 120 | -3,8 | ||||
11 | 4D | N | 130 | -2,2 | ||||
12 | 6S | W | 980 | +6,6 | ||||
13 | 10 | Tanja Oinonen Ari Pöppönen | 3N | W | 600 | -6,6 | ||
14 | 5C+2 | N | 440 | -7,8 | ||||
15 | 2C+2 | W | 130 | +3,0 | ||||
16 | 3N+4 | W | 720 | -4,4 | ||||
17 | 3C | N | 110 | +1,4 | ||||
18 | 3N | W | 400 | -3,4 | ||||
19 | 3 | Juhani Sutinen Kari Varto | 2H+2 | W | 170 | -3,0 | ||
20 | 1N+2 | W | 150 | +0,8 | ||||
21 | 1C | S | 70 | +2,0 | ||||
22 | 5Dx | W | 750 | -12,4 | ||||
23 | 1N | S | 90 | -0,6 | ||||
24 | 3S-1 | N | 50 | -0,2 | ||||
25 | 7 | Kari Patana Aapo Nieminen | 3C-1 | E | 100 | -4,2 | ||
26 | 3N | N | 600 | -8,6 | ||||
27 | 4Sx-1 | W | 100 | +0,2 | ||||
28 | 1N+3 | N | 180 | +0,2 | ||||
29 | 2H+3 | W | 200 | -10,0 | ||||
30 | 2S+1 | W | 140 | +2,6 | ||||
31 | 12 | Toivo Tikkanen Jorma Karhiaho | 4S-1 | S | 100 | +6,8 | ||
32 | 3Dx | S | 470 | -10,0 | ||||
33 | 3C | N | 110 | +0,4 | ||||
34 | 2H+2 | E | 170 | +4,8 | ||||
35 | 2C | W | 90 | +1,8 | ||||
36 | 3N-2 | N | 200 | +3,6 | ||||
Total | +7,4 |
Pair 3 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 4S+2 | W | 480 | -1,4 | ||
2 | 5S-1 | N | 100 | -10,4 | ||||
3 | 2S+1 | E | 140 | -6,8 | ||||
4 | 1NT+1 | N | 120 | +3,8 | ||||
5 | 2D+1 | S | 110 | -8,4 | ||||
6 | 3D+2 | W | 150 | -1,2 | ||||
7 | 10 | Tanja Oinonen Ari Pöppönen | 3NT | W | 600 | +10,2 | ||
8 | 4H | N | 420 | -6,8 | ||||
9 | 4D-1 | S | 50 | -6,4 | ||||
10 | 3D+1 | E | 130 | -3,8 | ||||
11 | 5Dx-1 | N | 100 | +5,0 | ||||
12 | 4S+2 | W | 480 | -6,6 | ||||
13 | 13 | Lepo2 Lepo1 | 60% | +2,0 | ||||
14 | 60% | +2,0 | ||||||
15 | 60% | +2,0 | ||||||
16 | 60% | +2,0 | ||||||
17 | 50% | 0,0 | ||||||
18 | 50% | 0,0 | ||||||
19 | 2 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 2H+2 | W | 170 | +3,0 | ||
20 | 1N+2 | W | 150 | -0,8 | ||||
21 | 1C | S | 70 | -2,0 | ||||
22 | 5Dx | W | 750 | +12,4 | ||||
23 | 1N | S | 90 | +0,6 | ||||
24 | 3S-1 | N | 50 | +0,2 | ||||
25 | 14 | Liisa Jalkanen Janne Haukipuro | 2C | E | 90 | +1,2 | ||
26 | 2H+1 | S | 140 | +1,4 | ||||
27 | 4H+1 | N | 450 | -8,8 | ||||
28 | 2H+2 | N | 170 | +0,4 | ||||
29 | 4H+1 | E | 650 | +2,2 | ||||
30 | 2S+1 | W | 140 | +2,6 | ||||
31 | 8 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H+1 | N | 650 | -11,2 | ||
32 | 3C | S | 110 | -1,4 | ||||
33 | 3Sx-2 | W | 300 | -5,4 | ||||
34 | 3S-1 | N | 100 | +2,6 | ||||
35 | 1C | W | 70 | +1,4 | ||||
36 | 1N | W | 90 | -0,2 | ||||
Total | -14,2 |
Pair 4 | Olli Perkiö & Juha Luostarinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S+2 | W | 480 | +1,4 | ||
2 | 5S-1 | N | 100 | +10,4 | ||||
3 | 2S+1 | E | 140 | +6,8 | ||||
4 | 1NT+1 | N | 120 | -3,8 | ||||
5 | 2D+1 | S | 110 | +8,4 | ||||
6 | 3D+2 | W | 150 | +1,2 | ||||
7 | 9 | Heikki Miettinen Esko Pääkkönen | 4H-2 | W | 200 | +5,2 | ||
8 | 4H | N | 420 | +6,8 | ||||
9 | 6Dx-3 | S | 500 | -5,8 | ||||
10 | 3D+2 | E | 150 | +2,6 | ||||
11 | 4H-2 | W | 100 | +1,2 | ||||
12 | 6S | W | 980 | -6,6 | ||||
13 | 14 | Liisa Jalkanen Janne Haukipuro | 2N+2 | E | 180 | +2,2 | ||
14 | 6D+1 | S | 940 | +2,2 | ||||
15 | 3N-1 | E | 50 | +7,8 | ||||
16 | 3C+3 | E | 170 | +8,8 | ||||
17 | 2D | S | 90 | +0,6 | ||||
18 | 3H-3 | N | 300 | -0,6 | ||||
19 | 6 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 3C | S | 110 | +5,4 | ||
20 | 2N+2 | W | 180 | -0,2 | ||||
21 | 1N | S | 90 | +2,6 | ||||
22 | 3D | E | 110 | +0,2 | ||||
23 | 3Cx-1 | E | 200 | +3,0 | ||||
24 | 3S-1 | N | 50 | -0,2 | ||||
25 | 10 | Tanja Oinonen Ari Pöppönen | 2H+2 | N | 170 | +6,2 | ||
26 | 4H+1 | S | 650 | +10,0 | ||||
27 | 4Sx-1 | W | 100 | -0,2 | ||||
28 | 2S-1 | W | 50 | -4,2 | ||||
29 | 4H+1 | E | 650 | -2,2 | ||||
30 | 4Sx-1 | W | 100 | +4,8 | ||||
31 | 5 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3S+1 | S | 170 | +0,6 | ||
32 | 4C-3 | S | 150 | -5,8 | ||||
33 | 3S-3 | W | 150 | +0,8 | ||||
34 | 3D | S | 110 | +2,6 | ||||
35 | 2C+1 | W | 110 | -2,4 | ||||
36 | 2S+1 | E | 140 | -1,6 | ||||
Total | -5,8 |
Pair 5 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 4S+1 | E | 450 | -0,2 | ||
2 | 5S | N | 650 | +5,2 | ||||
3 | 2H | N | 110 | 0,0 | ||||
4 | 2C+1 | N | 110 | +3,6 | ||||
5 | 3NT | N | 600 | +3,8 | ||||
6 | 3D+2 | W | 150 | -1,2 | ||||
7 | 8 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3NT-2 | W | 200 | +5,2 | ||
8 | 3H+1 | N | 170 | +0,4 | ||||
9 | 5C | E | 600 | -8,4 | ||||
10 | 3NT+1 | E | 630 | -9,8 | ||||
11 | 4H-2 | W | 100 | +1,2 | ||||
12 | 4S+2 | E | 480 | +6,6 | ||||
13 | 1 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 3N+1 | E | 630 | +7,4 | ||
14 | 7N | N | 1520 | -10,6 | ||||
15 | 3N+1 | E | 430 | +4,0 | ||||
16 | 3N+4 | W | 720 | +4,4 | ||||
17 | 3S-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
18 | 1N+1 | W | 120 | -4,0 | ||||
19 | 11 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3H+1 | W | 170 | -3,0 | ||
20 | 3N+1 | W | 630 | -10,6 | ||||
21 | 1N | S | 90 | +2,6 | ||||
22 | 4S-1 | N | 50 | +1,8 | ||||
23 | 2D+2 | S | 130 | +0,8 | ||||
24 | 3S-1 | N | 50 | -0,2 | ||||
25 | 12 | Toivo Tikkanen Jorma Karhiaho | 2S-3 | N | 150 | +3,2 | ||
26 | 4H-1 | S | 100 | +6,8 | ||||
27 | 5H-2 | N | 100 | +6,0 | ||||
28 | 3H+1 | N | 170 | +0,4 | ||||
29 | 4H+1 | E | 650 | +2,2 | ||||
30 | 3D-2 | S | 100 | +1,4 | ||||
31 | 4 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 3S+1 | S | 170 | -0,6 | ||
32 | 4C-3 | S | 150 | +5,8 | ||||
33 | 3S-3 | W | 150 | -0,8 | ||||
34 | 3D | S | 110 | -2,6 | ||||
35 | 2C+1 | W | 110 | +2,4 | ||||
36 | 2S+1 | E | 140 | +1,6 | ||||
Total | +5,8 |
Pair 6 | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S+1 | E | 450 | +0,2 | ||
2 | 5S | N | 650 | -5,2 | ||||
3 | 2H | N | 110 | 0,0 | ||||
4 | 2C+1 | N | 110 | -3,6 | ||||
5 | 3NT | N | 600 | -3,8 | ||||
6 | 3D+2 | W | 150 | +1,2 | ||||
7 | 7 | Kari Patana Aapo Nieminen | 3NT+1 | E | 630 | +10,6 | ||
8 | 3C+1 | N | 130 | +0,8 | ||||
9 | 5Dx-2 | S | 300 | +0,6 | ||||
10 | 3C-4 | S | 400 | +4,2 | ||||
11 | 4H-2 | W | 100 | -1,2 | ||||
12 | 6S | W | 980 | +6,6 | ||||
13 | 8 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N+1 | E | 630 | +7,4 | ||
14 | 5D+2 | S | 440 | +7,8 | ||||
15 | 2N | E | 120 | -3,0 | ||||
16 | 3N+4 | W | 720 | +4,4 | ||||
17 | 3C-1 | N | 50 | +4,0 | ||||
18 | 5Dx-3 | S | 800 | +11,4 | ||||
19 | 4 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 3C | S | 110 | -5,4 | ||
20 | 2N+2 | W | 180 | +0,2 | ||||
21 | 1N | S | 90 | -2,6 | ||||
22 | 3D | E | 110 | -0,2 | ||||
23 | 3Cx-1 | E | 200 | -3,0 | ||||
24 | 3S-1 | N | 50 | +0,2 | ||||
25 | 9 | Heikki Miettinen Esko Pääkkönen | 2N-4 | N | 200 | +4,8 | ||
26 | 3H | S | 140 | +1,4 | ||||
27 | 4Sx-1 | W | 100 | +0,2 | ||||
28 | 2H+2 | N | 170 | +0,4 | ||||
29 | 4H+1 | E | 650 | +2,2 | ||||
30 | 2N-2 | N | 100 | +1,4 | ||||
31 | 1 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 4S-1 | S | 100 | -6,8 | ||
32 | 3C-2 | S | 100 | -4,0 | ||||
33 | 3C+2 | N | 150 | +0,8 | ||||
34 | 2H+1 | W | 140 | -3,8 | ||||
35 | 3C | W | 110 | -2,4 | ||||
36 | 2S+1 | E | 140 | -1,6 | ||||
Total | -17,8 |
Pair 7 | Kari Patana & Aapo Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S | E | 420 | +1,0 | ||
2 | 4S+1 | N | 650 | +5,2 | ||||
3 | 4H-1 | N | 50 | -4,4 | ||||
4 | 1H+2 | W | 140 | -3,6 | ||||
5 | 2D+2 | S | 130 | -8,0 | ||||
6 | 2S-2 | S | 100 | +1,0 | ||||
7 | 6 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 3NT+1 | E | 630 | -10,6 | ||
8 | 3C+1 | N | 130 | -0,8 | ||||
9 | 5Dx-2 | S | 300 | -0,6 | ||||
10 | 3C-4 | S | 400 | -4,2 | ||||
11 | 4H-2 | W | 100 | +1,2 | ||||
12 | 6S | W | 980 | -6,6 | ||||
13 | 12 | Toivo Tikkanen Jorma Karhiaho | 6Nx-1 | E | 200 | -9,6 | ||
14 | 7N | N | 1520 | -10,6 | ||||
15 | 2S-1 | S | 100 | -4,0 | ||||
16 | 2C+4 | E | 170 | -8,8 | ||||
17 | 2C | N | 90 | -0,6 | ||||
18 | 3C-1 | W | 50 | -8,2 | ||||
19 | 13 | Lepo2 Lepo1 | 60% | +2,0 | ||||
20 | 60% | +2,0 | ||||||
21 | 60% | +2,0 | ||||||
22 | 60% | +2,0 | ||||||
23 | 50% | 0,0 | ||||||
24 | 50% | 0,0 | ||||||
25 | 2 | Yrjö Karttunen Sakari Tiilikainen | 3C-1 | E | 100 | +4,2 | ||
26 | 3N | N | 600 | +8,6 | ||||
27 | 4Sx-1 | W | 100 | -0,2 | ||||
28 | 1N+3 | N | 180 | -0,2 | ||||
29 | 2H+3 | W | 200 | +10,0 | ||||
30 | 2S+1 | W | 140 | -2,6 | ||||
31 | 11 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 2S+1 | S | 140 | -0,6 | ||
32 | 3D+1 | S | 130 | +2,4 | ||||
33 | 2S+1 | W | 140 | -7,4 | ||||
34 | 3H | E | 140 | -3,8 | ||||
35 | 2C-1 | W | 100 | +4,0 | ||||
36 | 3H-1 | N | 100 | -0,2 | ||||
Total | -5,6 |
Pair 8 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Kari Patana Aapo Nieminen | 4S | E | 420 | -1,0 | ||
2 | 4S+1 | N | 650 | -5,2 | ||||
3 | 4H-1 | N | 50 | +4,4 | ||||
4 | 1H+2 | W | 140 | +3,6 | ||||
5 | 2D+2 | S | 130 | +8,0 | ||||
6 | 2S-2 | S | 100 | -1,0 | ||||
7 | 5 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3NT-2 | W | 200 | -5,2 | ||
8 | 3H+1 | N | 170 | -0,4 | ||||
9 | 5C | E | 600 | +8,4 | ||||
10 | 3NT+1 | E | 630 | +9,8 | ||||
11 | 4H-2 | W | 100 | -1,2 | ||||
12 | 4S+2 | E | 480 | -6,6 | ||||
13 | 6 | Pekka Marjamaa Petteri Pirhonen | 3N+1 | E | 630 | -7,4 | ||
14 | 5D+2 | S | 440 | -7,8 | ||||
15 | 2N | E | 120 | +3,0 | ||||
16 | 3N+4 | W | 720 | -4,4 | ||||
17 | 3C-1 | N | 50 | -4,0 | ||||
18 | 5Dx-3 | S | 800 | -11,4 | ||||
19 | 14 | Liisa Jalkanen Janne Haukipuro | 4H-1 | W | 100 | -5,4 | ||
20 | 2D+3 | W | 150 | -0,8 | ||||
21 | 2N-3 | S | 300 | +8,4 | ||||
22 | 3D+2 | W | 150 | +0,8 | ||||
23 | 3D | S | 110 | 0,0 | ||||
24 | 4H-1 | E | 50 | -3,2 | ||||
25 | 13 | Lepo2 Lepo1 | 60% | +2,0 | ||||
26 | 60% | +2,0 | ||||||
27 | 60% | +2,0 | ||||||
28 | 60% | +2,0 | ||||||
29 | 50% | 0,0 | ||||||
30 | 50% | 0,0 | ||||||
31 | 3 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4H+1 | N | 650 | +11,2 | ||
32 | 3C | S | 110 | +1,4 | ||||
33 | 3Sx-2 | W | 300 | +5,4 | ||||
34 | 3S-1 | N | 100 | -2,6 | ||||
35 | 1C | W | 70 | -1,4 | ||||
36 | 1N | W | 90 | +0,2 | ||||
Total | +14,2 |
Pair 9 | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Tanja Oinonen Ari Pöppönen | 4S+1 | E | 450 | -0,2 | ||
2 | 5S | N | 650 | +5,2 | ||||
3 | 2H+2 | N | 170 | +2,0 | ||||
4 | 3C | N | 110 | +3,6 | ||||
5 | 3NT+1 | N | 630 | +5,0 | ||||
6 | 2D+3 | W | 150 | -1,2 | ||||
7 | 4 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 4H-2 | W | 200 | -5,2 | ||
8 | 4H | N | 420 | -6,8 | ||||
9 | 6Dx-3 | S | 500 | +5,8 | ||||
10 | 3D+2 | E | 150 | -2,6 | ||||
11 | 4H-2 | W | 100 | -1,2 | ||||
12 | 6S | W | 980 | +6,6 | ||||
13 | 11 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3N-2 | W | 200 | -9,6 | ||
14 | 5D+2 | S | 440 | +7,8 | ||||
15 | 4Hx-4 | N | 1100 | +13,8 | ||||
16 | 3N+4 | W | 720 | +4,4 | ||||
