2015-02-09 - 13 Helmisimultaani - Section G
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 312,0. Bye (*) awards recorded percentage.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID Club
1 G2 452,7 « 72,6 Osmo Parviainen - Markku Pekkinen 22 « 1038 1829 Savuton - B-55
2 G23 396,0 « 63,5 Johan Lindén - Seppo Niemi 22 « 1163 1362 B-55
3 G30 379,6 « 60,8 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 22 « 1142 1156 B-55
4 G21 368,0 59,0 Aune Lummaa - Paavo Pyykönen 24 2186 2485 B-55 - Kirkkonummen Bk
5 G6 367,6 « 58,9 Ranan Rimon - Raimo Honkavuori 22 « 1197 1117 B-19
6 G5 365,5 « 58,6 Kalevi Paavola - Pirkko Leander 22 « 1242 1346 TOPPI
7 G33 344,7 « 55,2 Ralf Jansson - Lassi Hiltunen 22 « 1768 2825 AV - B-55
8 G27 342,5 « 54,9 Jarl-Eric Nylund - Jussi Haapakangas 22 « 1522 2138 B-55
9 G22 341,0 54,6 Raimo Raunto - Toivo Nurmi 24 1036 1958 Savuton - B-55
10 G24 338,2 « 54,2 Hannu Ojanen - Paula Nurmi 22 « 1215 1216 SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
11 G7 334,9 « 53,7 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 22 « 3027 1677 B-55
12 G25 329,5 « 52,8 Riitta Suokko - Adam Noetzel 22 « 1228 +30037 Savuton
13 G26 321,8 « 51,6 Martti Meronen - Juha Saarikoski 22 « 1219 1469 B-55 - Savuton
14 G12 320,7 « 51,4 Urpo Sairanen - Kaarle Walden 22 « 1331 1112 B-55
15 G10 318,5 « 51,0 Kai Sandqvist - Jouni Jomppanen 22 « 1589 1068 AV - TOPPI
16 G32 310,9 « 49,8 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 22 « 1085 1321 TOPPI - B-55
17 G34 305,5 « 49,0 Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm 22 « 2612 1946 Savuton - BABS
18 G15 297,0 47,6 Katrina Halla - Martina Brenner 24 2142 1951 B-55
19 G31 293,5 « 47,0 Ilkka Kanko - Irma Kanko 22 « 1230 2160 B-55
20 G1 291,0 46,6 Kirsti Sundström - Kirsti Slotte 24 2232 2229 B-55
21 G13 284,7 « 45,6 Jorma Paavilainen - Liisa Saanikari 22 « 1599 1491 TOPPI
22 G9 272,7 « 43,7 Jorma Häll - Tapio Wagello 22 « 1949 1781 B-55 - AV
23 G4 265,1 « 42,5 Monica Maamies - Leena Bützow 22 « 1534 1232 B-55
24 G14 261,0 41,8 Eero Laukkanen - Antti Vihervä 24 1521 1532 B-55 - BABS
25 G35 260,0 41,7 Kaarlo Ylinen - Ritva Kinnunen 24 1238 1596 Savuton - B-55
26 G28 259,6 « 41,6 Irmeli Vannela - Leena Sipilä 22 « 1623 1479 B-55
27 G3 250,9 « 40,2 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 22 « 1604 1603 B-55
G8 250,9 « 40,2 Björn-Olof Lindholm - Pirkko Hyvärinen 22 « 1763 1341 AV - Tapiolan Trikki
29 G29 230,2 « 36,9 Tuula Simola - Seppo Hyyti 22 « 2228 2748 B-55
30 G11 210,5 « 33,7 Sirkka Kolppanen - Eeva Koli 22 « 1482 2164 B-55